mercredi 17 avril 2013

Challenge scolaire 2013


Challenge collèges Isère 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. FFE
1 LEPOITTEVIN Thomas 1680 Pup FRA DSA +34N +32B +11N +4B +5N 5 13 15
2 CAULIER Leo 1390 Pup FRA DSA +33N +15B +31N +3B +12N 5 12 14 1938
3 MIRONE Jules 1690 Min FRA DSA +35B +9N +17B -2N +14B 4 15 17
4 MORAND Lucas 1390 Pup FRA DSA +24B +18N +13B -1N +20B 4 14 16,5 1545
5 DESCHAMPS Olivier 1530 Ben FRA DSA +43B +39N +6B +14N -1B 4 14 16
6 VIVES Sebastien 1210 Pup FRA DSA +40N +10B -5N +31B +23N 4 13 15 1524
7 VENANZI Tom 1180 Ben FRA DSA -13B +27N +21B +16N +26B 4 12 15 1451
8 CARRIER Tanguy 1200 Ben FRA DSA +22B -16N +24B +18N +17B 4 12 14,5 1438
9 PAULSEN Ella 1199 Min FRA DSA +49N -3B +33N +36B +11N 4 11 12
10 SOUDON Luc 999 Ben FRA DSA +47B -6N +35B +38N +28B 4 10,5 11,5 1380
11 MERLANDE Clement 1230 Pup FRA DSA +44B +20N -1B +25N -9B 3 14,5 16,5
12 ASSORIN Leo 1450 Ben FRA DSA +25B +23N -14B +22N -2B 3 14 16,5 1000
13 PEREZ Mateo 999 Ben FRA DSA +7N +19B -4N -23B +33N 3 14 16 1339
14 COMBIER Lucas 1199 Min FRA +42N +37B +12N -5B -3N 3 13 15
15 DISSON Bruno 999 Ben FRA DSA +21B -2N -26B +50N +42B 3 13 13,5 1225
16 FLOT Julien 990 Pup FRA DSA +46N +8B -28N -7B +41N 3 12,5 14 1274
17 NESVIJEVSKI Grigory 1310 Min FRA DSA +41N +48B -3N +28B -8N 3 12,5 13,5 1342
18 METZGER Thomas 999 Ben FRA DSA +52N -4B +32N -8B +34N 3 12 13 1254
19 RIPOLLES Viviane 1250 Ben FRA DSA +27B -13N -25B +30N +40B 3 11,5 13,5 1215
20 BICHEBOIS Simon 799 Pup FRA DSA EXE -11B +34N +39B -4N 3 11,5 13,5
21 GIRAULT Mathis 999 Pup FRA -15N +29B -7N +32B +36N 3 11,5 13,5 1228
22 MELI-DUTHOIT Gael 999 Ben FRA -8N EXE +45B -12B +39N 3 11,5 13,5
23 BONVIN Hugo 999 Pup FRA +53B -12B +48N +13N -6B 3 11 12 1315
24 EYER Nicolas 999 Pup FRA DSA -4N +52B -8N +48B +37N 3 11 12 1233
25 ESCANDE Emile 999 Ben FRA DSA -12N +50B +19N -11B +31N 3 11 11,5 1169
26 LEPOITTEVIN Aurelie 1230 Ben FRA LYO +51N -31B +15N +37B -7N 3 11 11,5 1223
27 KEZACHIAN Cyprien 999 Pup FRA DSA -19N -7B +49N +47N +38B 3 10 11 1196
28 MONOT Thomas 999 Ben FRA =29N +36B +16B -17N -10N 2,5 12,5 14,5 1196
29 PITONE Remi 1199 Min FRA DSA =28B -21N -30B +46N +47B 2,5 9,5 10,5 1084
30 SAGNIER Adam 999 Ben FRA DSA -32N =46B +29N -19B +52N 2,5 9 10 1075
31 SABATIER Corentin 999 Pup FRA +55B +26N -2B -6N -25B 2 15 15 1167
32 ARIDI Maxence 1070 Pup FRA DSA +30B -1N -18B -21N +51B 2 13,5 14 1123
33 GENEVAUX Victor 999 Pup FRA -2B +55N -9B +53N -13B 2 13 13 1077
34 CHINCHOLLE Martin 999 Ben FRA -1B +53N -20B +44N -18B 2 12,5 13,5 1000
35 CARREIRA Hugo 999 Ben FRA DSA -3N +42B -10N -40B +50N 2 12 12,5 1108
36 NORMAND Maelle 890 Ben FRA DSA +54B -28N +43B -9N -21B 2 11,5 12 1011
37 BONIN Dorian 990 Ben FRA DSA +45B -14N +46B -26N -24B 2 11 12,5 1000
38 REY Pierre-Olivier 1130 Ben FRA DSA -48N +44B +40N -10B -27N 2 11 12 1049
39 DELELIS-FANIEN Audric 1040 Ben FRA DSA +50B -5B +41N -20N -22B 2 11 11,5 1000
40 MAITRE Thomas 999 Ben FRA DSA -6B +54N -38B +35N -19N 2 11 11,5 1081
41 HUILLARD Simon 999 Pup FRA DSA -17B +47N -39B +45N -16B 2 10 11 1037
42 MICHON Mathias 999 Pup FRA DSA -14B -35N +54B +43N -15N 2 10 10,5 1000
43 COMBIER Hugo 999 Ben FRA DSA -5N +49B -36N -42B +53N 2 9 10 1002
44 LAMARD Arnaud 999 Pup FRA -11N -38N +55B -34B +49N 2 8 8 1000
45 AUVERGNE Swan 1030 Pup FRA DSA -37N +51B -22N -41B +48N 2 7,5 8 1000
46 SAUER Hugo 1000 Pup FRA DSA -16B =30N -37N -29B +55B 1,5 10 10 1000
47 DUPONT Marine 1060 Ben FRA DSA -10N -41B +51N -27B -29N 1 11,5 12 1000
48 PETITEAU Mathieu 999 Ben FRA DSA +38B -17N -23B -24N -45B 1 11 13 1000
49 REYMOND Lea 999 Ben FRA DSA -9B -43N -27B +55N -44B 1 11 11 1000
50 VALLIER Jonathan 999 Ben FRA -39N -25N EXE -15B -35B 1 10,5 12,5 1000
51 LEDEZ Lucas 999 Ben FRA -26B -45N -47B EXE -32N 1 9,5 10,5 1000
52 MELI-DUTHOIT Alexis 1199 Min FRA -18B -24N -53B +54N -30B 1 9,5 10 1000
53 DELELIS-FANIEN Roxane 870 Pup FRA DSA -23N -34B +52N -33B -43B 1 9 10 1000
54 BILLOT Sara 999 Ben FRA -36N -40B -42N -52B EXE 1 8,5 9,5 1000
55 THOMAS Camille 1199 Min FRA -31N -33B -44N -49B -46N 0 7,5 8,5 1000

Challenge écoles Isère 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. FFE
1 PUYDT Gilles 1350 Ppo FRA DSA +65B +55N +13B +6N +9B 5 14,5 16,5 1840
2 SAYA Ethan 1300 Pou FRA DSA +61N +68B +37N +14N +5B 5 13,5 15,5 1845
3 DJOHARIAN Parchan 1220 Pou FRA DSA +95B +42N +38B +25N +19B 5 12,5 14 1810
4 RODRIGUES-CISSE Oceane 1270 Ppo FRA DSA +71B +44N +69B =19N +20B 4,5 12 14
5 DJOHARIAN Pouria 1380 Pou FRA DSA +60B +66N +11B +10N -2N 4 15,5 17,5 1522
6 FAISSOLE-DURAND Tom 1180 Ppo FRA DSA +30N +32B +35N -1B +36N 4 14 17 1507
7 TROCHET Matthieu 799 Pou FRA DSA +21B +16N +29N -20B +52N 4 14 16,5 1520
8 MINONDO Pierre 799 Pou FRA DSA +36B +15N -9B +66N +40B 4 14 16 1386
9 REGRETTIER Mael 1130 Ppo FRA DSA +99N +75B +8N +26B -1N 4 14 15,5 1826
10 BERGONZOLI Nathan 1250 Pou FRA DSA +88N +53B +12N -5B +31N 4 13,5 15,5 1498
11 ZIANI Selyan 1080 Pup FRA DSA +39N +81B -5N +32B +30N 4 13 15 1478
12 GHENASSIA Tal 999 Pup FRA DSA +70B +17N -10B +72N +25B 4 13 15 1493
13 DELAPORTE Ambre 1070 Pup FRA DSA +106B +80N -1N +35B +34N 4 13 14 1382
14 DUPINAY Kevin 1090 Pou FRA DSA +67B +76N +27N -2B +33N 4 12,5 14,5 1394
15 GASPARD Yannis 999 Pup FRA DSA +56N -8B +73N +43B +27N 4 12,5 14,5 1460
16 JEHAN Anthony 999 Pup FRA DSA +115N -7B +65N +39B +26N 4 12 12,5 1460
17 SABOURET Emilien 799 Pou FRA DSA +87N -12B +78N +68B +29N 4 11 13 1401
18 CHARPIN Marine 999 Pup FRA DSA +54B +104N -19B +67N +28B 4 11 12 1390
19 CEDELLE Charlotte 1370 Pou FRA DSA +114N +45B +18N =4B -3N 3,5 16,5 17 1378
20 PEYROTTES Hedi 999 Pup FRA DSA =94B +72N +59B +7N -4N 3,5 13 14,5 1362
21 BONVIN Remi 799 Pou FRA -7N +115B +91N =52B +57N 3,5 11 11,5 1307
22 MODUGNO David 999 Pup FRA DSA +46B -25N =70B +77N +54B 3,5 10,5 12,5 1297
23 JOUANNOT Julien 799 Pou FRA +111N =59N +94B -29B +53N 3,5 9,5 10,5 1248
24 ROSELLI Jonathan 999 Pup FRA DSA -28B =54N +116B +94N +58B 3,5 9,5 10 1243
25 TARDIVO Justin 1340 Pup FRA DSA +33N +22B +52N -3B -12N 3 15,5 18 1344
26 RIBEYRON Colin 1310 Pup FRA DSA +86B +31N +41B -9N -16B 3 14 16 1195
27 ZITOUNI Sofia 799 Pou FRA DSA EXE +84N -14B +44N -15B 3 13,5 15,5 1245
28 MERMILLOD-BLONDIN Nathan 799 Pou FRA DSA +24N -41N +89B +37B -18N 3 13,5 15,5 1267
29 CASADO Hugo 1140 Pou FRA DSA +116B +89N -7B +23N -17B 3 13,5 14 1282
30 FONTANA Ennio 799 Pou FRA DSA -6B +49N +85B +69N -11B 3 13 15 1292
31 PUGET Aubin 999 Pup FRA +34N -26B +51N +74B -10B 3 13 15 1283
32 LOCTIN Henry 920 Pup FRA DSA +49B -6N +82B -11N +70B 3 13 15 1310
33 CLEMENTE Camille 799 Pou FRA DSA -25B +46N +84B +41N -14B 3 13 15 1298
34 MERLANDE Jeremie 799 Pou FRA DSA -31B +71N +42B +38N -13B 3 13 15 1230
35 BERRACHED Sami 799 Pou FRA DSA +98B +40N -6B -13N +82B 3 13 14,5 1252
36 TACUSSEL Fabien 999 Pup FRA DSA -8N +48B +97N +79B -6B 3 13 14,5 1289
37 FONTANA Ornella 999 Pup FRA DSA +118B +50N -2B -28N +86B 3 13 13 1211
38 JOB Nino 999 Pup FRA +97B +58N -3N -34B +71B 3 12,5 14 1174
39 GOIGOUX Mathias 799 Pou FRA -11B +105N +55B -16N +85B 3 12,5 13,5 1266
40 THIBAULT Clement 1070 Pup FRA DSA +110N -35B +57N +47B -8N 3 12,5 13,5 1255
41 FOISON Maelys 999 Pup FRA +48N +28B -26N -33B +56N 3 12 14,5 1278
42 CIANCI Alexandre 920 Pup FRA DSA +74N -3B -34N +83B +79N 3 12 14 1154
43 DENIAU Oscar 799 Pou FRA DSA +96B +45N -15N +66B 3 11,5 13 1379
44 VINCENTI Nolan 999 Pup FRA +96N -4B +83N -27B +74N 3 11 12,5 1195
45 LAZARO Maxime 999 Pup FRA +77B -19N -43B +98N +67B 3 11 12,5 1217
46 MASSIMO Alessio 799 Ppo FRA -22N -33B +117N +81B +78N 3 10,5 11 1186
47 BILLOT Samuel 799 Pou FRA DSA +101N -52B +63N -40N +69B 3 10 11,5 1171
48 IAVARONE MICHEZ Romain 799 Pou FRA -41B -36N +105B +92B +68N 3 10 11 1181
49 PADILLA Guillaume 799 Pou FRA DSA -32N -30B +110N +73B +75N 3 10 11 1200
50 PIOLLAT Thibault 799 Ppo FRA DSA +78N -37B -53N +65B +87N 3 9,5 11,5 1170
51 GUEDDAH Badis 799 Pup FRA DSA -52N +101B -31B +84N +76B 3 9,5 11 1179
52 GAUDIN Vadim 1050 Pup FRA DSA +51B +47N -25B =21N -7B 2,5 13,5 16,5 1269
53 MERMILLOD-BLONDIN Maxime 990 Pou FRA DSA +102B -10N +50B =58N -23B 2,5 13 14,5 1184
54 HAMMADI Elias 799 Pou FRA DSA -18N =24B +114N +100B -22N 2,5 12,5 13 1161
55 MOREAU Antoine 999 Pup FRA +90N -1B -39N =97B +72B 2,5 12 13,5 1135
56 JANIN Thomas 799 Pou FRA -15B =109N +62B +59N -41B 2,5 12 13 1159
57 WOODING Colin 799 Ppo FRA =73B +62N -40B +60N -21B 2,5 11,5 13,5 1132
58 TOTH Thibault 799 Pou FRA DSA +103N -38B +81N =53B -24N 2,5 11 12,5 1117
59 AUVERGNE Fantin 999 Pup FRA DSA +107N =23B -20N -56B +97N 2,5 11 12 1122
60 CHABUEL Stanislas 799 Ppo FRA -5N =100B +90N -57B +96N 2,5 10 11,5 1098
61 DABADIE-BASSET Jules 799 Ppo FRA DSA -2B =108N -77B +102N +98B 2,5 10 11 1065
62 CHEAB Abdelmajid 880 Pup FRA DSA =79N -57B -56N +99B +100N 2,5 8,5 10 1046
63 REPARAT-FLAMANT Thomas 799 Ppo FRA +109B -69N -47B =80N +95B 2,5 8,5 9,5 1035
64 LY Benjamin 799 Ppo FRA -66B -65N =95B +114B +103N 2,5 7 7,5 1049
65 CLAVEL Marion 799 Ppo FRA -1N +64B -16B -50N +112N 2 14,5 15,5 1118
66 MARCELLIN Vincent 999 Pup FRA +64N -5B +88N -8B -43N 2 14 16 1173
67 FRIESS Mathis 799 Pou FRA -14N +93B +92N -18B -45N 2 13 15 1113
68 VASQUEZ Sebastian 999 Pup FRA DSA +108B -2N +104B -17N -48B 2 13 14 1090
69 GENEVAUX Loic 999 Pup FRA +113N +63B -4N -30B -47N 2 13 14 1107
70 KEZACHIAN Amaury 799 Pou FRA DSA -12N +103B =22N =75B -32N 2 12,5 14 1134
71 DELAPIERRE Kylian 799 Pou FRA -4N -34B +115N +101B -38N 2 12 12,5 1081
72 VAN BOMMEL Simon 799 Ppo FRA DSA +117N -20B +87N -12B -55N 2 12 12,5 1106
73 BRET Matis 799 Pou FRA =57N =83B -15B -49N +108B 2 11,5 12,5 1067
74 NOWAKOWSKI Thomas 799 Pou FRA -42B +95N +76B -31N -44B 2 11 12,5 1044
75 RICHARD Hector 800 Ppo FRA DSA +82B -9N =98B =70N -49B 2 11 12,5 1000
76 BEAUFILS Tao 799 Pup FRA +93N -14B -74N +112B -51N 2 11 12 1044
77 LELIEVRE Elsa 799 Pou FRA -45N =114B +61N -22B =89B 2 11 11,5 1031
78 BEAUSSIER Noemie 840 Ppo FRA DSA -50B +118N -17B +104N -46B 2 11 11 1063
79 PICCATO Fabio 799 Ppo FRA DSA =62B =85N +80B -36N -42B 2 10,5 12,5 1016
80 BELLIL Imadeddine 799 Ppo FRA +91N -13B -79N =63B =90N 2 10,5 12,5 1000
81 BARTOSZYNSKA Michalina 799 Pup FRA +105B -11N -58B -46N +104B 2 10,5 11,5 1068
82 RAVEL Nils 799 Pou FRA -75N +99B -32N +88B -35N 2 10 11,5 1046
83 MARZOCCA Kylian 799 Pou FRA =85B =73N -44B -42N +109B 2 10 11 1000
84 LABARTINO Mia 999 Pup FRA +100N -27B -33N -51B +113N 2 10 11 1046
85 MASTROPIETRO Antonin 999 Pup FRA =83N =79B -30N +107B -39N 2 10 11 1029
86 CLEMENTE Nathan 799 Pou FRA -26N =90B =112N +91B -37N 2 10 11 1022
87 BELLIL Amine 799 Pou FRA -17B +113N -72B +108N -50B 2 10 11 1046
88 FAVET Romain 799 Ppo FRA -10B +102N -66B -82N +105B 2 9,5 10,5 1044
89 BRUN Tristan 820 Ppo FRA DSA +112N -29B -28N =96B =77N 2 9,5 10,5 1031
90 MASSIMO Giovanna 799 Pou FRA -55B =86N -60B +117N =80B 2 9 9,5 1000
91 SABOURET Gabriel 799 Ppo FRA DSA -80B +106N -21B -86N +107N 2 8,5 9,5 1000
92 MARTIN Damien 999 Pup FRA -104B +107N -67B -48N +94B 2 7,5 8,5 1000
93 ROTA Kyo 799 Pou FRA -76B -67N -107B +118N +106B 2 6 6 1000
94 MENEROUD Loic 799 Ppo FRA =20N +111B -23N -24B -92N 1,5 12,5 13,5 1000
95 FOISON Yoen 799 Ppo FRA -3N -74B =64N +111B -63N 1,5 12 13 1000
96 MORVAN Arthur 799 Ppo FRA -44B -43N +106B =89N -60B 1,5 11 12 1000
97 LAISNE Theodore 799 Ppo FRA -38N +117B -36B =55N -59B 1,5 11 11,5 1000
98 STANDRING Leonie 799 Pou FRA -35N +110B =75N -45B -61N 1,5 10,5 11,5 1000
99 FRIESS Louca 799 Ppo FRA -9B -82N =102B -62N +116B 1,5 10 10,5 1000
100 LAMARD Elodie 799 Pou FRA -84B =60N +109B -54N -62B 1,5 9,5 10,5 1000
101 TAYEEL Zoe 799 Pou FRA -47B -51N +118B -71N =111B 1,5 9 9 1000
102 NOWAKOWSKI Boris 799 Ppo FRA -53N -88B =99N -61B +114N 1,5 8,5 9 1000
103 BONNET-SAVAETE Capucine 799 Pou FRA DSA -58B -70N =108B +116N -64B 1,5 8 8,5 1000
104 MARCUZZI Johan 799 Pou FRA +92N -18B -68N -78B -81N 1 10 12 1000
105 ROESCH-VITETTA Jules 799 Ppo FRA DSA -81N -39B -48N +110B -88N 1 10 11 1000
106 GOMEZ Nizar 799 Pou FRA -13N -91B -96N +115B -93N 1 9,5 10 1000
107 GUERBET Felicite 799 Pou FRA -59B -92B +93N -85N -91B 1 8,5 10,5 1000
108 MONDESIR Hugo 799 Ppo FRA DSA -68N =61B =103N -87B -73N 1 8,5 10 1000
109 ARNAUD Amelie 799 Ppo FRA -63N =56B -100N =113B -83N 1 8,5 9,5 1000
110 GRETZ Flavie 799 Pou FRA -40B -98N -49B -105N +118B 1 8,5 8,5 1000
111 GENCO Laura 999 Pup FRA -23B -94N =113B -95N =101N 1 8 9 1000
112 PRAVAZ Flavie 799 Ppo FRA -89B =116N =86B -76N -65B 1 8 8,5 1000
113 JOUANNOT Manon 799 Ppo FRA -69B -87B =111N =109N -84B 1 7 8 1000
114 CHALINDARD Cinthya 799 Ppo FRA -19B =77N -54B -64N -102B 0,5 10,5 12 1000
115 KHALLEF Adel 799 Pou FRA -16B -21N -71B -106N =117B 0,5 10,5 11 1000
116 FRANCOIS Julien 799 Ppo FRA -29N =112B -24N -103B -99N 0,5 9,5 10,5 1000
117 BOUDARD Jade 799 Pou FRA -72B -97N -46B -90B =115N 0,5 8,5 9 1000
118 IAVARONE-MICHEZ Carla 799 Ppo FRA -37N -78B -101N -93B -110N 0 8,5 9,5 1000

dimanche 24 février 2013

Appariements ronde 7 & résultats ronde 6 du Championnat de l'Isère 2013


 Résultats de la ronde 5


Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] PIAT Gabin 1747   BANDET Raphael 1969 [5]
2 [4,5] PETIT Didier 1914   COGNEE Patrice 1790 [4,5]
3 [4,5] CHOUK Nabil 1820   OBLIN Pierre 1865 [4]
4 [4] LA GRECA Charles 1910   GUILLON Gabriel 1808 [3,5]
5 [3,5] VASQUEZ Georges 2047   DELELIS-FANIEN Thierry 1660 [3,5]
6 [3,5] LAVAULT Jeremie 1326   MEZQUITA Gerard 1610 [3,5]
7 [3] CIFANI Pierre 1624   REVIL-BAUDARD Didier 1722 [3,5]
8 [3] COGNEE Joseph 1220   DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 [3]
9 [3] AUBERT Estee 1333   PERNOUD Claire 1582 [3]
10 [2,5] ALLEL Gerard 1495   LANOIR Arnaud 1608 [3]
11 [2,5] FAURE Serge 1740   ROHIV Francois 1653 [2,5]
12 [2,5] SALINAS Pierre 1524   SAIAH Salome 1316 [2,5]
13 [2] LE FLOHIC Adil 1340   JACQUOT Dorian 1547 [2]
14 [2] CATTON Pascal 1499   MERLANDE Clement 1099 [2]
15 [1] AUBERT Elea 1285   BERTRAND Valentin 1439 [1,5]
16 [1,5] SILLERO Pierre 1517 1-F EXEMPT    

jeudi 31 janvier 2013

Appariements ronde 6 & résultats ronde 5 du Championnat de l'Isère 2013

 Résultats de la ronde 5
Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] COGNEE Patrice 1790 PIAT Gabin 1747 [4,5]
2 [4] BANDET Raphael 1969 VASQUEZ Georges 2047 [3,5]
3 [3,5] GUILLON Gabriel 1808 PETIT Didier 1914 [3,5]
4 [3,5] REVIL-BAUDARD Didier 1722 CHOUK Nabil 1820 [3,5]
5 [3] DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 LA GRECA Charles 1910 [3]
6 [3] OBLIN Pierre 1865 CIFANI Pierre 1624 [3]
7 [2,5] DELELIS-FANIEN Thierry 1660 LANOIR Arnaud 1608 [3]
8 [2,5] MEZQUITA Gerard 1610 FAURE Serge 1740 [2,5]
9 [2,5] SAIAH Salome 1316 LAVAULT Jeremie 1326 [2,5]
10 [2] ROHIV Francois 1653 SALINAS Pierre 1524 [2]
11 [2] PERNOUD Claire 1582 CATTON Pascal 1499 [2]
12 [2] AUBERT Estee 1333 JACQUOT Dorian 1547 [2]
13 [2] COGNEE Joseph 1220 SILLERO Pierre 1517 [1,5]
14 [1,5] BERTRAND Valentin 1439 ALLEL Gerard 1495 [1,5]
15 [1] LE FLOHIC Adil 1340 AUBERT Elea 1285 [1]
16 [1] MERLANDE Clement 1099 1-F EXEMPT

samedi 12 janvier 2013

Appariements ronde 5 & résultats ronde 4 du Championnat de l'Isère 2013


Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3,5] CHOUK Nabil 1820 BANDET Raphael 1969 [3]
2 [3] LA GRECA Charles 1910 PIAT Gabin 1747 [3,5]
3 [3] VASQUEZ Georges 2047 PETIT Didier 1914 [3]
4 [2,5] FAURE Serge 1740 COGNEE Patrice 1790 [3]
5 [2,5] LAVAULT Jeremie 1326 GUILLON Gabriel 1808 [2,5]
6 [2,5] REVIL-BAUDARD Didier 1722 SAIAH Salome 1316 [2,5]
7 [2] COGNEE Joseph 1220 OBLIN Pierre 1865 [2]
8 [2] DELELIS-FANIEN Thierry 1660 MEZQUITA Gerard 1610 [2]
9 [2] LANOIR Arnaud 1608 ROHIV Francois 1653 [2]
10 [2] DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 AUBERT Estee 1333 [2]
11 [2] CIFANI Pierre 1624 PERNOUD Claire 1582 [2]
12 [1,5] JACQUOT Dorian 1547 SALINAS Pierre 1524 [1,5]
13 [1] SILLERO Pierre 1517 ALLEL Gerard 1495 [1]
14 [1] LE FLOHIC Adil 1340 CATTON Pascal 1499 [1]
15 [0,5] BERTRAND Valentin 1439 MERLANDE Clement 1099 [1]
16 [0] AUBERT Elea 1285 1-F EXEMPT

Conformément au règlement le joueur ASSORIN Leo est exclu du tournoi pour forfait non justifié.

lundi 7 janvier 2013

Appariements ronde 4 du Championnat de l'Isère 2013




Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2,5] PIAT Gabin 1747 VASQUEZ Georges 2047 [3]
2 [2,5] GUILLON Gabriel 1808 CHOUK Nabil 1820 [2,5]
3 [2,5] FAURE Serge 1740 LA GRECA Charles 1910 [2]
4 [2] BANDET Raphael 1969 COGNEE Joseph 1220 [2]
5 [2] PETIT Didier 1914 DELELIS-FANIEN Thierry 1660 [2]
6 [2] COGNEE Patrice 1790 LANOIR Arnaud 1608 [2]
7 [2] ROHIV Francois 1653 REVIL-BAUDARD Didier 1722 [1,5]
8 [1,5] PERNOUD Claire 1582 DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 [1,5]
9 [1,5] SAIAH Salome 1316 JACQUOT Dorian 1547 [1,5]
10 [1,5] SALINAS Pierre 1524 LAVAULT Jeremie 1326 [1,5]
11 [1] OBLIN Pierre 1865 SILLERO Pierre 1517 [1]
12 [1] CATTON Pascal 1499 CIFANI Pierre 1624 [1]
13 [1] MEZQUITA Gerard 1610 LE FLOHIC Adil 1340 [1]
14 [1] AUBERT Estee 1333 BERTRAND Valentin 1439 [0,5]
15 [0] ASSORIN Leo 1200 ALLEL Gerard 1495 [0]
16 [0] MERLANDE Clement 1099 AUBERT Elea 1285 [0]

mercredi 19 décembre 2012

Championnat scolaire de l'Isère 2013

Championnat scolaire

départemental de l'Isère

mercredi 30 janvier 2013

(13 h 45 - 18 h environ)

gymnase de

NOYAREY (38360)

  •  Ouvert à tous les enfants de l’Isère scolarisés en école, collège ou lycée.
  •  Pré-inscriptions obligatoires (jusqu’au lundi 28 janvier au soir), voir ci-dessous.
Pointage obligatoire sur place avant 13 h 45; 
Possibilité de s’inscrire le jour même jusqu’à 13 h 45 mais entrée dans le tournoi à la 2e partie seulement.
  •  Participation 3,00€ (licence obligatoire), (gratuit pour les licenciés FFE (2012-2013)
  •  5 parties de 30 mn, 15mn par joueur.
  •  Classement individuel.
  •  Classement par établissement ( 8 meilleurs de chaque établissement sans distinction d’âge, au moins 2 garçons – au moins 2 filles, 4 meilleurs en lycée).
  •  Qualificatif pour le championnat d’académie ( au moins 1 établissement par catégorie et plus suivant nombre d'équipes classées).


PRE-INSCRIPTIONS:     groupées par structure.

Par courriel à: claire.pernoud@orange.fr

Préciser: Nom, Prénom, date de naissance, sexe, licence FFE, établissement.
et les coordonnées du correspondant et de l’établissement.

Renseignements: 06 42 11 09 59

samedi 8 décembre 2012

Résultats du championnat de l'Isère jeunes


Petits Poussins & Petites Poussines

Chp jeunes Isère Petits Poussins (26194)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 PUYDT Gilles 799 Ppo FRA DSA +10B +6N +3B +2N +5B =4N +9B 6,5 22,5 1309 1584
2 FAISSOLE-DURAND Tom 930 Ppo FRA DSA +8B +7N -5N -1B +6B +3N +10B 5 24,5 1068 1351
3 RODRIGUES-CISSE Oceane 799 Ppo FRA DSA +9N +5B -1N +4B =7N -2B +8N 4,5 26 1000 1313
4 FERNANDEZ Valentin 799 Ppo FRA DSA -7B +10N +8B -3N +9B =1B +5N 4,5 22 1000 1276
5 GUTSCHE Alex 1220 Ppo FRA DSA +6B -3N +2B +7N -1N +8B -4B 4 27,5 1000 1283
6 BRIXY Morgan 799 Ppo FRA DSA -5N -1B +9N =8B -2N +10N +7B 3,5 22,5 1000 1176
7 GUTSCHE Patrick 1110 Ppo FRA DSA +4N -2B +10N -5B =3B +9N -6N 3,5 22,5 1000 1168
8 MASSON Edgar 799 Ppo FRA DSA -2N +9B -4N =6N +10B -5N -3B 2,5 22,5 1000 1064
9 BENTOLILA Malo 799 Ppo FRA DSA -3B -8N -6B +10B -4N -7B -1N 1 25 1000 1000
10 BRUN Tristan 840 Ppo FRA DSA -1N -4B -7B -9N -8N -6B -2N 0 25,5 1000 1000

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes le joueur et  la joueuse:

Petit poussin:  PUYDT Gilles

Petite Poussine: RODRIGUES-CISSE Océane


Poussins & Poussines

Chp jeunes Isère poussins (26193)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AUBERT Estee 1510 Pou FRA DSA +7N +11B +2N +4N +3B +5B +12N 7 23 1900 1948
2 MICHON Alexandre 1470 Pou FRA DSA +10N +5B -1B +3N +6B +7N -4B 5 26,5 1456 1448
3 STAMBOULIAN Edouard 1140 Pou FRA DSA +6N =4B +5N -2B -1N +9B +11N 4,5 26,5 1441 1457
4 AUBERT Elea 1310 Pou FRA DSA +9B =3N +11N -1B -5N +6B +2N 4,5 26,5 1419 1381
5 HUANG Kelu 1280 Pou FRA DSA +8B -2N -3B +10N +4B -1N +7B 4 27 1306 1319
6 SAYA Ethan 1490 Pou FRA DSA -3B =9N +12B +7B -2N -4N +8B 3,5 22,5 1225 1094
7 DJOHARIAN Pouria 1230 Pou FRA DSA -1B +12N +10B -6N +8B -2B -5N 3 25 1200 1230
8 CHASTAND Tobias 799 Pou FRA DSA -5N -10B +9B +11N -7N +12B -6N 3 17,5 1107 1114
9 ISETTA Matis 920 Pou FRA DSA -4N =6B -8N +12B +11B -3N -10B 2,5 20 1047 1062
10 DJOHARIAN Parchan 1110 Pou FRA DSA -2B +8N -7N -5B =12N -11B +9N 2,5 19,5 1055 1053
11 KOSTER Leo 1310 Pou FRA DSA +12N -1N -4B -8B -9N +10N -3B 2 24 1000 1000
