Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 6 | |||||||||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||||||||
1 | [4] | COGNEE Patrice | 1790 | PIAT Gabin | 1747 | [4,5] | |||||||||
2 | [4] | BANDET Raphael | 1969 | VASQUEZ Georges | 2047 | [3,5] | |||||||||
3 | [3,5] | GUILLON Gabriel | 1808 | PETIT Didier | 1914 | [3,5] | |||||||||
4 | [3,5] | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | CHOUK Nabil | 1820 | [3,5] | |||||||||
5 | [3] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | LA GRECA Charles | 1910 | [3] | |||||||||
6 | [3] | OBLIN Pierre | 1865 | CIFANI Pierre | 1624 | [3] | |||||||||
7 | [2,5] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | LANOIR Arnaud | 1608 | [3] | |||||||||
8 | [2,5] | MEZQUITA Gerard | 1610 | FAURE Serge | 1740 | [2,5] | |||||||||
9 | [2,5] | SAIAH Salome | 1316 | LAVAULT Jeremie | 1326 | [2,5] | |||||||||
10 | [2] | ROHIV Francois | 1653 | SALINAS Pierre | 1524 | [2] | |||||||||
11 | [2] | PERNOUD Claire | 1582 | CATTON Pascal | 1499 | [2] | |||||||||
12 | [2] | AUBERT Estee | 1333 | JACQUOT Dorian | 1547 | [2] | |||||||||
13 | [2] | COGNEE Joseph | 1220 | SILLERO Pierre | 1517 | [1,5] | |||||||||
14 | [1,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | ALLEL Gerard | 1495 | [1,5] | |||||||||
15 | [1] | LE FLOHIC Adil | 1340 | AUBERT Elea | 1285 | [1] | |||||||||
16 | [1] | MERLANDE Clement | 1099 | 1-F | EXEMPT |
jeudi 31 janvier 2013
Appariements ronde 6 & résultats ronde 5 du Championnat de l'Isère 2013
Résultats de la ronde 5
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire