mercredi 19 décembre 2012

Championnat scolaire de l'Isère 2013

Championnat scolaire

départemental de l'Isère

mercredi 30 janvier 2013

(13 h 45 - 18 h environ)

gymnase de

NOYAREY (38360)

  •  Ouvert à tous les enfants de l’Isère scolarisés en école, collège ou lycée.
  •  Pré-inscriptions obligatoires (jusqu’au lundi 28 janvier au soir), voir ci-dessous.
Pointage obligatoire sur place avant 13 h 45; 
Possibilité de s’inscrire le jour même jusqu’à 13 h 45 mais entrée dans le tournoi à la 2e partie seulement.
  •  Participation 3,00€ (licence obligatoire), (gratuit pour les licenciés FFE (2012-2013)
  •  5 parties de 30 mn, 15mn par joueur.
  •  Classement individuel.
  •  Classement par établissement ( 8 meilleurs de chaque établissement sans distinction d’âge, au moins 2 garçons – au moins 2 filles, 4 meilleurs en lycée).
  •  Qualificatif pour le championnat d’académie ( au moins 1 établissement par catégorie et plus suivant nombre d'équipes classées).


PRE-INSCRIPTIONS:     groupées par structure.

Par courriel à: claire.pernoud@orange.fr

Préciser: Nom, Prénom, date de naissance, sexe, licence FFE, établissement.
et les coordonnées du correspondant et de l’établissement.

Renseignements: 06 42 11 09 59

samedi 8 décembre 2012

Résultats du championnat de l'Isère jeunes


Petits Poussins & Petites Poussines

Chp jeunes Isère Petits Poussins (26194)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 PUYDT Gilles 799 Ppo FRA DSA +10B +6N +3B +2N +5B =4N +9B 6,5 22,5 1309 1584
2 FAISSOLE-DURAND Tom 930 Ppo FRA DSA +8B +7N -5N -1B +6B +3N +10B 5 24,5 1068 1351
3 RODRIGUES-CISSE Oceane 799 Ppo FRA DSA +9N +5B -1N +4B =7N -2B +8N 4,5 26 1000 1313
4 FERNANDEZ Valentin 799 Ppo FRA DSA -7B +10N +8B -3N +9B =1B +5N 4,5 22 1000 1276
5 GUTSCHE Alex 1220 Ppo FRA DSA +6B -3N +2B +7N -1N +8B -4B 4 27,5 1000 1283
6 BRIXY Morgan 799 Ppo FRA DSA -5N -1B +9N =8B -2N +10N +7B 3,5 22,5 1000 1176
7 GUTSCHE Patrick 1110 Ppo FRA DSA +4N -2B +10N -5B =3B +9N -6N 3,5 22,5 1000 1168
8 MASSON Edgar 799 Ppo FRA DSA -2N +9B -4N =6N +10B -5N -3B 2,5 22,5 1000 1064
9 BENTOLILA Malo 799 Ppo FRA DSA -3B -8N -6B +10B -4N -7B -1N 1 25 1000 1000
10 BRUN Tristan 840 Ppo FRA DSA -1N -4B -7B -9N -8N -6B -2N 0 25,5 1000 1000

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes le joueur et  la joueuse:

Petit poussin:  PUYDT Gilles

Petite Poussine: RODRIGUES-CISSE Océane


Poussins & Poussines

Chp jeunes Isère poussins (26193)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AUBERT Estee 1510 Pou FRA DSA +7N +11B +2N +4N +3B +5B +12N 7 23 1900 1948
2 MICHON Alexandre 1470 Pou FRA DSA +10N +5B -1B +3N +6B +7N -4B 5 26,5 1456 1448
3 STAMBOULIAN Edouard 1140 Pou FRA DSA +6N =4B +5N -2B -1N +9B +11N 4,5 26,5 1441 1457
4 AUBERT Elea 1310 Pou FRA DSA +9B =3N +11N -1B -5N +6B +2N 4,5 26,5 1419 1381
5 HUANG Kelu 1280 Pou FRA DSA +8B -2N -3B +10N +4B -1N +7B 4 27 1306 1319
6 SAYA Ethan 1490 Pou FRA DSA -3B =9N +12B +7B -2N -4N +8B 3,5 22,5 1225 1094
7 DJOHARIAN Pouria 1230 Pou FRA DSA -1B +12N +10B -6N +8B -2B -5N 3 25 1200 1230
8 CHASTAND Tobias 799 Pou FRA DSA -5N -10B +9B +11N -7N +12B -6N 3 17,5 1107 1114
9 ISETTA Matis 920 Pou FRA DSA -4N =6B -8N +12B +11B -3N -10B 2,5 20 1047 1062
10 DJOHARIAN Parchan 1110 Pou FRA DSA -2B +8N -7N -5B =12N -11B +9N 2,5 19,5 1055 1053
11 KOSTER Leo 1310 Pou FRA DSA +12N -1N -4B -8B -9N +10N -3B 2 24 1000 1000
12 BILLOT Samuel 799 Pou FRA DSA -11B -7B -6N -9N =10B -8N -1B 0,5 21,5 1000 1000

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Poussins:  MICHON Alexandre ; STAMBOULIAN Edouard ; HUANG Kelu ; SAYA Ethan.

Poussines: AUBERT Estee ; AUBERT Elea.


Benjamins & Benjamines -- Pupilles & Pupilles F.

Chp jeunes Isere benjamins & pupilles (26114)
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 LAVAULT Samuel 1368 Pup FRA DSA +11N +15B +6B +7N =2B +3N 5,5 19 1684 1684
2 SAIAH Salome 1316 Ben FRA DSA +14N +5B +4N =3B =1N +6B 5 21,5 1631 1622
3 STAMBOULIAN Clement 1372 Ben FRA DSA +17B +7N +12B =2N +8B -1B 4,5 20 1420 1394
4 LAVAULT Jeremie 1326 Ben FRA DSA +9B -12N -2B +13N +10B +8N 4 17 1354 1344
5 CHICHE Thibaut 1480 Ben FRA DSA +13B -2N +15B =6N +11B =7N 4 16,5 1376 1349
6 LEPOITTEVIN Thomas 1463 Pup FRA DSA +19N +8B -1N =5B +9B -2N 3,5 20,5 1350 1310
7 GUTSCHE Linda 1220 Pup FRA DSA +18N -3B +11N -1B +14N =5B 3,5 18 1342 1301
8 MORAND Lucas 1260 Pup FRA DSA +16B -6N +13B +9N -3N -4B 3 17 1263 1228
9 PIOLLAT Antoine 1120 Ben FRA DSA -4N +10N +17B -8B -6N +13N 3 15,5 1302 1253
10 CAULIER Leo 1490 Pup FRA DSA -15N -9B +18N +14B -4N +16B 3 13,5 1185
11 DESCHAMPS Olivier 1190 Ben FRA DSA -1B +16N -7B >12N -5N -14B 2 18 1035 1000
12 JENVRIN Jonathan 1070 Ben FRA DSA EXE +4B -3N <11B 2 17,5 1350
13 HERNANDEZ Lucas 1199 Ben FRA DSA -5N +14B -8N -4B +16N -9B 2 16 1125 1088
14 AUDEOUD Baptiste 1099 Pup FRA DSA -2B -13N +16B -10N -7B +11N 2 15 1130 1091
15 ASSORIN Leo 1200 Ben FRA DSA +10B -1N -5N 1 18,5 1325
16 MIRONE Jeanne 1099 Pup FRA DSA -8N -11B -14N EXE -13B -10N 1 13 1000 1000
17 RIBEIRO Kateline 1199 Ben FRA DSA -3N =18B -9N 0,5 16,5 1000
18 RUFFIOT Louis 1099 Pup FRA DSA -7B =17N -10B 0,5 15,5 1013
19 POMMIER Baptiste 1199 Ben FRA DSA -6B 0 15,5 1463

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Pupilles: LAVAULT Samuel ; LEPOITTEVIN Thomas ; MORAND Lucas ; CAULIER Leo.

Pupilles F.:  GUTSCHE Linda ; MIRONE Jeanne.

Benjamins:  STAMBOULIAN Clement ; LAVAULT Jeremie ; CHICHE Thibaut ; PIOLLAT Antoine.

Benjamines:  SAIAH Salome ; RIBEIRO Kateline.



Minimes & Minimes F.

Chp Jeunes Isere minime (26115)
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 SAIAH Anouk 1535 Min FRA DSA +9N +8B +6N +3B +5N =2B 5,5 18 1889 1889
2 DOMBRE Antoine 1678 Min FRA DSA +7B =3N -5B +4N +6B =1N 4 20,5 1620 1620
3 MIRONE Jules 1491 Min FRA DSA +13N =2B +8N -1N +7B =5B 4 19,5 1605 1596
4 CACHARD Sebastien 1403 Min FRA DSA +10N -9B +12N -2B +11B +8N 4 12,5 1498 1498
5 GROSJEAN Marc 1610 Min FRA DSA -8N +13B +2N +9B -1B =3N 3,5 18,5 1503 1446
6 DELBART Flavian 1510 Min FRA DSA +12B +11N -1B =7N -2N +10B 3,5 16,5 1486 1482
7 CHAKROUN Lucas 1443 Min FRA DSA -2N +10B +13N =6B -3N +11B 3,5 14,5 1487 1477
8 BERTRAND Valentin 1439 Min FRA DSA +5B -1N -3B +10N +9B -4B 3 19 1475 1475
9 SYLVESTRE Nathan 1260 Min FRA DSA -1B +4N +11B -5N -8N -13B 2 17,5 1267 1261
10 JACQUOT Dorian 1547 Min FRA DSA -4B -7N EXE -8B +13N -6N 2 17 1162 1000
11 CAPELLE Antoine 1140 Min FRA DSA EXE -6B -9N +13B -4N -7N 2 16 1122 1123
12 RIBEIRO Thomas 1200 Min FRA DSA -6N EXE -4B 1 16,5 1000
13 SESTIER Oceane 1199 Min FRA DSA -3B -5N -7B -11N -10B +9N 1 14,5 1132 1144


Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Minimes: DOMBRE Antoine ; MIRONE Jules ; CACHARD Sebastien.

Minimes F.:  SAIAH Anouk.




samedi 1 décembre 2012

Résultats ronde 2 & Appariements ronde 3 du Championnat de l'Isère 2013


Résultats ronde 2

Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] VASQUEZ Georges 2047 COGNEE Patrice 1790 [2]
2 [2] CHOUK Nabil 1820 PIAT Gabin 1747 [2]
3 [2] DELELIS-FANIEN Thierry 1660 GUILLON Gabriel 1808 [1,5]
4 [1,5] PERNOUD Claire 1582 FAURE Serge 1740 [1,5]
5 [1,5] JACQUOT Dorian 1547 BANDET Raphael 1969 [1]
6 [1] CIFANI Pierre 1624 PETIT Didier 1914 [1]
7 [1] LA GRECA Charles 1910 MEZQUITA Gerard 1610 [1]
8 [1] LANOIR Arnaud 1608 OBLIN Pierre 1865 [1]
9 [1] LAVAULT Jeremie 1326 REVIL-BAUDARD Didier 1722 [1]
10 [1] SILLERO Pierre 1517 ROHIV Francois 1653 [1]
11 [1] DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 SALINAS Pierre 1524 [1]
12 [0,5] BERTRAND Valentin 1439 COGNEE Joseph 1220 [1]
13 [0] ALLEL Gerard 1495 SAIAH Salome 1316 [0,5]
14 [0] AUBERT Elea 1285 CATTON Pascal 1499 [0]
15 [0] LE FLOHIC Adil 1340 ASSORIN Leo 1200 [0]
16 [0] MERLANDE Clement 1099 AUBERT Estee 1333 [0]