Résultats de la ronde 5
| Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [5] | PIAT Gabin | 1747 | BANDET Raphael | 1969 | [5] | |
| 2 | [4,5] | PETIT Didier | 1914 | COGNEE Patrice | 1790 | [4,5] | |
| 3 | [4,5] | CHOUK Nabil | 1820 | OBLIN Pierre | 1865 | [4] | |
| 4 | [4] | LA GRECA Charles | 1910 | GUILLON Gabriel | 1808 | [3,5] | |
| 5 | [3,5] | VASQUEZ Georges | 2047 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | [3,5] | |
| 6 | [3,5] | LAVAULT Jeremie | 1326 | MEZQUITA Gerard | 1610 | [3,5] | |
| 7 | [3] | CIFANI Pierre | 1624 | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | [3,5] | |
| 8 | [3] | COGNEE Joseph | 1220 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | [3] | |
| 9 | [3] | AUBERT Estee | 1333 | PERNOUD Claire | 1582 | [3] | |
| 10 | [2,5] | ALLEL Gerard | 1495 | LANOIR Arnaud | 1608 | [3] | |
| 11 | [2,5] | FAURE Serge | 1740 | ROHIV Francois | 1653 | [2,5] | |
| 12 | [2,5] | SALINAS Pierre | 1524 | SAIAH Salome | 1316 | [2,5] | |
| 13 | [2] | LE FLOHIC Adil | 1340 | JACQUOT Dorian | 1547 | [2] | |
| 14 | [2] | CATTON Pascal | 1499 | MERLANDE Clement | 1099 | [2] | |
| 15 | [1] | AUBERT Elea | 1285 | BERTRAND Valentin | 1439 | [1,5] | |
| 16 | [1,5] | SILLERO Pierre | 1517 | 1-F | EXEMPT | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire