| Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3,5] | CHOUK Nabil | 1820 | BANDET Raphael | 1969 | [3] | |
| 2 | [3] | LA GRECA Charles | 1910 | PIAT Gabin | 1747 | [3,5] | |
| 3 | [3] | VASQUEZ Georges | 2047 | PETIT Didier | 1914 | [3] | |
| 4 | [2,5] | FAURE Serge | 1740 | COGNEE Patrice | 1790 | [3] | |
| 5 | [2,5] | LAVAULT Jeremie | 1326 | GUILLON Gabriel | 1808 | [2,5] | |
| 6 | [2,5] | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | SAIAH Salome | 1316 | [2,5] | |
| 7 | [2] | COGNEE Joseph | 1220 | OBLIN Pierre | 1865 | [2] | |
| 8 | [2] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | MEZQUITA Gerard | 1610 | [2] | |
| 9 | [2] | LANOIR Arnaud | 1608 | ROHIV Francois | 1653 | [2] | |
| 10 | [2] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | AUBERT Estee | 1333 | [2] | |
| 11 | [2] | CIFANI Pierre | 1624 | PERNOUD Claire | 1582 | [2] | |
| 12 | [1,5] | JACQUOT Dorian | 1547 | SALINAS Pierre | 1524 | [1,5] | |
| 13 | [1] | SILLERO Pierre | 1517 | ALLEL Gerard | 1495 | [1] | |
| 14 | [1] | LE FLOHIC Adil | 1340 | CATTON Pascal | 1499 | [1] | |
| 15 | [0,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | MERLANDE Clement | 1099 | [1] | |
| 16 | [0] | AUBERT Elea | 1285 | 1-F | EXEMPT | ||
Conformément au règlement le joueur ASSORIN Leo est exclu du tournoi pour forfait non justifié.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire