dimanche 20 mai 2012

10e Open de Noyarey


10e open rapide de Noyarey
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 g INKIOV Ventzislav 2530 Sen BUL PCH +27N +13B +16N +5B =3N =2B +7N 6 34,5 2607
2 m MARZOLO Cyril 2530 Sen FRA PRO +31B +20N +14B =6N +12B =1N =4N 5,5 33 2549
3 f DI NICOLANTONIO Lucas 2470 Jun FRA DSA +36B +15N +9B +22N =1B =5N =6B 5,5 33 2516
4 g LAZAREV Vladimir 2550 Sen FRA LOR +24B +32N =12B =8N +6B +9N =2B 5,5 32,5 2533
5 f JOIE Sebastien 2420 Sen FRA DSA +38B +11N +19B -1N +20B =3B +12N 5,5 32 2447
6 m NINOV Nikolai 2460 Sen BUL CAZ +21N +23B +7N =2B -4N +29B =3N 5 33 2446
7 PAVON CARDENAS Jesus M. 2130 Sen ESP DSA +53B +17N -6B +24N +22B +8N -1B 5 30,5 2305
8 m OLIVIER Jean-Christophe 2380 Sen FRA DSA +40N =34B +10N =4B +19N -7B +23N 5 30 2365
9 MELEY Hector 2160 Cad FRA DSA +39B +26N -3N +33B +25N -4B +21N 5 29,5 2183
10 g LIBISZEWSKI Fabien 2510 Sen FRA LAN +30N -29B -8B +39N +31B +14N +15B 5 27,5 2352
11 FUHRMANN Valentin 1960 Cad FRA DSA +58N -5B +21N +51B -13N +27B +19N 5 26 2075
12 f GUEDON Stephane 2200 Sen FRA LYO +28N +49B =4N +16B -2N +30B -5B 4,5 31 2280
13 AJETI Remzi 2060 Sen SRB LYO +43B -1N +31B =17N +11B -15N +33B 4,5 30 2047
14 MALKA Samuel 2170 Min FRA LYO +35N +18B -2N +47B =29N -10B +30N 4,5 28 2177
15 RODMACQ Clement 2030 Sen FRA DSA +44N -3B =30N +34B +47N +13B -10N 4,5 27,5 2127
16 BOMBAIL Leonard 2170 Min FRA LYO +52B +33N -1B -12N +36N +25B =18N 4,5 27,5 2094
17 VINE Guillaume 1850 Sen FRA IDF +54N -7B +35N =13B -30N +34B +29N 4,5 25 1980
18 CORNEC Josquin 1860 Min FRA DSA +59B -14N -52B +48N +42B +22N =16B 4,5 21 1960
19 OUADI Wahbi 2160 Sen FRA DSA +42N +25B -5N +26B -8B +24N -11B 4 30,5 2065
20 BISMUTH Lea 2060 Sen FRA DSA +41N -2B +37N +27B -5N -21B +38N 4 28,5 1997
21 GAUDISSARD Dominique 1740 Sen FRA DSA -6B +50N -11B +57N +32B +20N -9B 4 27 1930
22 WEGNER Eric 2240 Sen FRA DSA +51B +47N +29B -3B -7N -18B +35N 4 26,5 2088
23 FAHYS Bertrand 2020 Sen FRA DSA +50B -6N -36B +38B +40N +26N -8B 4 25,5 1977
24 BEZY Cedric 1830 Cad FRA DSA -4N +48B +42N -7B +51N -19B +44N 4 25 1898
25 REVIL-BAUDARD Didier 1850 Sen FRA DSA +56B -19N +39B +32N -9B -16N +36B 4 24,5 1975
26 MARJANOVIC Slavko 1850 Vet FRA DSA +55N -9B +28N -19N +53B -23B +40N 4 23,5 1892
27 RINGOT Maxime-Alexis 1820 Cad FRA DSA -1B +53N +54B -20N +52B -11N +43B 4 23,5 1848
28 DIAFERIA Joseph 1690 Vet FRA DSA -12B +45N -26B +56N -33N +37B +48N 4 22 1784
29 BANDET Raphael 2050 Min FRA DSA +46B +10N -22N +36B =14B -6N -17B 3,5 29 2074
30 DOMBRE Antoine 1780 Min FRA DSA -10B +46N =15B +52N +17B -12N -14B 3,5 28 1942
31 DESFONDS Sylvie 1780 Sen FRA DSA -2N +41B -13N +44B -10N +46B =32B 3,5 27,5 1881
32 FARNAULT Eric 2080 Sen FRA DSA +48N -4B +34N -25B -21N +42B =31N 3,5 26 1888
33 SCHERRER Roch 1870 Sen FRA LYO +61N -16B +40N -9N +28B =35B -13N 3,5 25,5 1858
34 SAIAH Karim 1950 Sen FRA DSA +60B =8N -32B -15N +39B -17N +47B 3,5 23,5 1922
35 POCHE Denis 1670 Sen FRA DSA -14B +59N -17B +54N +37B =33N -22B 3,5 22 1754
36 PIAT Gabin 1750 Sen FRA DSA -3N +44B +23N -29N -16B +41B -25N 3 27,5 1842
37 CIFANI Pierre 1790 Vet FRA DSA +43N -20B +41B -35N -28N +58B 3 23 1688
38 MEZQUITA Gerard 1740 Sen FRA DSA -5N +58B -47B -23N +57B +52N -20B 3 22 1769
39 RINGOT Arnaud 1650 Ben FRA DSA -9N +55B -25N -10B -34N +59B +57N 3 21,5 1683
40 LIBISZEWSKI Christian 1730 Sen FRA LYO -8B +60N -33B +55N -23B +53N -26B 3 20,5 1709
41 BANICEVIC Radovan 1580 Vet FRA BRG -20B -31N +45B -37N +55B -36N +51B 3 20 1679
42 CHICHE Thibaut 1640 Pup FRA DSA -19B +56N -24B +61B -18N -32N +54B 3 20 1613
43 CHAKROUN Lucas 1600 Min FRA DSA -13N -37B -57N +58B +59N +49B -27N 3 19 1631
44 SILLERO Pierre 1500 Sen FRA DSA -15B -36N +59B -31N +54B +51N -24B 3 19 1602
45 KAYACI Barhiye 1399 Sen FRA DSA -49N -28B -41N -50N EXE +56B +53B 3 19 1464
46 STROPPARO Georges 1540 Vet FRA DSA -29N -30B -61N +60B +56B -31N +52B 3 15,5 1566
47 SAINT-ARROMAN Alain 1940 Sen FRA DSA +57N -22B +38N -14N -15B =48B -34N 2,5 24 1801
48 CACHARD Sebastien 1610 Min FRA DSA -32B -24N +60B -18B +61N =47N -28B 2,5 20 1622
49 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1870 Sen FRA DSA +45B -12N -51B -53N =50B -43N +60N 2,5 17 1584
50 ALLEL Gerard 1400 Sen FRA DSA -23N -21B -55N +45B =49N -57B +59N 2,5 17 1498
51 SOUPREMANIEN Ulrich 1710 Sen FRA DSA -22N +57B +49N -11N -24B -44B -41N 2 23,5 1601
52 SAIAH Anouk 1690 Ben FRA DSA -16N +61B +18N -30B -27N -38B -46N 2 23,5 1594
53 LEPOITTEVIN Daniel 1630 Sen FRA DSA -7N -27B +58N +49B -26N -40B -45N 2 23 1605
54 BONACHERA Timothee 1250 Sen FRA DSA -17B EXE -27N -35B -44N +61B -42N 2 22,5 1277
55 TAVEL Jean-Pierre 1399 Sen FRA -26B -39N +50B -40B -41N -58N EXE 2 21 1344
56 KOUIDRI Hasny 1290 Sen FRA DSA -25N -42B EXE -28B -46N -45N +61B 2 21 1323
57 GUY Emmanuel 1399 Sen FRA DSA -47B -51N +43B -21B -38N +50N -39B 2 20 1507
58 CABARET Yvon 1399 Vet FRA -11B -38N -53B -43N +60N +55B -37N 2 18,5 1477
59 MESSINA Angelo 1399 Sen ITA DSA -18N -35B -44N EXE -43B -39N -50B 1 23 1000
60 COUDERC Patrick 1399 Sen FRA -34N -40B -48N -46N -58B EXE -49B 1 20 1030
61 LECOUFFE Jean 1399 Sen FRA DSA -33B -52N +46B -42N -48B -54N -56N 1 17 1250


10e open "jeunes" de Noyarey
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 CLAUSTRE Jordan 1840 Ben FRA LYO +16B +3N +2B -12N +5B +6N +4B 6 30 1861
2 LAVAULT Samuel 1610 Pup FRA DSA +21N +7B -1N +6B +3N -4B +8B 5 31 1628
3 JACQUOT Dorian 1510 Min FRA DSA +19N -1B +5B +14N -2B +12N +7B 5 27,5 1588
4 LAVAULT Jeremie 1630 Ben FRA DSA +20B -5N +18B +8N +12B +2N -1N 5 27 1639
5 SYLVESTRE Nathan 1400 Min FRA DSA +15N +4B -3N +7B -1N =13B +12B 4,5 30 1525
6 LEPOITTEVIN Thomas 1520 Pou FRA DSA +18B +8N =12B -2N +9N -1B +13N 4,5 28 1554
7 ADAMS William 1300 Pup FRA DSA +10B -2N +17B -5N +11B +14B -3N 4 28,5 1296
8 ASSORIN Leo 1240 Ben FRA DSA +22N -6B +13N -4B +15N +9B -2N 4 25,5 1383
9 REBOUL Lou-Orphe 1460 Pou FRA LYO +17B -12N +20B +10N -6B -8N +14N 4 24 1318
10 DJOHARIAN Pouria 970 Pou FRA DSA -7N +19B +21N -9B -14B +16N +18B 4 19,5 1156
11 TANOUKHI Adam 799 Pou FRA DSA -14B -18N +19N +22B -7N +20B +15N 4 16 1105
12 MIRONE Jules 1670 Ben FRA DSA +13N +9B =6N +1B -4N -3B -5N 3,5 32,5 1527
13 NESVIJEVSKI Grigory 1150 Ben FRA DSA -12B +14N -8B +17N +16B =5N -6B 3,5 25 1286
14 HERNANDEZ Lucas 1200 Pup FRA DSA +11N -13B +15N -3B +10N -7N -9B 3 27,5 1150
15 VIVES Sebastien 999 Pup FRA DSA -5B +16N -14B +20N -8B +17N -11B 3 23 1119
16 DJOHARIAN Parchan 1170 Pou FRA DSA -1N -15B +22N +18B -13N -10B EXE 3 22,5 1000
17 LAROCHELLE Etienne 999 Ben FRA DSA -9N +21B -7N -13B +22N -15B +20N 3 19,5 1053
18 FORCHERON Tristan 999 Pup FRA DSA -6N +11B -4N -16N -20B +19B -10N 2 23,5 1005
19 GATEAU Corentin 999 Pup FRA DSA -3B -10N -11B -21B EXE -18N +22B 2 21,5 1000
20 ODRU Adrien 1120 Pup FRA DSA -4N +22B -9N -15B +18N -11N -17B 2 21,5 1000
21 CLOSSE-UPJOHN Pierre 1050 Ben FRA DSA -2B -17N -10B +19N 1 24 1000
22 SPARACO Lalo 799 Pou FRA DSA -8B -20N -16B -11N -17B EXE -19N 1 20,5 1000