Résultats:
Minimes
Benjamins & pupilles
Poussins & Petits poussins
samedi 22 novembre 2014
vendredi 10 octobre 2014
Championnat de l'Isère 2015
Championnat
Isère 2015
- Ouvert aux joueurs licenciés en Isère.
- Tournoi homologué FIDE : (32178)
- Tournoi en 7 rondes.
- 1h 40 + 30 secondes par coup pour 40 coups puis 40 minutes + 30 secondes par coup pour le reste de la partie.
1er
prix : 100€ ; 2e : 60€ ; 3e :
40€
Prix
par catégorie.
Prix
catégorie jeune < 16 ans au
1er
janvier de la saison en cours..
- Droits d'inscriptions : Adultes : 8€ Jeunes : 4€
- Possibilité de s'inscrire avant le jour de la première ronde
- Clôture des inscriptions : le 08/11/2014 14h15
- Lieu :
- Ronde 3;4;6;7:
Maison
des associations - 8 rue jean Macé - 38320 Eybens.
- Ronde 1;2;5Salle de la Tuilerie (Club d'Eybens) – 6 rue tuilerie – 38320 Eybens
- Dates :
- 1er ronde le08/11/201414h30à Eybens Salle de la tuilerie2e ronde le06/12/201414h00à Eybens Salle de la tuilerie3e ronde le24/01/201514h00à Eybens Maison des associations4e ronde le28/02/201514h00à Eybens Maison des associations5e ronde le07/03/201514h00à Eybens Salle de la tuilerie6e ronde le09/05/201514h00à Eybens Maison des associations7e ronde le30/05/201514h00à Eybens Maison des associations
- Arbitre : Thierry Delelis-Fanien AF2
- Inscriptions & renseignements :
- Possibilité de s'inscrire avant le jour de la première ronde auprès de :
Didier
REVIL-BAUDARD
06
75 45 02 44
04
76 41 98 29
mardi 16 septembre 2014
Coupe Loubatière 1er tour
le club
LA DAME BLANCHE de
BOURGOIN-JALLIEU
organisera le 1er tour de la
Coupe LOUBATIERE
dimanche
30 novembre
à la salle banalisée de CHAMPARET.(quartier de CHAMPARET à côté de la salle polyvalente)
Renseignements ici
Arbitre: Patrick LOUISTISSERAND.
lundi 8 septembre 2014
27e rapide d'Eybens + résultats
27e Rapide d'Eybens - Jeunes (31765) Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SAYA Ethan | 1720 R | PupM | FRA | DSA | + 13B | + 8N | + 6B | + 2N | + 5B | + 3N | + 7B | - 4N | 7 | 43 | 1775 | |
2 | CHAPPUIS Bastien | 1440 R | BenM | FRA | DSA | + 16B | + 26N | + 3B | - 1B | + 12N | + 7N | + 6B | + 5B | 7 | 37 | 1755 | |
3 | DJOHARIAN Parchan | 1560 R | PupM | FRA | DSA | + 23N | + 12B | - 2N | + 8B | + 9N | - 1B | + 11N | + 6N | 6 | 38½ | 1604 | |
4 | PEREZ Mateo | 1350 R | MinM | FRA | DSA | + 25B | + 7N | + 15B | - 5B | - 6N | + 14N | + 9B | + 1B | 6 | 36 | 1638 | |
5 | DJOHARIAN Pouria | 1520 R | PupM | FRA | DSA | + 18B | + 9N | + 10B | + 4N | - 1N | - 6B | + 8B | - 2N | 5 | 44 | 1514 | |
6 | MORAND Lucas | 1450 R | BenM | FRA | DSA | + 17B | + 11N | - 1N | + 22B | + 4B | + 5N | - 2N | - 3B | 5 | 41½ | 1519 | |
7 | ASSORIN Leo | 1500 R | MinM | FRA | DSA | + 21N | - 4B | + 18N | + 12B | + 13N | - 2B | - 1N | + 11B | 5 | 39½ | 1451 | |
8 | TARDY Jimmy | 1430 R | MinM | FRA | DSA | + 19N | - 1B | + 14N | - 3N | + 17B | + 13B | - 5N | + 12B | 5 | 38 | 1470 | |
9 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1360 R | PouM | FRA | DSA | + 24N | - 5B | + 11N | + 10N | - 3B | + 18B | - 4N | + 21B | 5 | 35 | 1450 | |
10 | AKOPIAN Edwin | 1430 R | PupM | FRA | DSA | + 20N | + 14B | - 5N | - 9B | - 11N | + 19B | + 18N | + 13B | 5 | 34 | 1347 | |
11 | BOULLEMANT Arnaud | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 22N | - 6B | - 9B | + 15N | + 10B | + 21N | - 3B | - 7N | 4 | 35½ | 1415 | |
12 | RODRIGUES-CISSE Oceane | 1430 R | PouF | FRA | DSA | + 27B | - 3N | + 16B | - 7N | - 2B | + 17N | + 14B | - 8N | 4 | 35½ | 1332 | |
13 | JEHAN Anthony | 1310 R | BenM | FRA | DSA | - 1N | + 19B | + 25N | + 21B | - 7B | - 8N | + 16B | - 10N | 4 | 34½ | 1364 | |
14 | BRUNAT Mathis | 1190 R | MinM | FRA | DSA | + 15B | - 10N | - 8B | + 24N | + 22N | - 4B | - 12N | + 23B | 4 | 29 | 1384 | |
15 | BERGONZOLI Nathan | 1440 R | PupM | FRA | DSA | - 14N | + 20B | - 4N | - 11B | - 19N | EXE | + 26B | + 24N | 4 | 29 | 1148 | |
16 | LOCTIN Henry | 1190 R | BenM | FRA | DSA | - 2N | + 23B | - 12N | + 25B | - 18N | + 22B | - 13N | EXE | 4 | 28½ | 1283 | |
17 | ECHARD Theo | 1199 E | MinM | FRA | DSA | - 6N | - 22B | + 19N | + 20B | - 8N | - 12B | + 23N | + 25B | 4 | 27½ | 1318 | |
18 | FERMO Nicolo | 1200 R | PupM | FRA | DSA | - 5N | + 24B | - 7B | + 26N | + 16B | - 9N | - 10B | + 27N | 4 | 27½ | 1306 | |
19 | COSTA BOSCHETTO Lisa | 1070 R | PpoF | FRA | DSA | - 8B | - 13N | - 17B | + 27N | + 15B | - 10N | + 24B | + 22N | 4 | 26½ | 1340 | |
20 | DUBOUT Antoine | 1170 R | MinM | FRA | DSA | - 10B | - 15N | + 27B | - 17N | + 25N | + 23B | - 21B | + 26N | 4 | 21½ | 1247 | |
21 | LAVAULT Michael | 1200 R | PupM | FRA | DSA | - 7B | = 27N | + 23B | - 13N | + 24B | - 11B | + 20N | - 9N | 3½ | 26 | 1239 | |
22 | FERNANDEZ Valentin | 1380 R | PouM | FRA | DSA | - 11B | + 17N | + 26B | - 6N | - 14B | - 16N | EXE | - 19B | 3 | 30 | 1028 | |
23 | BEAUSSIER Noemie | 1230 R | PpoF | FRA | DSA | - 3B | - 16N | - 21N | EXE | + 26B | - 20N | - 17B | - 14N | 2 | 30½ | 913 | |
24 | BRUANT Matthieu | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 9B | - 18N | EXE | - 14B | - 21N | + 25B | - 19N | - 15B | 2 | 29½ | 963 | |
25 | PEREZ Malori | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 4N | EXE | - 13B | - 16N | - 20B | - 24N | + 27B | - 17N | 2 | 28 | 950 | |
26 | DELELIS-FANIEN Roxane | 950 R | BenF | FRA | DSA | EXE | - 2B | - 22N | - 18B | - 23N | + 27B | - 15N | - 20B | 2 | 27½ | 953 | |
27 | CARRON Ange | 1120 R | PpoM | FRA | DSA | - 12N | = 21B | - 20N | - 19B | EXE | - 26N | - 25N | - 18B | 1½ | 26½ | 796 |
27e rapide d'Eybens - Principal (31766) Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Bu. | Perf | |||||
1 | m | BENITAH Yohan | 2480 R | SenM | FRA | LYO | + 11B | + 6N | + 2B | = 3N | + 14B | + 10N | + 15B | = 4B | 7 | 42½ | 2559 | ||||
2 | f | DE MARCHI Olivier | 2350 R | SenM | FRA | DSA | + 40N | + 8B | - 1N | + 30B | + 12N | + 3B | = 4N | + 9B | 6½ | 39 | 2455 | ||||
3 | m | VERNAY Clovis | 2460 R | SenM | FRA | LYO | + 24B | + 10N | + 15B | = 1B | + 4N | - 2N | = 5B | + 13N | 6 | 43 | 2464 | ||||
4 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2470 R | SenM | FRA | DSA | = 16N | + 33B | + 17N | + 9B | - 3B | + 14N | = 2B | = 1N | 5½ | 41 | 2385 | ||||
5 | f | JOIE Sebastien | 2450 R | SenM | FRA | DSA | + 30N | + 12B | - 7N | + 16B | = 6N | = 8B | = 3N | + 17B | 5½ | 39½ | 2243 | ||||
6 | CLAUSTRE Jordan | 2010 R | MinM | FRA | DSA | + 37N | - 1B | + 40N | + 19B | = 5B | - 15N | + 14B | + 8N | 5½ | 35 | 2179 | |||||
7 | LUDWICZAK Virginie | 2070 R | SenF | FRA | DSA | + 29B | + 21N | + 5B | - 14N | - 10B | = 23N | + 18B | + 15N | 5½ | 35 | 2108 | |||||
8 | BEZY Cedric | 1930 R | SenM | FRA | DSA | + 32B | - 2N | + 21B | = 15N | + 27B | = 5N | + 11B | - 6B | 5 | 38½ | 2144 | |||||
9 | GELAS Christophe | 2400 R | CadM | FRA | DSA | + 19B | + 23N | = 14B | - 4N | = 11B | + 29N | + 10B | - 2N | 5 | 38 | 2201 | |||||
10 | FERRIER David | 1950 R | SenM | FRA | DSA | + 36N | - 3B | + 35N | + 20B | + 7N | - 1B | - 9N | + 19B | 5 | 36½ | 2086 | |||||
11 | PIAT Gabin | 1860 R | SenM | FRA | DSA | - 1N | + 34B | + 33N | = 17B | = 9N | + 12B | - 8N | + 20B | 5 | 36½ | 2016 | |||||
12 | REVIL-BAUDARD Didier | 1950 R | SenM | FRA | DSA | + 39B | - 5N | + 29B | + 24N | - 2B | - 11N | + 23B | + 22N | 5 | 35½ | 2042 | |||||
13 | BUDIN Florent | 1990 R | SenM | FRA | DSA | = 31N | + 25B | - 16N | + 18B | = 17N | + 19B | + 20N | - 3B | 5 | 34 | 1981 | |||||
14 | SAIAH Karim | 2060 R | SenM | FRA | DSA | + 18N | + 20B | = 9N | + 7B | - 1N | - 4B | - 6N | + 24N | 4½ | 40½ | 2132 | |||||
15 | VASQUEZ Georges | 2240 R | SenM | FRA | DSA | + 35B | + 26N | - 3N | = 8B | + 16N | + 6B | - 1N | - 7B | 4½ | 40 | 2108 | |||||
16 | HODOT Yves | 1850 R | VetM | FRA | DSA | = 4B | + 38N | + 13B | - 5N | - 15B | - 21N | + 32B | + 29N | 4½ | 34½ | 1977 | |||||
17 | PILLARD Jean-Luc | 2020 R | SenM | FRA | DSA | + 34B | + 41N | - 4B | = 11N | = 13B | = 18N | + 21B | - 5N | 4½ | 33½ | 1968 | |||||
18 | GUILLOU Ronan | 1720 R | JunM | FRA | DSA | - 14B | + 28N | + 26B | - 13N | + 24B | = 17B | - 7N | = 23N | 4 | 35½ | 1964 | |||||
19 | CHICHE Thibaut | 1810 R | MinM | FRA | DSA | - 9N | + 36B | + 27B | - 6N | + 22B | - 13N | + 28B | - 10N | 4 | 35 | 1972 | |||||
20 | STAMBOULIAN Brice | 1740 R | MinM | FRA | DSA | + 27B | - 14N | + 23B | - 10N | + 28B | + 34N | - 13B | - 11N | 4 | 34½ | 1944 | |||||
21 | LEPOITTEVIN Thomas | 1670 R | BenM | FRA | DSA | + 22N | - 7B | - 8N | + 40B | = 25N | + 16B | - 17N | = 30B | 4 | 33 | 1930 | |||||
22 | SAINT-ARROMAN Alain | 2000 R | SenM | FRA | DSA | - 21B | - 29N | + 25N | + 33B | - 19N | + 26B | + 30N | - 12B | 4 | 31 | 1800 | |||||
23 | GUILLON Gabriel | 1940 R | SenM | FRA | DSA | + 43N | - 9B | - 20N | + 31B | + 35N | = 7B | - 12N | = 18B | 4 | 29½ | 1841 | |||||
24 | DIDIER Pierre | 1840 R | SenM | FRA | DSA | - 3N | + 37B | + 42N | - 12B | - 18N | + 36B | + 33N | - 14B | 4 | 29 | 1790 | |||||
25 | LAVAULT Samuel | 1960 R | BenM | FRA | DSA | = 38B | - 13N | - 22B | + 39N | = 21B | = 32N | = 34B | + 37N | 4 | 28 | 1740 | |||||
26 | PONCET Thierry | 1870 R | SenM | FRA | DSA | + 42B | - 15B | - 18N | = 34N | + 38B | - 22N | = 29B | + 39N | 4 | 26½ | 1755 | |||||
27 | OUADI Wahbi | 2210 R | SenM | FRA | DSA | - 20N | + 31B | - 19N | + 43B | - 8N | - 30B | + 36N | + 33B | 4 | 25½ | 1826 | |||||
28 | CAULIER Leo | 1920 R | BenM | FRA | DSA | - 33N | - 18B | + 36N | + 42B | - 20N | + 35B | - 19N | + 38B | 4 | 24½ | 1661 | |||||
29 | GLASSER Timon | 1720 R | JunM | FRA | DSA | - 7N | + 22B | - 12N | + 41B | + 30N | - 9B | = 26N | - 16B | 3½ | 33 | 1827 | |||||
30 | LAVAULT Jeremie | 1820 R | MinM | FRA | DSA | - 5B | + 39N | + 41B | - 2N | - 29B | + 27N | - 22B | = 21N | 3½ | 32 | 1812 | |||||
31 | AIT Michel | 1630 R | SenM | FRA | DSA | = 13B | - 27N | + 38B | - 23N | - 34B | - 33N | EXE | + 40N | 3½ | 28 | 1687 | |||||
32 | BEAUSSIER Michel | 1399 E | SenM | FRA | DSA | - 8N | - 40B | + 37N | - 35B | + 43N | = 25B | - 16N | + 34B | 3½ | 24 | 1702 | |||||
33 | COUTURIER Robin | 1399 E | SenM | FRA | DSA | + 28B | - 4N | - 11B | - 22N | + 40N | + 31B | - 24B | - 27N | 3 | 31½ | 1771 | |||||
34 | SAIAH Salome | 1690 R | MinF | FRA | DSA | - 17N | - 11N | + 39B | = 26B | + 31N | - 20B | = 25N | - 32N | 3 | 31 | 1690 | |||||
35 | PERNOUD Claire | 1740 R | VetF | FRA | DSA | - 15N | + 43B | - 10B | + 32N | - 23B | - 28N | - 37B | EXE | 3 | 28 | 1656 | |||||
36 | BERTRAND Valentin | 1490 R | CadM | FRA | DSA | - 10B | - 19N | - 28B | EXE | + 42N | - 24N | - 27B | + 41B | 3 | 28 | 1585 | |||||
37 | CHESNEY Philippe | 1670 R | SenM | FRA | DSA | - 6B | - 24N | - 32B | - 38N | EXE | + 41B | + 35N | - 25B | 3 | 28 | 1576 | |||||
38 | STAMBOULIAN Clement | 1570 R | MinM | FRA | DSA | = 25N | - 16B | - 31N | + 37B | - 26N | + 43B | = 40B | - 28N | 3 | 24½ | 1655 | |||||
39 | ABSALON Ruddy | 1399 R | SenM | FRA | DSA | - 12N | - 30B | - 34N | - 25B | + 41N | + 42B | + 43N | - 26B | 3 | 23 | 1544 | |||||
40 | LORENTER Patrick | 1790 R | SenM | FRA | DSA | - 2B | + 32N | - 6B | - 21N | - 33B | EXE | = 38N | - 31B | 2½ | 32½ | 1546 | |||||
41 | CHAPPUIS Jean-Jacques | 1280 R | SenM | FRA | DSA | EXE | - 17B | - 30N | - 29N | - 39B | - 37N | + 42B | - 36N | 2 | 25 | 1305 | |||||
42 | THOMAS Jean-Luc | 1399 E | SenM | FRA | DSA | - 26N | EXE | - 24B | - 28N | - 36B | - 39N | - 41N | + 43B | 2 | 23½ | 1283 | |||||
43 | BEAUSSIER Christine | 1399 E | SenF | FRA | DSA | - 23B | - 35N | EXE | - 27N | - 32B | - 38N | - 39B | - 42N | 1 | 25½ | 940 |
jeudi 14 août 2014
dimanche 6 juillet 2014
lundi 23 juin 2014
La Diagonale d'Eybens cherche une joueuse.
Le club la Diagonale d'Eybens cherche une joueuse pour jouer en N2 pour la saison 2014-15
pour les conditions prendre contact:
diagonale.eybens@free.fr
ou 06.42.11.09.59
http://www.echecs.asso.fr/Actus/7937/Compo_Groupes_N2.pdf
pour les conditions prendre contact:
diagonale.eybens@free.fr
ou 06.42.11.09.59
http://www.echecs.asso.fr/Actus/7937/Compo_Groupes_N2.pdf
vendredi 13 juin 2014
mercredi 23 avril 2014
Championnat de la ligue DSA 2014
Ouvert
aux joueurs licenciés dans la ligue Dauphiné-Savoie.
Tournoi
homologué FIDE :
Principal
(30059) : réservé aux joueurs de plus de 1699
Elo.
Accession
(30060) : réservé aux joueurs de moins de 1800
Elo.
Les
joueurs dont le classement se situe entre 1700 et 1799 Elo peuvent
choisir leur tournoi.
Les
deux tournois sont en 7 rondes.
1h30
+ 30 secondes par coup pour 40 coups puis 30 minutes + 30 secondes
par coup pour le reste de la partie.
Le
1er prix du tournoi principal est de 300€.
Le
1er prix du tournoi accession est de 100€.
Droits
d'inscriptions : Adultes : 10€
Jeunes : 5€
Majoration
à partir du 10 mai. Adultes : 20€ - Jeunes :
10€
Clôture des
inscriptions : le 24/05/2014 14h30
Ronde
1 à 3 :
Maison
des associations 8 rue jean Macé - 38320 Eybens.
Ronde
4 à 7 :
Maison
des Associations aile Quai Borrel 2e
étage salle 214 - 73000 CHAMBÉRY.
GPS: 45°34' 01.46" N 5° 55' 33.41" E
GPS: 45°34' 01.46" N 5° 55' 33.41" E
Dates :
- 1er ronde le24/05/1415h00à Eybens2e ronde le25/05/149h30à Eybens3e ronde le25/05/1415h00à Eybens4e ronde le14/06/149h00à Chambéry5e ronde le14/06/1415h00à Chambéry6e ronde le15/06/149h00à Chambéry7e ronde le15/06/1415h00à Chambéry
Arbitre :
Thierry Delelis-Fanien AF2
Inscriptions
& renseignements :
Thierry
Delelis-Fanien
le
Village – 38220 St Jean de Vaulx
06 42 11
09 59
Chèque
à l'ordre de le « Ligue Dauphiné Savoie des
Échecs »
Challege Scolaire Isère 2014
Challenge écoles Isère 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | PUYDT Gilles | 1680 R | PouM | FRA | DSA | + 70N | + 27B | + 13N | + 21B | + 7N | 5 | 13½ | 15½ | |
2 | MINONDO Pierre | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 57N | + 6B | + 24N | + 22B | + 26N | 5 | 13 | 15 | |
3 | RODRIGUES-CISSE Oceane | 1450 R | PouF | FRA | DSA | + 60N | + 55B | + 23N | + 4B | + 5N | 5 | 13 | 15 | |
4 | AKOPIAN Edwin | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 48N | + 26B | + 10B | - 3N | + 43B | 4 | 14½ | 17 | |
5 | TROCHET Matthieu | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 44B | + 52B | + 36N | + 8N | - 3B | 4 | 14½ | 17 | |
6 | COSTA NESTAREZ Santiago Mathias | 1280 R | PouM | FRA | DSA | + 30B | - 2N | + 35B | + 43N | + 23B | 4 | 14 | 16½ | |
7 | REGRETTIER Mael | 1280 R | PouM | FRA | DSA | + 35N | + 75B | + 31N | + 25B | - 1B | 4 | 14 | 15½ | |
8 | FERNANDEZ Valentin | 1250 R | PouM | FRA | DSA | + 46N | + 74B | + 9N | - 5B | + 21N | 4 | 13½ | 15 | |
9 | CAULIER Florian | 1050 R | PouM | FRA | DSA | + 85B | + 33N | - 8B | + 34N | + 24N | 4 | 13 | 14 | |
10 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1160 R | PouM | FRA | DSA | + 40N | + 42B | - 4N | + 41B | + 25N | 4 | 12 | 14½ | |
11 | BERGONZOLI Nathan | 1210 R | PouM | FRA | DSA | + 45N | + 58B | - 21N | + 27B | + 29N | 4 | 11½ | 13½ | |
12 | PERRET Marceau | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 14N | + 79B | + 59N | + 32B | + 22N | 4 | 11½ | 13 | |
13 | BEAUSSIER Noemie | 1070 R | PpoF | FRA | DSA | + 76B | + 56N | - 1B | + 28N | = 17B | 3½ | 13½ | 15 | |
14 | MORGO Lucas | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 12B | - 22N | + 84N | + 31B | = 15N | 3½ | 13½ | 14½ | |
15 | BIARNEIX Robin | 1150 R | PouM | FRA | DSA | + 68B | + 28N | - 25B | + 30N | = 14B | 3½ | 12½ | 14½ | |
16 | VAN BOMMEL Simon | 799 E | PouM | FRA | DSA | EXE | + 29B | - 22N | = 39B | + 41N | 3½ | 11½ | 14 | |
17 | ESCHBACH Maxence | 1510 R | PupM | FRA | DSA | - 28B | + 68N | + 77N | + 55B | = 13N | 3½ | 10½ | 12 | |
18 | BRUANT Matthieu | 999 E | PupM | FRA | - 58N | + 80B | + 51N | = 19B | + 40N | 3½ | 10½ | 12 | ||
19 | OTTAVIANO Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 86B | - 23N | + 90B | = 18N | + 44B | 3½ | 10 | 11 | |
20 | HOURS Victor | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 49B | = 78N | + 53B | + 75B | + 47N | 3½ | 9 | 10½ | |
21 | CLOAREC Solene | 999 E | PupF | FRA | DSA | + 37B | + 34N | + 11B | - 1N | - 8B | 3 | 16 | 19 | |
22 | MASSIMO Alessio | 1100 R | PouM | FRA | DSA | + 51N | + 14B | + 16B | - 2N | - 12B | 3 | 15½ | 18 | |
23 | JOUANNOT Julien | 1070 R | PouM | FRA | DSA | + 87N | + 19B | - 3B | + 56N | - 6N | 3 | 14½ | 15 | |
24 | PAZ Esteban | 1270 R | PouM | FRA | DSA | + 72B | + 62N | - 2B | + 38N | - 9B | 3 | 14 | 16 | |
25 | PERRIER Malo | 799 E | PouM | FRA | + 73B | + 47B | + 15N | - 7N | - 10B | 3 | 14 | 16 | ||
26 | PIOLLAT Thibault | 1200 R | PouM | FRA | DSA | + 61B | - 4N | + 46B | + 62N | - 2B | 3 | 13½ | 15½ | |
27 | WACHE-ROGARD Raphael | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 82B | - 1N | + 64B | - 11N | + 58B | 3 | 13 | 14½ | |
28 | BILLOT Samuel | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 17N | - 15B | + 63N | - 13B | + 67N | 3 | 12½ | 14½ | |
29 | GARBI Enzo | 999 E | PupM | FRA | + 64B | - 16N | + 61B | + 33N | - 11B | 3 | 12 | 14 | ||
30 | BRUNEAU Khena | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 6N | + 57B | + 50N | - 15B | + 63N | 3 | 11½ | 13½ | |
31 | MERMILLOD-BLONDIN Maxime | 1060 R | PupM | FRA | DSA | + 59N | + 83B | - 7B | - 14N | + 56B | 3 | 11½ | 12½ | |
32 | LOCTIN Henry | 1220 R | PupM | FRA | DSA | = 69B | + 92N | = 38B | - 12N | + 42B | 3 | 11½ | 12 | |
33 | PICCATO Fabio | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 66N | - 9B | + 74N | - 29B | + 55N | 3 | 11 | 12½ | |
34 | REPARAT-FLAMANT Thomas | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 84N | - 21B | + 60N | - 9B | + 62B | 3 | 11 | 12 | |
35 | CAMPAGNE-BACHELET Jerome | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 7B | + 82N | - 6N | + 83B | + 65B | 3 | 11 | 12 | |
36 | BENDERSKY Deana | 999 E | PupF | FRA | DSA | = 92B | + 69N | - 5B | + 71N | = 37B | 3 | 11 | 11½ | |
37 | KEZACHIAN Amaury | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 21N | = 44N | + 78B | + 81B | = 36N | 3 | 10 | 11½ | |
38 | GILGENKRANTZ Tom | 999 E | PupM | FRA | = 67N | + 89B | = 32N | - 24B | + 59B | 3 | 10 | 11 | ||
39 | LY Benjamin | 1170 R | PpoM | FRA | DSA | - 56B | = 76N | + 92B | = 16N | + 61B | 3 | 8½ | 9 | |
40 | DELAPORTE Clement | 799 E | PpoM | FRA | - 10B | = 53N | + 76B | + 49N | - 18B | 2½ | 12½ | 14 | ||
41 | BELBEY Mohamed | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 50B | = 43N | + 49B | - 10N | - 16B | 2½ | 12 | 14 | |
42 | LAURENT Matthieu | 799 E | PouM | FRA | + 53B | - 10N | + 66N | = 47B | - 32N | 2½ | 12 | 14 | ||
43 | BERRACHED Sami | 1190 R | PupM | FRA | DSA | + 80N | = 41B | + 81N | - 6B | - 4N | 2½ | 12 | 13½ | |
44 | BELBEY Ahmed-Yacine | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 5N | = 37B | + 83N | + 77B | - 19N | 2½ | 12 | 13 | |
45 | COLART Maelle | 799 E | PouF | FRA | DSA | - 11B | + 54N | - 47N | = 52B | + 75N | 2½ | 11½ | 13 | |
46 | CARRON Ange | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 8B | + 65N | - 26N | + 57B | = 48N | 2½ | 11½ | 13 | |
47 | CANO Valentin | 1060 R | PouM | FRA | DSA | + 79B | - 25N | + 45B | = 42N | - 20B | 2½ | 11½ | 13 | |
48 | STANDRING Leonie | 799 E | PupF | FRA | DSA | - 4B | - 61N | + 72B | + 69N | = 46B | 2½ | 10½ | 12½ | |
49 | BARROS Guilherme | 999 E | PupM | FRA | + 20N | = 77B | - 41N | - 40B | + 80N | 2½ | 10 | 11½ | ||
50 | TROUILLAS Cedric | 799 E | PouM | FRA | - 41N | EXE | - 30B | = 60B | + 81N | 2½ | 10 | 11½ | ||
51 | FOUQUE Clement | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 22B | + 86N | - 18B | = 66B | + 74N | 2½ | 10 | 11 | |
52 | MERMILLOD-BLONDIN Nathan | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 88B | - 5N | - 56B | = 45N | + 76B | 2½ | 10 | 10½ | |
53 | FOSSE Enzo | 999 E | PupM | FRA | - 42N | = 40B | - 20N | + 93B | + 77N | 2½ | 10 | 10½ | ||
54 | TALON Margaux | 799 E | PouF | FRA | - 74N | - 45B | = 85B | + 79N | + 78B | 2½ | 7 | 8 | ||
55 | PUYDT Diane | 999 E | PupF | FRA | DSA | + 91B | - 3N | + 58B | - 17N | - 33B | 2 | 13½ | 14½ | |
56 | COUTURIER Lydie | 799 E | PouF | FRA | DSA | + 39N | - 13B | + 52N | - 23B | - 31N | 2 | 12½ | 15 | |
57 | MARTIN Niels | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 2B | - 30N | + 68B | - 46N | + 90B | 2 | 12½ | 13½ | |
58 | JOUFFREY Enzo | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 18B | - 11N | - 55N | + 84B | - 27N | 2 | 12½ | 13½ | |
59 | GUELTON Arno | 799 E | PouM | FRA | - 31B | + 73N | - 12B | + 86B | - 38N | 2 | 12 | 13 | ||
60 | BOWIE Paul | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 3B | + 91N | - 34B | = 50N | = 64B | 2 | 12 | 13 | |
61 | COLIN Arthur | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 26N | + 48B | - 29N | + 89B | - 39N | 2 | 11½ | 12½ | |
62 | WACHE-ROGARD Samuel | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 63N | - 24B | + 67N | - 26B | - 34N | 2 | 11 | 13 | |
63 | REIGNIER-TAYAR Thibault | 799 E | PpoM | FRA | - 62B | + 72N | - 28B | + 73N | - 30B | 2 | 10 | 12 | ||
64 | LIETAR Anatole | 799 E | PouM | FRA | - 29N | + 70B | - 27N | = 74B | = 60N | 2 | 10 | 11½ | ||
65 | SOLE Maxime | 799 E | PouM | FRA | - 75N | - 46B | EXE | + 70B | - 35N | 2 | 10 | 11½ | ||
66 | TROUILLAS Arnaud | 999 E | PupM | FRA | - 33B | + 85N | - 42B | = 51N | = 71B | 2 | 10 | 11 | ||
67 | MANGIN Timothee | 799 E | PpoM | FRA | DSA | = 38B | = 71N | - 62B | + 90N | - 28B | 2 | 10 | 11 | |
68 | FOISON Yoen | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 15N | - 17B | - 57N | + 87B | + 84N | 2 | 10 | 10½ | |
69 | CHARPIN Laura | 799 E | PouF | FRA | DSA | = 32N | - 36B | = 89N | - 48B | + 86N | 2 | 9½ | 10½ | |
70 | BEN SEFFAJ Naoufel | 799 E | PouM | FRA | - 1B | - 64N | + 88B | - 65N | + 83B | 2 | 9½ | 10 | ||
71 | TAYEEZ Zoe | 799 E | PouF | FRA | = 81N | = 67B | = 75N | - 36B | = 66N | 2 | 8½ | 10 | ||
72 | CASTRO Marius | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 24N | - 63B | - 48N | + 92N | + 89B | 2 | 8½ | 9 | |
