Résultats ronde 2 Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | VASQUEZ Georges | 2047 | COGNEE Patrice | 1790 | [2] | |
| 2 | [2] | CHOUK Nabil | 1820 | PIAT Gabin | 1747 | [2] | |
| 3 | [2] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | GUILLON Gabriel | 1808 | [1,5] | |
| 4 | [1,5] | PERNOUD Claire | 1582 | FAURE Serge | 1740 | [1,5] | |
| 5 | [1,5] | JACQUOT Dorian | 1547 | BANDET Raphael | 1969 | [1] | |
| 6 | [1] | CIFANI Pierre | 1624 | PETIT Didier | 1914 | [1] | |
| 7 | [1] | LA GRECA Charles | 1910 | MEZQUITA Gerard | 1610 | [1] | |
| 8 | [1] | LANOIR Arnaud | 1608 | OBLIN Pierre | 1865 | [1] | |
| 9 | [1] | LAVAULT Jeremie | 1326 | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | [1] | |
| 10 | [1] | SILLERO Pierre | 1517 | ROHIV Francois | 1653 | [1] | |
| 11 | [1] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | SALINAS Pierre | 1524 | [1] | |
| 12 | [0,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | COGNEE Joseph | 1220 | [1] | |
| 13 | [0] | ALLEL Gerard | 1495 | SAIAH Salome | 1316 | [0,5] | |
| 14 | [0] | AUBERT Elea | 1285 | CATTON Pascal | 1499 | [0] | |
| 15 | [0] | LE FLOHIC Adil | 1340 | ASSORIN Leo | 1200 | [0] | |
| 16 | [0] | MERLANDE Clement | 1099 | AUBERT Estee | 1333 | [0] | |
samedi 1 décembre 2012
Résultats ronde 2 & Appariements ronde 3 du Championnat de l'Isère 2013
jeudi 29 novembre 2012
2e journée du championnat Jeunes Isère
La 2e journée aura lieu le 8 décembre
à
I - catégorie pupilles/benjamins/minimes :
suite de la 1re journée :
ronde 4 : 10h
ronde 5 : 13h30
ronde 6 : 16h
II - catégories poussin(e)s et petit(e)s poussin(e)s (né(e)s en 2003 et après)
inscriptions jusqu'à 9h30 maxi (3€)
1re ronde à 10h
7 parties en 20 mn
3 parties le matin, 4 parties l'après-midi
résultats et remise des prix 18h30
dimanche 25 novembre 2012
Coupe Loubatière 2013
Coupe Loubatière
Phase départementale le 25/11/2012 à Échirolles
Poule de 6 équipes au système suisse
Équipes
|
Points
de match
|
pour/12
|
contre
|
dif
|
|
1er
|
EYBENS
|
9
|
8
|
1
|
7
|
2e
|
GRENOBLE
|
7
|
7
|
5
|
2
|
3e
|
Échirolles 1
|
6
|
6
|
4
|
2
|
4e
|
Grenoble Bayard 2
|
6
|
6
|
6
|
0
|
5e
|
Bourgoin-Jallieu 2
|
5
|
5
|
7
|
-2
|
6e
|
Bourgoin-Jallieu 3
|
3
|
1
|
10
|
-9
|
Poule de 3 équipes au système molter
Équipes
|
Points de parties
|
Berlin
|
|
1er
|
GRENOBLE BAYARD 1
|
7
|
19
|
2e
|
Bourgoin-Jallieu 1
|
7
|
15
|
3e
|
Échirolles 2
|
1
|
9
|
Les équipes de : EYBENS ;
GRENOBLE ; GRENOBLE BAYARD, sont qualifiées
samedi 24 novembre 2012
Résultats Isère Jeunes 1er journée
| Chp Jeunes Isere minime (26115) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | SAIAH Anouk | 1535 | Min | FRA | DSA | +3N | +9B | +4N | 3 | 4 | 2029 | |||
| 2 | MIRONE Jules | 1491 | Min | FRA | DSA | +13N | =8B | +9N | 2,5 | 2,5 | 1712 | |||
| 3 | SYLVESTRE Nathan | 1260 | Min | FRA | DSA | -1B | +6N | +10B | 2 | 5 | 1480 | |||
| 4 | DELBART Flavian | 1510 | Min | FRA | DSA | +12B | +10N | -1B | 2 | 3,5 | 1419 | |||
| 5 | GROSJEAN Marc | 1610 | Min | FRA | DSA | -9N | +13B | +8N | 2 | 2,5 | 1580 | |||
| 6 | CACHARD Sebastien | 1403 | Min | FRA | DSA | +11N | -3B | +12N | 2 | 2,5 | 1457 | |||
| 7 | CHAKROUN Lucas | 1443 | Min | FRA | DSA | -8N | +11B | +13N | 2 | 2 | 1596 | |||
| 8 | DOMBRE Antoine | 1678 | Min | FRA | DSA | +7B | =2N | -5B | 1,5 | 4,5 | 1516 | |||
| 9 | BERTRAND Valentin | 1439 | Min | FRA | DSA | +5B | -1N | -2B | 1 | 5,5 | 1424 | |||
| 10 | CAPELLE Antoine | 1140 | Min | FRA | DSA | EXE | -4B | -3N | 1 | 4 | 1000 | |||
| 11 | JACQUOT Dorian | 1547 | Min | FRA | DSA | -6B | -7N | EXE | 1 | 4 | 1000 | |||
| 12 | RIBEIRO Thomas | 1200 | Min | FRA | DSA | -4N | EXE | -6B | 1 | 4 | 1000 | |||
| 13 | SESTIER Oceane | 1199 | Min | FRA | DSA | -2B | -5N | -7B | 0 | 4,5 | 1000 | |||
| Chp jeunes Isere benjamins & pupilles (26114) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | STAMBOULIAN Clement | 1372 | Ben | FRA | DSA | +16B | +7N | +5B | 3 | 3,5 | 1772 | |||
| 2 | SAIAH Salome | 1316 | Ben | FRA | DSA | +14N | +6B | +12N | 3 | 3 | 1978 | |||
| 3 | LAVAULT Samuel | 1368 | Pup | FRA | DSA | +11N | +10B | +4B | 3 | 3 | 1910 | |||
| 4 | LEPOITTEVIN Thomas | 1463 | Pup | FRA | DSA | +18N | +8B | -3N | 2 | 5 | 1380 | |||
| 5 | JENVRIN Jonathan | 1070 | Ben | FRA | DSA | EXE | +12B | -1N | 2 | 4,5 | 1350 | |||
| 6 | CHICHE Thibaut | 1480 | Ben | FRA | DSA | +13B | -2N | +10B | 2 | 4 | 1377 | |||
| 7 | GUTSCHE Linda | 1220 | Pup | FRA | DSA | +17N | -1B | +11N | 2 | 4 | 1358 | |||
| 8 | MORAND Lucas | 1260 | Pup | FRA | DSA | +19B | -4N | +13B | 2 | 3 | 1409 | |||
| 9 | PIOLLAT Antoine | 1120 | Ben | FRA | DSA | -12N | +15N | +16B | 2 | 2 | 1436 | |||
| 10 | ASSORIN Leo | 1200 | Ben | FRA | DSA | +15B | -3N | -6N | 1 | 5 | 1325 | |||
| 11 | DESCHAMPS Olivier | 1190 | Ben | FRA | DSA | -3B | +19N | -7B | 1 | 5 | 1125 | |||
| 12 | LAVAULT Jeremie | 1326 | Ben | FRA | DSA | +9B | -5N | -2B | 1 | 5 | 1048 | |||
| 13 | HERNANDEZ Lucas | 1199 | Ben | FRA | DSA | -6N | +14B | -8N | 1 | 4 | 1209 | |||
| 14 | AUDEOUD Baptiste | 1099 | Pup | FRA | DSA | -2B | -13N | +19B | 1 | 4 | 1118 | |||
| 15 | CAULIER Leo | 1490 | Pup | FRA | DSA | -10N | -9B | +17N | 1 | 3 | 1042 | |||
| 16 | RIBEIRO Kateline | 1199 | Ben | FRA | DSA | -1N | =17B | -9N | 0,5 | 5 | 1000 | |||
| 17 | RUFFIOT Louis | 1099 | Pup | FRA | DSA | -7B | =16N | -15B | 0,5 | 3 | 1013 | |||
| 18 | POMMIER Baptiste | 1199 | Ben | FRA | DSA | -4B | 0 | 3,5 | 1463 | |||||
| 19 | MIRONE Jeanne | 1099 | Pup | FRA | DSA | -8N | -11B | -14N | 0 | 3 | 1000 | |||
vendredi 16 novembre 2012
1er journée du championnat Jeunes Isère
La première journée du championnat Jeunes Isère aura lieu à
l’échiquier Grenoblois
le 24 novembre 2012
jeudi 15 novembre 2012
Coupe Loubatière, Phase Isère
La Coupe Loubatière se jouera le 25 novembre à Échirolles.
Lieu : Salle André Martin - 26-28 av de la république 38130 ECHIROLLES.
Arbitre : Denis MAZZEGA
Inscriptions : 9h00- 9h30 (10 € / équipe de 4 joueurs)
Pointage : 9h30 - 09h45
Ronde 1 : 10h00
Ronde 2 et 3 (l'après-midi, horaires à précisés le matin)
Possibilité de prendre un repas sur place. (demander lors de l'inscription)
Renseignements : 06 11 07 48 41 (Romain EDWIGE-BOUBOUNE)
Arbitre : Denis MAZZEGA
Inscriptions : 9h00- 9h30 (10 € / équipe de 4 joueurs)
Pointage : 9h30 - 09h45
Ronde 1 : 10h00
Ronde 2 et 3 (l'après-midi, horaires à précisés le matin)
Possibilité de prendre un repas sur place. (demander lors de l'inscription)
Renseignements : 06 11 07 48 41 (Romain EDWIGE-BOUBOUNE)
Appariements Ronde 2 du Championnat de l'Isère 2013
| Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [1] | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | VASQUEZ Georges | 2047 | [1] | |
| 2 | [1] | BANDET Raphael | 1969 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | [1] | |
| 3 | [1] | CIFANI Pierre | 1624 | CHOUK Nabil | 1820 | [1] | |
| 4 | [1] | GUILLON Gabriel | 1808 | PERNOUD Claire | 1582 | [1] | |
| 5 | [1] | COGNEE Joseph | 1220 | COGNEE Patrice | 1790 | [1] | |
| 6 | [1] | PIAT Gabin | 1747 | LAVAULT Jeremie | 1326 | [1] | |
| 7 | [0,5] | OBLIN Pierre | 1865 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | [0,5] | |
| 8 | [0,5] | SAIAH Salome | 1316 | FAURE Serge | 1740 | [0,5] | |
| 9 | [0,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | JACQUOT Dorian | 1547 | [0,5] | |
| 10 | [0] | PETIT Didier | 1914 | ALLEL Gerard | 1495 | [0] | |
| 11 | [0] | CATTON Pascal | 1499 | LA GRECA Charles | 1910 | [0] | |
| 12 | [0] | ROHIV Francois | 1653 | LE FLOHIC Adil | 1340 | [0] | |
| 13 | [0] | MEZQUITA Gerard | 1610 | AUBERT Elea | 1285 | [0] | |
| 14 | [0] | AUBERT Estee | 1333 | LANOIR Arnaud | 1608 | [0] | |
| 15 | [0] | SALINAS Pierre | 1524 | MERLANDE Clement | 1099 | [0] | |
| 16 | [0] | ASSORIN Leo | 1200 | SILLERO Pierre | 1517 | [0] | |
lundi 22 octobre 2012
Championnat de l'Isère 2013
Les résultats de la première ronde sont
Lieu pour la Ronde 2 du 01/12/12 Maison des Associations, 8 rue Jean Macé à Eybens
Il est encore possible de s'inscrire pour le tournoi jusqu'au:
15 novembre 2012.
Contact:
Didier
REVIL-BAUDARD : 06 75 45 02 44 ou 04 76 41 98 29
Courriel
: didier.revilbaudard@free.fr
Règlement: ICI
Appariement de la ronde 2 le 16 novembre 2012.
jeudi 18 octobre 2012
Stage S4
FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES ÉCHECS
Stage
d’arbitrage S4
Date :
24 et 25 novembre 2012
Lieu :
MJC Robert Martin, Salle Paul Deval, 87 rue Adolphe Figuet, 26100
Romans/Isère
Formatrice :
Claire Pernoud
Droits
d’inscriptions :
30
€ ( remboursés après le titre d'AF4 pour les licenciés du
Dauphiné-Savoie )
Horaires :
samedi, 9 h 30 – 18 h 30 et dimanche 8 h
30 – 17 h 30
(coupure repas midi : 1 h)
Renseignements
:
Inscriptions:
Mme
Dominique Gaude, mail : secretaire@echiquier-romanais.com
avant le
9 novembre 2012, avec chèque à l'ordre de l'Échiquier romanais à
l’adresse suivante : Mme Dominique Gaude, 15 bis rue Max
Dormoy 26300 Bourg de Péage
Précisez
vos noms, prénom, adresse, club, n° licence, adresse de mail et n°
téléphone.
Si
moins de 8 participants le stage sera annulé
mercredi 10 octobre 2012
Championnat de l'Isère 2013
1er ronde le 20 octobre 2012
Lieu pour la Rondes 1
Inscription
Sur
place jusqu’à 14 h 00, le jour de la première ronde.
Droit
d’inscription : 4 euros pour les seniors, 2 euros pour les jeunes.
Calendrier
2012/ 2013
20/10 -
01/12 - 15/12 - 12/01 - 26/01 - 16/02 - 23/03
Inscription à :
Articles (Atom)