Résultats ronde 2 Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | VASQUEZ Georges | 2047 | COGNEE Patrice | 1790 | [2] | |
2 | [2] | CHOUK Nabil | 1820 | PIAT Gabin | 1747 | [2] | |
3 | [2] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | GUILLON Gabriel | 1808 | [1,5] | |
4 | [1,5] | PERNOUD Claire | 1582 | FAURE Serge | 1740 | [1,5] | |
5 | [1,5] | JACQUOT Dorian | 1547 | BANDET Raphael | 1969 | [1] | |
6 | [1] | CIFANI Pierre | 1624 | PETIT Didier | 1914 | [1] | |
7 | [1] | LA GRECA Charles | 1910 | MEZQUITA Gerard | 1610 | [1] | |
8 | [1] | LANOIR Arnaud | 1608 | OBLIN Pierre | 1865 | [1] | |
9 | [1] | LAVAULT Jeremie | 1326 | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | [1] | |
10 | [1] | SILLERO Pierre | 1517 | ROHIV Francois | 1653 | [1] | |
11 | [1] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | SALINAS Pierre | 1524 | [1] | |
12 | [0,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | COGNEE Joseph | 1220 | [1] | |
13 | [0] | ALLEL Gerard | 1495 | SAIAH Salome | 1316 | [0,5] | |
14 | [0] | AUBERT Elea | 1285 | CATTON Pascal | 1499 | [0] | |
15 | [0] | LE FLOHIC Adil | 1340 | ASSORIN Leo | 1200 | [0] | |
16 | [0] | MERLANDE Clement | 1099 | AUBERT Estee | 1333 | [0] |
samedi 1 décembre 2012
Résultats ronde 2 & Appariements ronde 3 du Championnat de l'Isère 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire