Chp Jeunes Isere minime (26115) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | SAIAH Anouk | 1535 | Min | FRA | DSA | +3N | +9B | +4N | 3 | 4 | 2029 | |||
2 | MIRONE Jules | 1491 | Min | FRA | DSA | +13N | =8B | +9N | 2,5 | 2,5 | 1712 | |||
3 | SYLVESTRE Nathan | 1260 | Min | FRA | DSA | -1B | +6N | +10B | 2 | 5 | 1480 | |||
4 | DELBART Flavian | 1510 | Min | FRA | DSA | +12B | +10N | -1B | 2 | 3,5 | 1419 | |||
5 | GROSJEAN Marc | 1610 | Min | FRA | DSA | -9N | +13B | +8N | 2 | 2,5 | 1580 | |||
6 | CACHARD Sebastien | 1403 | Min | FRA | DSA | +11N | -3B | +12N | 2 | 2,5 | 1457 | |||
7 | CHAKROUN Lucas | 1443 | Min | FRA | DSA | -8N | +11B | +13N | 2 | 2 | 1596 | |||
8 | DOMBRE Antoine | 1678 | Min | FRA | DSA | +7B | =2N | -5B | 1,5 | 4,5 | 1516 | |||
9 | BERTRAND Valentin | 1439 | Min | FRA | DSA | +5B | -1N | -2B | 1 | 5,5 | 1424 | |||
10 | CAPELLE Antoine | 1140 | Min | FRA | DSA | EXE | -4B | -3N | 1 | 4 | 1000 | |||
11 | JACQUOT Dorian | 1547 | Min | FRA | DSA | -6B | -7N | EXE | 1 | 4 | 1000 | |||
12 | RIBEIRO Thomas | 1200 | Min | FRA | DSA | -4N | EXE | -6B | 1 | 4 | 1000 | |||
13 | SESTIER Oceane | 1199 | Min | FRA | DSA | -2B | -5N | -7B | 0 | 4,5 | 1000 |
Chp jeunes Isere benjamins & pupilles (26114) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | STAMBOULIAN Clement | 1372 | Ben | FRA | DSA | +16B | +7N | +5B | 3 | 3,5 | 1772 | |||
2 | SAIAH Salome | 1316 | Ben | FRA | DSA | +14N | +6B | +12N | 3 | 3 | 1978 | |||
3 | LAVAULT Samuel | 1368 | Pup | FRA | DSA | +11N | +10B | +4B | 3 | 3 | 1910 | |||
4 | LEPOITTEVIN Thomas | 1463 | Pup | FRA | DSA | +18N | +8B | -3N | 2 | 5 | 1380 | |||
5 | JENVRIN Jonathan | 1070 | Ben | FRA | DSA | EXE | +12B | -1N | 2 | 4,5 | 1350 | |||
6 | CHICHE Thibaut | 1480 | Ben | FRA | DSA | +13B | -2N | +10B | 2 | 4 | 1377 | |||
7 | GUTSCHE Linda | 1220 | Pup | FRA | DSA | +17N | -1B | +11N | 2 | 4 | 1358 | |||
8 | MORAND Lucas | 1260 | Pup | FRA | DSA | +19B | -4N | +13B | 2 | 3 | 1409 | |||
9 | PIOLLAT Antoine | 1120 | Ben | FRA | DSA | -12N | +15N | +16B | 2 | 2 | 1436 | |||
10 | ASSORIN Leo | 1200 | Ben | FRA | DSA | +15B | -3N | -6N | 1 | 5 | 1325 | |||
11 | DESCHAMPS Olivier | 1190 | Ben | FRA | DSA | -3B | +19N | -7B | 1 | 5 | 1125 | |||
12 | LAVAULT Jeremie | 1326 | Ben | FRA | DSA | +9B | -5N | -2B | 1 | 5 | 1048 | |||
13 | HERNANDEZ Lucas | 1199 | Ben | FRA | DSA | -6N | +14B | -8N | 1 | 4 | 1209 | |||
14 | AUDEOUD Baptiste | 1099 | Pup | FRA | DSA | -2B | -13N | +19B | 1 | 4 | 1118 | |||
15 | CAULIER Leo | 1490 | Pup | FRA | DSA | -10N | -9B | +17N | 1 | 3 | 1042 | |||
16 | RIBEIRO Kateline | 1199 | Ben | FRA | DSA | -1N | =17B | -9N | 0,5 | 5 | 1000 | |||
17 | RUFFIOT Louis | 1099 | Pup | FRA | DSA | -7B | =16N | -15B | 0,5 | 3 | 1013 | |||
18 | POMMIER Baptiste | 1199 | Ben | FRA | DSA | -4B | 0 | 3,5 | 1463 | |||||
19 | MIRONE Jeanne | 1099 | Pup | FRA | DSA | -8N | -11B | -14N | 0 | 3 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire