Championnat Isère 2013 (24998) Appariements de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | REVIL-BAUDARD Didier | 1722 | VASQUEZ Georges | 2047 | [1] | |
2 | [1] | BANDET Raphael | 1969 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1660 | [1] | |
3 | [1] | CIFANI Pierre | 1624 | CHOUK Nabil | 1820 | [1] | |
4 | [1] | GUILLON Gabriel | 1808 | PERNOUD Claire | 1582 | [1] | |
5 | [1] | COGNEE Joseph | 1220 | COGNEE Patrice | 1790 | [1] | |
6 | [1] | PIAT Gabin | 1747 | LAVAULT Jeremie | 1326 | [1] | |
7 | [0,5] | OBLIN Pierre | 1865 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1626 | [0,5] | |
8 | [0,5] | SAIAH Salome | 1316 | FAURE Serge | 1740 | [0,5] | |
9 | [0,5] | BERTRAND Valentin | 1439 | JACQUOT Dorian | 1547 | [0,5] | |
10 | [0] | PETIT Didier | 1914 | ALLEL Gerard | 1495 | [0] | |
11 | [0] | CATTON Pascal | 1499 | LA GRECA Charles | 1910 | [0] | |
12 | [0] | ROHIV Francois | 1653 | LE FLOHIC Adil | 1340 | [0] | |
13 | [0] | MEZQUITA Gerard | 1610 | AUBERT Elea | 1285 | [0] | |
14 | [0] | AUBERT Estee | 1333 | LANOIR Arnaud | 1608 | [0] | |
15 | [0] | SALINAS Pierre | 1524 | MERLANDE Clement | 1099 | [0] | |
16 | [0] | ASSORIN Leo | 1200 | SILLERO Pierre | 1517 | [0] |
jeudi 15 novembre 2012
Appariements Ronde 2 du Championnat de l'Isère 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire