dimanche 12 mai 2013

Résultats du XIe rapide de Noyarey

11e tournoi rapide de Noyarey - principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 m MARZOLO Cyril 2490 Sen FRA PRO +38N +16B +12N =5B +7N +6B =2N 6 34,5 2537 2496
2 f JOIE Sebastien 2390 Sen FRA DSA +19B +55N +4B =6N +15B +14N =1B 6 32,5 2538 2574
3 g BARSOV Alexei 2550 Sen UZB CHA +25B +33N =8B +18N =6B +11N +9B 6 31,5 2522  
4   SAIAH Karim 2050 Sen FRA DSA +17N +28B -2N +41B +24N +18N +14B 6 30 2308 2419
5   GELAS Christophe 2190 Min FRA DSA +58B +34N +23B =1N -14B +15N +18B 5,5 28,5 2333 2462
6 m SERAFIMOV Tervel 2340 Sen BUL ALS +21N +27B +13N =2B =3N -1N +20B 5 35 2358  
7 f DI NICOLANTONIO Lucas 2310 Jun FRA DSA +44B +37N +20B =14N -1B +19N =8B 5 30 2328  
8   MELEY Hector 2190 Jun FRA DSA +56N +29B =3N -15N +35B +16B =7N 5 30 2198 2191
9   ROMANO Gianni 2060 Sen FRA BRG +48B +46N -14B +34N +10B +20N -3N 5 29 2186 2541
10   DOMBRE Antoine 2020 Min FRA DSA +24N -26B +21N +28B -9N +39B +22N 5 28,5 1983 1971
11   FAHYS Bertrand 2050 Sen FRA DSA +40N -41B +38N +22B +30N -3B +27N 5 28 2040 2032
12   OUADI Wahbi 2050 Sen FRA DSA +50B +36N -1B +23N -20B +41N +28B 5 27,5 2059 2077
13   DUPIN Francois 1940 Sen FRA DSA +47B +54N -6B -19N +25B +23N +21B 5 26,5 1988 2025
14 g LAZAREV Vladimir 2660 Sen FRA IDF +39N +31B +9N =7B +5N -2B -4N 4,5 35 2424  
15   BANDET Raphael 1980 Min FRA DSA =35B +43N +26N +8B -2N -5B +19B 4,5 31 2087 2116
16   CORNEC Josquin 1900 Cad FRA DSA +45B -1N +44B =54N +33B -8N +36B 4,5 26,5 1994 2035
17   STAMBOULIAN Brice 1670 Ben FRA DSA -4B +62N -34B +46N =36B +54N +33B 4,5 24 1923 1993
18   WEGNER Eric 2210 Sen FRA DSA +32N +22B +41N -3B +27N -4B -5N 4 32,5 2091 2041
19   GUMB Bernard 1760 Sen FRA DSA -2N +52B +31N +13B +42N -7B -15N 4 30,5 1994 2113
20   GAUTHIEROT Rodrigue 1920 Sen FRA LYO +65N +49B -7N +26B +12N -9B -6N 4 29 2010 2071
21   INGWEN Aurelien 1740 Min FRA LYO -6B +45N -10B +59N +37B +29B -13N 4 27,5 1877 1903
22   HORVAT Boris 1880 Sen FRA DSA +51B -18N +48B -11N +54B +30N -10B 4 26,5 1902 1877
23   EL HADDAD Mesbah 1810 Vet FRA DSA +69N +42B -5N -12B +52N -13B +51N 4 25,5 1854 1886
24   BELOT Frederic 1640 Sen FRA DSA -10B +66N +46B +37N -4B -33N +41B 4 25 1874 1993
25   FAUCHER Stephane 1780 Sen FRA DSA -3N +60B -42N +49B -13N +52B +43N 4 25 1868 1891
26   RINGOT Arnaud 1810 Min FRA DSA +67B +10N -15B -20N +43B -27B +42N 4 24,5 1948 1971
27   DESFONDS Sylvie 1890 Sen FRA DSA +59B -6N +58B +57N -18B +26N -11B 4 24 1925 1951
28   ROBERT Thierry 1820 Sen FRA DSA +66B -4N +67B -10N +45B +42B -12N 4 24 1852 1863
29   SAIAH Salome 1860 Ben FRA DSA +61B -8N -30B +47N +44B -21N +45B 4 24 1764 1748
30   TCHOUNIKINE Nicolas 1670 Sen FRA DSA -42N +69B +29N +55N -11B -22B +56N 4 22 1867 2026
31   BEZY Cedric 1910 Jun FRA DSA +63B -14N -19B -33N +60B +47N +44B 4 22 1824 1758
32   CHICHE Thibaut 1730 Ben FRA DSA -18B +59N =33B -35N +57B =34N +46B 4 21,5 1794 1819
33   BILLOTTI Romain 1900 Sen FRA DSA +60N -3B =32N +31B -16N +24B -17N 3,5 29 1808 1771
34   TRIN Pierre 1870 Sen FRA DSA +64N -5B +17N -9B =56N =32B =38N 3,5 27 1808 1796
35   JACQUOT Dorian 1640 Min FRA DSA =15N -39B +50N +32B -8N -43B +55B 3,5 25,5 1864 1901
36   RASCLE Adeline 1820 Sen FRA DSA +53N -12B +49N -42B =17N +56B -16N 3,5 25,5 1784 1776
37   COMBAZ Jean Michel 1880 Sen FRA DSA +68N -7B +40N -24B -21N +50B =39N 3,5 24 1758 1709
38   EYMARD Frederic 1770 Sen FRA DSA -1B +63N -11B -45N +59B +57N =34B 3,5 23,5 1712 1689
39   REVIL-BAUDARD Didier 1790 Sen FRA DSA -14B +35N -57B +63N +55B -10N =37B 3,5 23 1794 1767
40   INGWEN Gregory 1690 Jun FRA LYO -11B +61N -37B -43N +62B =55N +54B 3,5 20,5 1795 1812
41   STROHL Antoine 1830 Pup FRA LYO +62B +11N -18B -4N +48B -12B -24N 3 29 1826 1791
42   VINE Guillaume 2040 Sen FRA DSA +30B -23N +25B +36N -19B -28N -26B 3 27,5 1733 1679
43   PIAT Gabin 1970 Sen FRA DSA -49N -15B +68N +40B -26N +35N -25B 3 23,5 1686 1636
44   POCHE Denis 1740 Sen FRA DSA -7N +68B -16N +60B -29N +53B -31N 3 23,5 1679 1637
45   MERIC Geoffrey 1510 Pou FRA LYO -16N -21B +70N +38B -28N +58B -29N 3 23 1683 1766
46   MARCHAT Gerard 1850 Sen FRA DSA +70N -9B -24N -17B +68N +49B -32N 3 22,5 1626 1511
47   STROHL Laurent 1630 Sen FRA LYO -13N -57B +51N -29B +64N -31B +61N 3 22 1572 1575
48   CHESNEY Philippe 1690 Sen FRA   -9N +70B -22N +53B -41N -51B +64N 3 21 1569 1518
49   SAIAH Anouk 1640 Min FRA DSA +43B -20N -36B -25N +67B -46N +62B 3 20,5 1680 1631
50   STROHL Gregoire 1680 Pup FRA LYO -12N -53B -35B +70N +61B -37N +59B 3 20 1554 1504
51   AIT Michel 1440 Sen FRA DSA -22N -56B -47B +66N +58B +48N -23B 3 19,5 1614 1653
52   SILLERO Pierre 1510 Sen FRA DSA -55B -19N +66B +58N -23B -25N +57B 3 19,5 1598 1614
53   CATTON Pascal 1360 Sen FRA DSA -36B +50N -54B -48N +63B -44N +60B 3 19 1594 1722
54   DE MUYSER Xavier 1790 Sen FRA DSA +57N -13B +53N =16B -22N -17B -40N 2,5 26,5 1606 1454
55   MARJANOVIC Slavko 1900 Vet FRA DSA +52N -2B +56N -30B -39N =40B -35N 2,5 26 1654 1553
56   DIAFERIA Joseph 1710 Vet FRA DSA -8B +51N -55B +61N =34B -36N -30B 2,5 23,5 1647 1643
57   DUKIC Francoise 1280 Vet FRA DSA -54B +47N +39N -27B -32N -38B -52N 2 23,5 1454  
58   KONDRATOFF Patrice 1730 Sen FRA DSA -5N +64B -27N -52B -51N -45N +67B 2 21,5 1448 1321
59   BOU Georges 1480 Vet FRA DSA -27N -32B +69N -21B -38N +66B -50N 2 20,5 1465 1469
60   STROPPARO Georges 1520 Vet FRA DSA -33B -25N +62B -44N -31N +69B -53N 2 20,5 1462  
61   GUY Emmanuel 1399 Sen FRA DSA -29N -40B +65N -56B -50N +63N -47B 2 20 1511 1514
62   MESSINA Angelo 1399 Sen ITA DSA -41N -17B -60N +65B -40N +68B -49N 2 19 1469  
63   STAMBOULIAN Clement 1530 Ben FRA DSA -31N -38B +64N -39B -53N -61B +66N 2 19 1419 1411
64   ALLEL Gerard 1440 Sen FRA DSA -34B -58N -63B +69N -47B +67N -48B 2 15,5 1406 1379
65   RINGOT Francoise 1610 Sen FRA DSA -20B -67N -61B -62N -69B +70N +68B 2 12 1314 1081
66   MICHEL Roland 1320 Vet FRA DSA -28N -24B -52N -51B +70B -59N -63B 1 19 1217 1000
67   BONACHERA Timothee 1290 Sen FRA DSA -26N +65B -28N -68B -49N -64B -58N 1 18 1282  
68   COLART Yan 1470 Sen FRA DSA -37B -44N -43B +67N -46B -62N -65N 1 17,5 1354 1128
69   MERIC Sebastien 1300 Sen FRA LYO -23B -30N -59B -64B +65N -60N -70B 1 17 1224 1052
70   LESPINASSE Roman 1399 Sen FRA   -46B -48N -45B -50B -66N -65B +69N 1 16 1243  

11e tournoi rapide de Noyarey - jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   INGWEN Florian 1290 Min FRA LYO +17B +12N +3B =2B +5N +11N +4B 6,5 29 1694 1698
2   INGWEN Laureen 1300 Pup FRA LYO +7B +16N +6B =1N +3B =4N +5B 6 30,5 1520 1536
3   SAYA Ethan 1300 Pou FRA DSA +18N +19B -1N +8B -2N +9N +6B 5 29 1322 1349
4   DJOHARIAN Pouria 1380 Pou FRA DSA +5B -6N +11B +7N +9B =2B -1N 4,5 32 1334 1359
5   HORVAT Julien 1170 Ben FRA DSA -4N +10B +19N +6N -1B +13B -2N 4 29 1259 1248
6   DJOHARIAN Parchan 1220 Pou FRA DSA +20N +4B -2N -5B +18N +8B -3N 4 28 1222 1273
7   VIGNE Thomas 1060 Pup FRA DSA -2N +13B +10N -4B -8N +16B +15B 4 26,5 1248 1231
8   VIVES Sebastien 1210 Pup FRA DSA +21B =11N =12B -3N +7B -6N +14B 4 24 1270 1291
9   KOSTER Leo 1180 Pou FRA DSA -12B +17N +20B +15N -4N -3B +11B 4 23,5 1254 1274
10   JEHAN Anthony 999 Pup FRA DSA +15B -5N -7B +19N -12B EXE +18N 4 22,5 1113 1174
11   PUYDT Gilles 1350 Ppo FRA DSA +14N =8B -4N +12N +15B -1B -9N 3,5 29 1255 1262
12   STAMBOULIAN Edouard 1430 Pou FRA DSA +9N -1B =8N -11B +10N -14N +20B 3,5 26,5 1211 1178
13   MERLANDE Clement 1230 Pup FRA DSA -16B -7N +17B +20N =14B -5N EXE 3,5 21,5 1048 1044
14   TARDY Jimmy 1160 Ben FRA DSA -11B +21N -15B +16N =13N +12B -8N 3,5 20 1184 1173
15   RIPOLLES Viviane 1250 Ben FRA DSA -10N +18B +14N -9B -11N +17B -7N 3 24 1125 1108
16   MALANOT Lubin 999 Pup FRA DSA +13N -2B -18N -14B EXE -7N +21B 3 23,5 1027 1007
17   BRUNE Fabian 999 Ben FRA   -1N -9B -13N EXE +21B -15N +19B 3 22 1000 1000
18   JAY Quentin 1010 Ppo FRA DSA -3B -15N +16B +21N -6B +19N -10B 3 20 1009 1060
19   LY Benjamin 799 Ppo FRA DSA EXE -3N -5B -10B +20N -18B -17N 2 23 1000 1000
20   DE-MIN Julien 870 Min FRA DSA -6B EXE -9N -13B -19B +21N -12N 2 20 1000 1000
21   COLART Maelle 799 Ppo FRA   -8N -14B EXE -18B -17N -20B -16N 1 20,5 1000 1000

mercredi 17 avril 2013

Challenge scolaire 2013


Challenge collèges Isère 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. FFE
1 LEPOITTEVIN Thomas 1680 Pup FRA DSA +34N +32B +11N +4B +5N 5 13 15
2 CAULIER Leo 1390 Pup FRA DSA +33N +15B +31N +3B +12N 5 12 14 1938
3 MIRONE Jules 1690 Min FRA DSA +35B +9N +17B -2N +14B 4 15 17
4 MORAND Lucas 1390 Pup FRA DSA +24B +18N +13B -1N +20B 4 14 16,5 1545
5 DESCHAMPS Olivier 1530 Ben FRA DSA +43B +39N +6B +14N -1B 4 14 16
6 VIVES Sebastien 1210 Pup FRA DSA +40N +10B -5N +31B +23N 4 13 15 1524
7 VENANZI Tom 1180 Ben FRA DSA -13B +27N +21B +16N +26B 4 12 15 1451
8 CARRIER Tanguy 1200 Ben FRA DSA +22B -16N +24B +18N +17B 4 12 14,5 1438
9 PAULSEN Ella 1199 Min FRA DSA +49N -3B +33N +36B +11N 4 11 12
10 SOUDON Luc 999 Ben FRA DSA +47B -6N +35B +38N +28B 4 10,5 11,5 1380
11 MERLANDE Clement 1230 Pup FRA DSA +44B +20N -1B +25N -9B 3 14,5 16,5
12 ASSORIN Leo 1450 Ben FRA DSA +25B +23N -14B +22N -2B 3 14 16,5 1000
13 PEREZ Mateo 999 Ben FRA DSA +7N +19B -4N -23B +33N 3 14 16 1339
14 COMBIER Lucas 1199 Min FRA +42N +37B +12N -5B -3N 3 13 15
15 DISSON Bruno 999 Ben FRA DSA +21B -2N -26B +50N +42B 3 13 13,5 1225
16 FLOT Julien 990 Pup FRA DSA +46N +8B -28N -7B +41N 3 12,5 14 1274
17 NESVIJEVSKI Grigory 1310 Min FRA DSA +41N +48B -3N +28B -8N 3 12,5 13,5 1342
18 METZGER Thomas 999 Ben FRA DSA +52N -4B +32N -8B +34N 3 12 13 1254
19 RIPOLLES Viviane 1250 Ben FRA DSA +27B -13N -25B +30N +40B 3 11,5 13,5 1215
20 BICHEBOIS Simon 799 Pup FRA DSA EXE -11B +34N +39B -4N 3 11,5 13,5
21 GIRAULT Mathis 999 Pup FRA -15N +29B -7N +32B +36N 3 11,5 13,5 1228
22 MELI-DUTHOIT Gael 999 Ben FRA -8N EXE +45B -12B +39N 3 11,5 13,5
23 BONVIN Hugo 999 Pup FRA +53B -12B +48N +13N -6B 3 11 12 1315
24 EYER Nicolas 999 Pup FRA DSA -4N +52B -8N +48B +37N 3 11 12 1233
25 ESCANDE Emile 999 Ben FRA DSA -12N +50B +19N -11B +31N 3 11 11,5 1169
26 LEPOITTEVIN Aurelie 1230 Ben FRA LYO +51N -31B +15N +37B -7N 3 11 11,5 1223
27 KEZACHIAN Cyprien 999 Pup FRA DSA -19N -7B +49N +47N +38B 3 10 11 1196
28 MONOT Thomas 999 Ben FRA =29N +36B +16B -17N -10N 2,5 12,5 14,5 1196
29 PITONE Remi 1199 Min FRA DSA =28B -21N -30B +46N +47B 2,5 9,5 10,5 1084
30 SAGNIER Adam 999 Ben FRA DSA -32N =46B +29N -19B +52N 2,5 9 10 1075
31 SABATIER Corentin 999 Pup FRA +55B +26N -2B -6N -25B 2 15 15 1167
32 ARIDI Maxence 1070 Pup FRA DSA +30B -1N -18B -21N +51B 2 13,5 14 1123
33 GENEVAUX Victor 999 Pup FRA -2B +55N -9B +53N -13B 2 13 13 1077
34 CHINCHOLLE Martin 999 Ben FRA -1B +53N -20B +44N -18B 2 12,5 13,5 1000
35 CARREIRA Hugo 999 Ben FRA DSA -3N +42B -10N -40B +50N 2 12 12,5 1108
36 NORMAND Maelle 890 Ben FRA DSA +54B -28N +43B -9N -21B 2 11,5 12 1011
37 BONIN Dorian 990 Ben FRA DSA +45B -14N +46B -26N -24B 2 11 12,5 1000
38 REY Pierre-Olivier 1130 Ben FRA DSA -48N +44B +40N -10B -27N 2 11 12 1049
39 DELELIS-FANIEN Audric 1040 Ben FRA DSA +50B -5B +41N -20N -22B 2 11 11,5 1000
40 MAITRE Thomas 999 Ben FRA DSA -6B +54N -38B +35N -19N 2 11 11,5 1081
41 HUILLARD Simon 999 Pup FRA DSA -17B +47N -39B +45N -16B 2 10 11 1037
42 MICHON Mathias 999 Pup FRA DSA -14B -35N +54B +43N -15N 2 10 10,5 1000
43 COMBIER Hugo 999 Ben FRA DSA -5N +49B -36N -42B +53N 2 9 10 1002
44 LAMARD Arnaud 999 Pup FRA -11N -38N +55B -34B +49N 2 8 8 1000
45 AUVERGNE Swan 1030 Pup FRA DSA -37N +51B -22N -41B +48N 2 7,5 8 1000
46 SAUER Hugo 1000 Pup FRA DSA -16B =30N -37N -29B +55B 1,5 10 10 1000
47 DUPONT Marine 1060 Ben FRA DSA -10N -41B +51N -27B -29N 1 11,5 12 1000
48 PETITEAU Mathieu 999 Ben FRA DSA +38B -17N -23B -24N -45B 1 11 13 1000
49 REYMOND Lea 999 Ben FRA DSA -9B -43N -27B +55N -44B 1 11 11 1000
50 VALLIER Jonathan 999 Ben FRA -39N -25N EXE -15B -35B 1 10,5 12,5 1000
51 LEDEZ Lucas 999 Ben FRA -26B -45N -47B EXE -32N 1 9,5 10,5 1000
52 MELI-DUTHOIT Alexis 1199 Min FRA -18B -24N -53B +54N -30B 1 9,5 10 1000
53 DELELIS-FANIEN Roxane 870 Pup FRA DSA -23N -34B +52N -33B -43B 1 9 10 1000
54 BILLOT Sara 999 Ben FRA -36N -40B -42N -52B EXE 1 8,5 9,5 1000
55 THOMAS Camille 1199 Min FRA -31N -33B -44N -49B -46N 0 7,5 8,5 1000

Challenge écoles Isère 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. FFE
1 PUYDT Gilles 1350 Ppo FRA DSA +65B +55N +13B +6N +9B 5 14,5 16,5 1840
2 SAYA Ethan 1300 Pou FRA DSA +61N +68B +37N +14N +5B 5 13,5 15,5 1845
3 DJOHARIAN Parchan 1220 Pou FRA DSA +95B +42N +38B +25N +19B 5 12,5 14 1810
4 RODRIGUES-CISSE Oceane 1270 Ppo FRA DSA +71B +44N +69B =19N +20B 4,5 12 14
5 DJOHARIAN Pouria 1380 Pou FRA DSA +60B +66N +11B +10N -2N 4 15,5 17,5 1522
6 FAISSOLE-DURAND Tom 1180 Ppo FRA DSA +30N +32B +35N -1B +36N 4 14 17 1507
7 TROCHET Matthieu 799 Pou FRA DSA +21B +16N +29N -20B +52N 4 14 16,5 1520
8 MINONDO Pierre 799 Pou FRA DSA +36B +15N -9B +66N +40B 4 14 16 1386
9 REGRETTIER Mael 1130 Ppo FRA DSA +99N +75B +8N +26B -1N 4 14 15,5 1826
10 BERGONZOLI Nathan 1250 Pou FRA DSA +88N +53B +12N -5B +31N 4 13,5 15,5 1498
11 ZIANI Selyan 1080 Pup FRA DSA +39N +81B -5N +32B +30N 4 13 15 1478
12 GHENASSIA Tal 999 Pup FRA DSA +70B +17N -10B +72N +25B 4 13 15 1493
13 DELAPORTE Ambre 1070 Pup FRA DSA +106B +80N -1N +35B +34N 4 13 14 1382
14 DUPINAY Kevin 1090 Pou FRA DSA +67B +76N +27N -2B +33N 4 12,5 14,5 1394
15 GASPARD Yannis 999 Pup FRA DSA +56N -8B +73N +43B +27N 4 12,5 14,5 1460
16 JEHAN Anthony 999 Pup FRA DSA +115N -7B +65N +39B +26N 4 12 12,5 1460
17 SABOURET Emilien 799 Pou FRA DSA +87N -12B +78N +68B +29N 4 11 13 1401
18 CHARPIN Marine 999 Pup FRA DSA +54B +104N -19B +67N +28B 4 11 12 1390
19 CEDELLE Charlotte 1370 Pou FRA DSA +114N +45B +18N =4B -3N 3,5 16,5 17 1378
20 PEYROTTES Hedi 999 Pup FRA DSA =94B +72N +59B +7N -4N 3,5 13 14,5 1362
21 BONVIN Remi 799 Pou FRA -7N +115B +91N =52B +57N 3,5 11 11,5 1307
22 MODUGNO David 999 Pup FRA DSA +46B -25N =70B +77N +54B 3,5 10,5 12,5 1297
23 JOUANNOT Julien 799 Pou FRA +111N =59N +94B -29B +53N 3,5 9,5 10,5 1248
24 ROSELLI Jonathan 999 Pup FRA DSA -28B =54N +116B +94N +58B 3,5 9,5 10 1243
25 TARDIVO Justin 1340 Pup FRA DSA +33N +22B +52N -3B -12N 3 15,5 18 1344
26 RIBEYRON Colin 1310 Pup FRA DSA +86B +31N +41B -9N -16B 3 14 16 1195
27 ZITOUNI Sofia 799 Pou FRA DSA EXE +84N -14B +44N -15B 3 13,5 15,5 1245
28 MERMILLOD-BLONDIN Nathan 799 Pou FRA DSA +24N -41N +89B +37B -18N 3 13,5 15,5 1267
29 CASADO Hugo 1140 Pou FRA DSA +116B +89N -7B +23N -17B 3 13,5 14 1282
30 FONTANA Ennio 799 Pou FRA DSA -6B +49N +85B +69N -11B 3 13 15 1292
31 PUGET Aubin 999 Pup FRA +34N -26B +51N +74B -10B 3 13 15 1283
32 LOCTIN Henry 920 Pup FRA DSA +49B -6N +82B -11N +70B 3 13 15 1310
33 CLEMENTE Camille 799 Pou FRA DSA -25B +46N +84B +41N -14B 3 13 15 1298
34 MERLANDE Jeremie 799 Pou FRA DSA -31B +71N +42B +38N -13B 3 13 15 1230
35 BERRACHED Sami 799 Pou FRA DSA +98B +40N -6B -13N +82B 3 13 14,5 1252
36 TACUSSEL Fabien 999 Pup FRA DSA -8N +48B +97N +79B -6B 3 13 14,5 1289
37 FONTANA Ornella 999 Pup FRA DSA +118B +50N -2B -28N +86B 3 13 13 1211
38 JOB Nino 999 Pup FRA +97B +58N -3N -34B +71B 3 12,5 14 1174
39 GOIGOUX Mathias 799 Pou FRA -11B +105N +55B -16N +85B 3 12,5 13,5 1266
40 THIBAULT Clement 1070 Pup FRA DSA +110N -35B +57N +47B -8N 3 12,5 13,5 1255
41 FOISON Maelys 999 Pup FRA +48N +28B -26N -33B +56N 3 12 14,5 1278
42 CIANCI Alexandre 920 Pup FRA DSA +74N -3B -34N +83B +79N 3 12 14 1154
43 DENIAU Oscar 799 Pou FRA DSA +96B +45N -15N +66B 3 11,5 13 1379
44 VINCENTI Nolan 999 Pup FRA +96N -4B +83N -27B +74N 3 11 12,5 1195
45 LAZARO Maxime 999 Pup FRA +77B -19N -43B +98N +67B 3 11 12,5 1217
46 MASSIMO Alessio 799 Ppo FRA -22N -33B +117N +81B +78N 3 10,5 11 1186
47 BILLOT Samuel 799 Pou FRA DSA +101N -52B +63N -40N +69B 3 10 11,5 1171
48 IAVARONE MICHEZ Romain 799 Pou FRA -41B -36N +105B +92B +68N 3 10 11 1181
49 PADILLA Guillaume 799 Pou FRA DSA -32N -30B +110N +73B +75N 3 10 11 1200
50 PIOLLAT Thibault 799 Ppo FRA DSA +78N -37B -53N +65B +87N 3 9,5 11,5 1170
51 GUEDDAH Badis 799 Pup FRA DSA -52N +101B -31B +84N +76B 3 9,5 11 1179
52 GAUDIN Vadim 1050 Pup FRA DSA +51B +47N -25B =21N -7B 2,5 13,5 16,5 1269
53 MERMILLOD-BLONDIN Maxime 990 Pou FRA DSA +102B -10N +50B =58N -23B 2,5 13 14,5 1184
54 HAMMADI Elias 799 Pou FRA DSA -18N =24B +114N +100B -22N 2,5 12,5 13 1161
55 MOREAU Antoine 999 Pup FRA +90N -1B -39N =97B +72B 2,5 12 13,5 1135
56 JANIN Thomas 799 Pou FRA -15B =109N +62B +59N -41B 2,5 12 13 1159
57 WOODING Colin 799 Ppo FRA =73B +62N -40B +60N -21B 2,5 11,5 13,5 1132
58 TOTH Thibault 799 Pou FRA DSA +103N -38B +81N =53B -24N 2,5 11 12,5 1117
59 AUVERGNE Fantin 999 Pup FRA DSA +107N =23B -20N -56B +97N 2,5 11 12 1122
60 CHABUEL Stanislas 799 Ppo FRA -5N =100B +90N -57B +96N 2,5 10 11,5 1098
61 DABADIE-BASSET Jules 799 Ppo FRA DSA -2B =108N -77B +102N +98B 2,5 10 11 1065
62 CHEAB Abdelmajid 880 Pup FRA DSA =79N -57B -56N +99B +100N 2,5 8,5 10 1046
63 REPARAT-FLAMANT Thomas 799 Ppo FRA +109B -69N -47B =80N +95B 2,5 8,5 9,5 1035
64 LY Benjamin 799 Ppo FRA -66B -65N =95B +114B +103N 2,5 7 7,5 1049
65 CLAVEL Marion 799 Ppo FRA -1N +64B -16B -50N +112N 2 14,5 15,5 1118
66 MARCELLIN Vincent 999 Pup FRA +64N -5B +88N -8B -43N 2 14 16 1173
67 FRIESS Mathis 799 Pou FRA -14N +93B +92N -18B -45N 2 13 15 1113
68 VASQUEZ Sebastian 999 Pup FRA DSA +108B -2N +104B -17N -48B 2 13 14 1090
69 GENEVAUX Loic 999 Pup FRA +113N +63B -4N -30B -47N 2 13 14 1107
70 KEZACHIAN Amaury 799 Pou FRA DSA -12N +103B =22N =75B -32N 2 12,5 14 1134
71 DELAPIERRE Kylian 799 Pou FRA -4N -34B +115N +101B -38N 2 12 12,5 1081
72 VAN BOMMEL Simon 799 Ppo FRA DSA +117N -20B +87N -12B -55N 2 12 12,5 1106
73 BRET Matis 799 Pou FRA =57N =83B -15B -49N +108B 2 11,5 12,5 1067
74 NOWAKOWSKI Thomas 799 Pou FRA -42B +95N +76B -31N -44B 2 11 12,5 1044
75 RICHARD Hector 800 Ppo FRA DSA +82B -9N =98B =70N -49B 2 11 12,5 1000
76 BEAUFILS Tao 799 Pup FRA +93N -14B -74N +112B -51N 2 11 12 1044
77 LELIEVRE Elsa 799 Pou FRA -45N =114B +61N -22B =89B 2 11 11,5 1031
78 BEAUSSIER Noemie 840 Ppo FRA DSA -50B +118N -17B +104N -46B 2 11 11 1063
79 PICCATO Fabio 799 Ppo FRA DSA =62B =85N +80B -36N -42B 2 10,5 12,5 1016
80 BELLIL Imadeddine 799 Ppo FRA +91N -13B -79N =63B =90N 2 10,5 12,5 1000
81 BARTOSZYNSKA Michalina 799 Pup FRA +105B -11N -58B -46N +104B 2 10,5 11,5 1068
82 RAVEL Nils 799 Pou FRA -75N +99B -32N +88B -35N 2 10 11,5 1046
83 MARZOCCA Kylian 799 Pou FRA =85B =73N -44B -42N +109B 2 10 11 1000
84 LABARTINO Mia 999 Pup FRA +100N -27B -33N -51B +113N 2 10 11 1046
85 MASTROPIETRO Antonin 999 Pup FRA =83N =79B -30N +107B -39N 2 10 11 1029
86 CLEMENTE Nathan 799 Pou FRA -26N =90B =112N +91B -37N 2 10 11 1022
87 BELLIL Amine 799 Pou FRA -17B +113N -72B +108N -50B 2 10 11 1046
88 FAVET Romain 799 Ppo FRA -10B +102N -66B -82N +105B 2 9,5 10,5 1044
89 BRUN Tristan 820 Ppo FRA DSA +112N -29B -28N =96B =77N 2 9,5 10,5 1031
90 MASSIMO Giovanna 799 Pou FRA -55B =86N -60B +117N =80B 2 9 9,5 1000
91 SABOURET Gabriel 799 Ppo FRA DSA -80B +106N -21B -86N +107N 2 8,5 9,5 1000
92 MARTIN Damien 999 Pup FRA -104B +107N -67B -48N +94B 2 7,5 8,5 1000
93 ROTA Kyo 799 Pou FRA -76B -67N -107B +118N +106B 2 6 6 1000
94 MENEROUD Loic 799 Ppo FRA =20N +111B -23N -24B -92N 1,5 12,5 13,5 1000
95 FOISON Yoen 799 Ppo FRA -3N -74B =64N +111B -63N 1,5 12 13 1000
96 MORVAN Arthur 799 Ppo FRA -44B -43N +106B =89N -60B 1,5 11 12 1000
97 LAISNE Theodore 799 Ppo FRA -38N +117B -36B =55N -59B 1,5 11 11,5 1000
98 STANDRING Leonie 799 Pou FRA -35N +110B =75N -45B -61N 1,5 10,5 11,5 1000
99 FRIESS Louca 799 Ppo FRA -9B -82N =102B -62N +116B 1,5 10 10,5 1000
100 LAMARD Elodie 799 Pou FRA -84B =60N +109B -54N -62B 1,5 9,5 10,5 1000
101 TAYEEL Zoe 799 Pou FRA -47B -51N +118B -71N =111B 1,5 9 9 1000
102 NOWAKOWSKI Boris 799 Ppo FRA -53N -88B =99N -61B +114N 1,5 8,5 9 1000
103 BONNET-SAVAETE Capucine 799 Pou FRA DSA -58B -70N =108B +116N -64B 1,5 8 8,5 1000
104 MARCUZZI Johan 799 Pou FRA +92N -18B -68N -78B -81N 1 10 12 1000
105 ROESCH-VITETTA Jules 799 Ppo FRA DSA -81N -39B -48N +110B -88N 1 10 11 1000
106 GOMEZ Nizar 799 Pou FRA -13N -91B -96N +115B -93N 1 9,5 10 1000
107 GUERBET Felicite 799 Pou FRA -59B -92B +93N -85N -91B 1 8,5 10,5 1000
108 MONDESIR Hugo 799 Ppo FRA DSA -68N =61B =103N -87B -73N 1 8,5 10 1000
109 ARNAUD Amelie 799 Ppo FRA -63N =56B -100N =113B -83N 1 8,5 9,5 1000
110 GRETZ Flavie 799 Pou FRA -40B -98N -49B -105N +118B 1 8,5 8,5 1000
