11e tournoi rapide de Noyarey - principal Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | m | MARZOLO Cyril | 2490 | Sen | FRA | PRO | +38N | +16B | +12N | =5B | +7N | +6B | =2N | 6 | 34,5 | 2537 | 2496 | |
2 | f | JOIE Sebastien | 2390 | Sen | FRA | DSA | +19B | +55N | +4B | =6N | +15B | +14N | =1B | 6 | 32,5 | 2538 | 2574 | |
3 | g | BARSOV Alexei | 2550 | Sen | UZB | CHA | +25B | +33N | =8B | +18N | =6B | +11N | +9B | 6 | 31,5 | 2522 | ||
4 | SAIAH Karim | 2050 | Sen | FRA | DSA | +17N | +28B | -2N | +41B | +24N | +18N | +14B | 6 | 30 | 2308 | 2419 | ||
5 | GELAS Christophe | 2190 | Min | FRA | DSA | +58B | +34N | +23B | =1N | -14B | +15N | +18B | 5,5 | 28,5 | 2333 | 2462 | ||
6 | m | SERAFIMOV Tervel | 2340 | Sen | BUL | ALS | +21N | +27B | +13N | =2B | =3N | -1N | +20B | 5 | 35 | 2358 | ||
7 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2310 | Jun | FRA | DSA | +44B | +37N | +20B | =14N | -1B | +19N | =8B | 5 | 30 | 2328 | ||
8 | MELEY Hector | 2190 | Jun | FRA | DSA | +56N | +29B | =3N | -15N | +35B | +16B | =7N | 5 | 30 | 2198 | 2191 | ||
9 | ROMANO Gianni | 2060 | Sen | FRA | BRG | +48B | +46N | -14B | +34N | +10B | +20N | -3N | 5 | 29 | 2186 | 2541 | ||
10 | DOMBRE Antoine | 2020 | Min | FRA | DSA | +24N | -26B | +21N | +28B | -9N | +39B | +22N | 5 | 28,5 | 1983 | 1971 | ||
11 | FAHYS Bertrand | 2050 | Sen | FRA | DSA | +40N | -41B | +38N | +22B | +30N | -3B | +27N | 5 | 28 | 2040 | 2032 | ||
12 | OUADI Wahbi | 2050 | Sen | FRA | DSA | +50B | +36N | -1B | +23N | -20B | +41N | +28B | 5 | 27,5 | 2059 | 2077 | ||
13 | DUPIN Francois | 1940 | Sen | FRA | DSA | +47B | +54N | -6B | -19N | +25B | +23N | +21B | 5 | 26,5 | 1988 | 2025 | ||
14 | g | LAZAREV Vladimir | 2660 | Sen | FRA | IDF | +39N | +31B | +9N | =7B | +5N | -2B | -4N | 4,5 | 35 | 2424 | ||
15 | BANDET Raphael | 1980 | Min | FRA | DSA | =35B | +43N | +26N | +8B | -2N | -5B | +19B | 4,5 | 31 | 2087 | 2116 | ||
16 | CORNEC Josquin | 1900 | Cad | FRA | DSA | +45B | -1N | +44B | =54N | +33B | -8N | +36B | 4,5 | 26,5 | 1994 | 2035 | ||
17 | STAMBOULIAN Brice | 1670 | Ben | FRA | DSA | -4B | +62N | -34B | +46N | =36B | +54N | +33B | 4,5 | 24 | 1923 | 1993 | ||
18 | WEGNER Eric | 2210 | Sen | FRA | DSA | +32N | +22B | +41N | -3B | +27N | -4B | -5N | 4 | 32,5 | 2091 | 2041 | ||
19 | GUMB Bernard | 1760 | Sen | FRA | DSA | -2N | +52B | +31N | +13B | +42N | -7B | -15N | 4 | 30,5 | 1994 | 2113 | ||
20 | GAUTHIEROT Rodrigue | 1920 | Sen | FRA | LYO | +65N | +49B | -7N | +26B | +12N | -9B | -6N | 4 | 29 | 2010 | 2071 | ||
21 | INGWEN Aurelien | 1740 | Min | FRA | LYO | -6B | +45N | -10B | +59N | +37B | +29B | -13N | 4 | 27,5 | 1877 | 1903 | ||
22 | HORVAT Boris | 1880 | Sen | FRA | DSA | +51B | -18N | +48B | -11N | +54B | +30N | -10B | 4 | 26,5 | 1902 | 1877 | ||
23 | EL HADDAD Mesbah | 1810 | Vet | FRA | DSA | +69N | +42B | -5N | -12B | +52N | -13B | +51N | 4 | 25,5 | 1854 | 1886 | ||
24 | BELOT Frederic | 1640 | Sen | FRA | DSA | -10B | +66N | +46B | +37N | -4B | -33N | +41B | 4 | 25 | 1874 | 1993 | ||
25 | FAUCHER Stephane | 1780 | Sen | FRA | DSA | -3N | +60B | -42N | +49B | -13N | +52B | +43N | 4 | 25 | 1868 | 1891 | ||
26 | RINGOT Arnaud | 1810 | Min | FRA | DSA | +67B | +10N | -15B | -20N | +43B | -27B | +42N | 4 | 24,5 | 1948 | 1971 | ||
27 | DESFONDS Sylvie | 1890 | Sen | FRA | DSA | +59B | -6N | +58B | +57N | -18B | +26N | -11B | 4 | 24 | 1925 | 1951 | ||
28 | ROBERT Thierry | 1820 | Sen | FRA | DSA | +66B | -4N | +67B | -10N | +45B | +42B | -12N | 4 | 24 | 1852 | 1863 | ||
29 | SAIAH Salome | 1860 | Ben | FRA | DSA | +61B | -8N | -30B | +47N | +44B | -21N | +45B | 4 | 24 | 1764 | 1748 | ||
30 | TCHOUNIKINE Nicolas | 1670 | Sen | FRA | DSA | -42N | +69B | +29N | +55N | -11B | -22B | +56N | 4 | 22 | 1867 | 2026 | ||
31 | BEZY Cedric | 1910 | Jun | FRA | DSA | +63B | -14N | -19B | -33N | +60B | +47N | +44B | 4 | 22 | 1824 | 1758 | ||
32 | CHICHE Thibaut | 1730 | Ben | FRA | DSA | -18B | +59N | =33B | -35N | +57B | =34N | +46B | 4 | 21,5 | 1794 | 1819 | ||
33 | BILLOTTI Romain | 1900 | Sen | FRA | DSA | +60N | -3B | =32N | +31B | -16N | +24B | -17N | 3,5 | 29 | 1808 | 1771 | ||
34 | TRIN Pierre | 1870 | Sen | FRA | DSA | +64N | -5B | +17N | -9B | =56N | =32B | =38N | 3,5 | 27 | 1808 | 1796 | ||
35 | JACQUOT Dorian | 1640 | Min | FRA | DSA | =15N | -39B | +50N | +32B | -8N | -43B | +55B | 3,5 | 25,5 | 1864 | 1901 | ||
36 | RASCLE Adeline | 1820 | Sen | FRA | DSA | +53N | -12B | +49N | -42B | =17N | +56B | -16N | 3,5 | 25,5 | 1784 | 1776 | ||
37 | COMBAZ Jean Michel | 1880 | Sen | FRA | DSA | +68N | -7B | +40N | -24B | -21N | +50B | =39N | 3,5 | 24 | 1758 | 1709 | ||
38 | EYMARD Frederic | 1770 | Sen | FRA | DSA | -1B | +63N | -11B | -45N | +59B | +57N | =34B | 3,5 | 23,5 | 1712 | 1689 | ||
39 | REVIL-BAUDARD Didier | 1790 | Sen | FRA | DSA | -14B | +35N | -57B | +63N | +55B | -10N | =37B | 3,5 | 23 | 1794 | 1767 | ||
40 | INGWEN Gregory | 1690 | Jun | FRA | LYO | -11B | +61N | -37B | -43N | +62B | =55N | +54B | 3,5 | 20,5 | 1795 | 1812 | ||
41 | STROHL Antoine | 1830 | Pup | FRA | LYO | +62B | +11N | -18B | -4N | +48B | -12B | -24N | 3 | 29 | 1826 | 1791 | ||
42 | VINE Guillaume | 2040 | Sen | FRA | DSA | +30B | -23N | +25B | +36N | -19B | -28N | -26B | 3 | 27,5 | 1733 | 1679 | ||
43 | PIAT Gabin | 1970 | Sen | FRA | DSA | -49N | -15B | +68N | +40B | -26N | +35N | -25B | 3 | 23,5 | 1686 | 1636 | ||
44 | POCHE Denis | 1740 | Sen | FRA | DSA | -7N | +68B | -16N | +60B | -29N | +53B | -31N | 3 | 23,5 | 1679 | 1637 | ||
45 | MERIC Geoffrey | 1510 | Pou | FRA | LYO | -16N | -21B | +70N | +38B | -28N | +58B | -29N | 3 | 23 | 1683 | 1766 | ||
46 | MARCHAT Gerard | 1850 | Sen | FRA | DSA | +70N | -9B | -24N | -17B | +68N | +49B | -32N | 3 | 22,5 | 1626 | 1511 | ||
47 | STROHL Laurent | 1630 | Sen | FRA | LYO | -13N | -57B | +51N | -29B | +64N | -31B | +61N | 3 | 22 | 1572 | 1575 | ||
48 | CHESNEY Philippe | 1690 | Sen | FRA | -9N | +70B | -22N | +53B | -41N | -51B | +64N | 3 | 21 | 1569 | 1518 | |||
49 | SAIAH Anouk | 1640 | Min | FRA | DSA | +43B | -20N | -36B | -25N | +67B | -46N | +62B | 3 | 20,5 | 1680 | 1631 | ||
50 | STROHL Gregoire | 1680 | Pup | FRA | LYO | -12N | -53B | -35B | +70N | +61B | -37N | +59B | 3 | 20 | 1554 | 1504 | ||
51 | AIT Michel | 1440 | Sen | FRA | DSA | -22N | -56B | -47B | +66N | +58B | +48N | -23B | 3 | 19,5 | 1614 | 1653 | ||
52 | SILLERO Pierre | 1510 | Sen | FRA | DSA | -55B | -19N | +66B | +58N | -23B | -25N | +57B | 3 | 19,5 | 1598 | 1614 | ||
53 | CATTON Pascal | 1360 | Sen | FRA | DSA | -36B | +50N | -54B | -48N | +63B | -44N | +60B | 3 | 19 | 1594 | 1722 | ||
54 | DE MUYSER Xavier | 1790 | Sen | FRA | DSA | +57N | -13B | +53N | =16B | -22N | -17B | -40N | 2,5 | 26,5 | 1606 | 1454 | ||
55 | MARJANOVIC Slavko | 1900 | Vet | FRA | DSA | +52N | -2B | +56N | -30B | -39N | =40B | -35N | 2,5 | 26 | 1654 | 1553 | ||
56 | DIAFERIA Joseph | 1710 | Vet | FRA | DSA | -8B | +51N | -55B | +61N | =34B | -36N | -30B | 2,5 | 23,5 | 1647 | 1643 | ||
57 | DUKIC Francoise | 1280 | Vet | FRA | DSA | -54B | +47N | +39N | -27B | -32N | -38B | -52N | 2 | 23,5 | 1454 | |||
58 | KONDRATOFF Patrice | 1730 | Sen | FRA | DSA | -5N | +64B | -27N | -52B | -51N | -45N | +67B | 2 | 21,5 | 1448 | 1321 | ||
59 | BOU Georges | 1480 | Vet | FRA | DSA | -27N | -32B | +69N | -21B | -38N | +66B | -50N | 2 | 20,5 | 1465 | 1469 | ||
60 | STROPPARO Georges | 1520 | Vet | FRA | DSA | -33B | -25N | +62B | -44N | -31N | +69B | -53N | 2 | 20,5 | 1462 | |||
61 | GUY Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | DSA | -29N | -40B | +65N | -56B | -50N | +63N | -47B | 2 | 20 | 1511 | 1514 | ||
62 | MESSINA Angelo | 1399 | Sen | ITA | DSA | -41N | -17B | -60N | +65B | -40N | +68B | -49N | 2 | 19 | 1469 | |||
63 | STAMBOULIAN Clement | 1530 | Ben | FRA | DSA | -31N | -38B | +64N | -39B | -53N | -61B | +66N | 2 | 19 | 1419 | 1411 | ||
64 | ALLEL Gerard | 1440 | Sen | FRA | DSA | -34B | -58N | -63B | +69N | -47B | +67N | -48B | 2 | 15,5 | 1406 | 1379 | ||
65 | RINGOT Francoise | 1610 | Sen | FRA | DSA | -20B | -67N | -61B | -62N | -69B | +70N | +68B | 2 | 12 | 1314 | 1081 | ||
66 | MICHEL Roland | 1320 | Vet | FRA | DSA | -28N | -24B | -52N | -51B | +70B | -59N | -63B | 1 | 19 | 1217 | 1000 | ||
67 | BONACHERA Timothee | 1290 | Sen | FRA | DSA | -26N | +65B | -28N | -68B | -49N | -64B | -58N | 1 | 18 | 1282 | |||
68 | COLART Yan | 1470 | Sen | FRA | DSA | -37B | -44N | -43B | +67N | -46B | -62N | -65N | 1 | 17,5 | 1354 | 1128 | ||
69 | MERIC Sebastien | 1300 | Sen | FRA | LYO | -23B | -30N | -59B | -64B | +65N | -60N | -70B | 1 | 17 | 1224 | 1052 | ||
70 | LESPINASSE Roman | 1399 | Sen | FRA | -46B | -48N | -45B | -50B | -66N | -65B | +69N | 1 | 16 | 1243 |
11e tournoi rapide de Noyarey - jeunes Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | INGWEN Florian | 1290 | Min | FRA | LYO | +17B | +12N | +3B | =2B | +5N | +11N | +4B | 6,5 | 29 | 1694 | 1698 | ||
2 | INGWEN Laureen | 1300 | Pup | FRA | LYO | +7B | +16N | +6B | =1N | +3B | =4N | +5B | 6 | 30,5 | 1520 | 1536 | ||
3 | SAYA Ethan | 1300 | Pou | FRA | DSA | +18N | +19B | -1N | +8B | -2N | +9N | +6B | 5 | 29 | 1322 | 1349 | ||
4 | DJOHARIAN Pouria | 1380 | Pou | FRA | DSA | +5B | -6N | +11B | +7N | +9B | =2B | -1N | 4,5 | 32 | 1334 | 1359 | ||
5 | HORVAT Julien | 1170 | Ben | FRA | DSA | -4N | +10B | +19N | +6N | -1B | +13B | -2N | 4 | 29 | 1259 | 1248 | ||
6 | DJOHARIAN Parchan | 1220 | Pou | FRA | DSA | +20N | +4B | -2N | -5B | +18N | +8B | -3N | 4 | 28 | 1222 | 1273 | ||
7 | VIGNE Thomas | 1060 | Pup | FRA | DSA | -2N | +13B | +10N | -4B | -8N | +16B | +15B | 4 | 26,5 | 1248 | 1231 | ||
8 | VIVES Sebastien | 1210 | Pup | FRA | DSA | +21B | =11N | =12B | -3N | +7B | -6N | +14B | 4 | 24 | 1270 | 1291 | ||
9 | KOSTER Leo | 1180 | Pou | FRA | DSA | -12B | +17N | +20B | +15N | -4N | -3B | +11B | 4 | 23,5 | 1254 | 1274 | ||
10 | JEHAN Anthony | 999 | Pup | FRA | DSA | +15B | -5N | -7B | +19N | -12B | EXE | +18N | 4 | 22,5 | 1113 | 1174 | ||
11 | PUYDT Gilles | 1350 | Ppo | FRA | DSA | +14N | =8B | -4N | +12N | +15B | -1B | -9N | 3,5 | 29 | 1255 | 1262 | ||
12 | STAMBOULIAN Edouard | 1430 | Pou | FRA | DSA | +9N | -1B | =8N | -11B | +10N | -14N | +20B | 3,5 | 26,5 | 1211 | 1178 | ||
13 | MERLANDE Clement | 1230 | Pup | FRA | DSA | -16B | -7N | +17B | +20N | =14B | -5N | EXE | 3,5 | 21,5 | 1048 | 1044 | ||
14 | TARDY Jimmy | 1160 | Ben | FRA | DSA | -11B | +21N | -15B | +16N | =13N | +12B | -8N | 3,5 | 20 | 1184 | 1173 | ||
15 | RIPOLLES Viviane | 1250 | Ben | FRA | DSA | -10N | +18B | +14N | -9B | -11N | +17B | -7N | 3 | 24 | 1125 | 1108 | ||
16 | MALANOT Lubin | 999 | Pup | FRA | DSA | +13N | -2B | -18N | -14B | EXE | -7N | +21B | 3 | 23,5 | 1027 | 1007 | ||
17 | BRUNE Fabian | 999 | Ben | FRA | -1N | -9B | -13N | EXE | +21B | -15N | +19B | 3 | 22 | 1000 | 1000 | |||
18 | JAY Quentin | 1010 | Ppo | FRA | DSA | -3B | -15N | +16B | +21N | -6B | +19N | -10B | 3 | 20 | 1009 | 1060 | ||
19 | LY Benjamin | 799 | Ppo | FRA | DSA | EXE | -3N | -5B | -10B | +20N | -18B | -17N | 2 | 23 | 1000 | 1000 | ||
20 | DE-MIN Julien | 870 | Min | FRA | DSA | -6B | EXE | -9N | -13B | -19B | +21N | -12N | 2 | 20 | 1000 | 1000 | ||
21 | COLART Maelle | 799 | Ppo | FRA | -8N | -14B | EXE | -18B | -17N | -20B | -16N | 1 | 20,5 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire