Championnat de l'Isère 2012 (21592) Appariements de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | VASQUEZ Georges | 2056 | OBLIN Pierre | 1858 | [1] | |
2 | [1] | BISMUTH Lea | 1939 | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | [1] | |
3 | [1] | ANDRE Francois | 1700 | MENARD Baptiste | 1936 | [1] | |
4 | [1] | CHOUK Nabil | 1895 | DESFONDS Sylvie | 1739 | [1] | |
5 | [1] | ROHIV Francois | 1460 | BANDET Raphael | 1876 | [1] | |
6 | [0,5] | FAHYS Bertrand | 1911 | ALLEL Gerard | 1440 | [0,5] | |
7 | [0,5] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1760 | MORELLE Laurent | 1900 | [0,5] | |
8 | [0,5] | POCHE Denis | 1795 | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | [0,5] | |
9 | [0,5] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 | DIAFERIA Joseph | 1680 | [0,5] | |
10 | [0] | RODMACQ Clement | 1984 | CIFANI Pierre | 1619 | [0] | |
11 | [0] | PERNOUD Claire | 1687 | PETIT Didier | 1944 | [0] | |
12 | [0] | AKSENOV Alexandre | 1847 | SILLERO Pierre | 1485 | [0] | |
13 | [0] | BERLIRE Aurelien | 1499 | GUILLON Gabriel | 1801 | [0] | |
14 | [0] | BOU Georges | 1430 | BEZY Cedric | 1705 | [0] | |
15 | [0] | MORELLE Alyssa | 1010 | COGNEE Patrice | 1690 | [0] |
lundi 2 janvier 2012
Championnat de l'Isère: Appariements Ronde 2 du 7 Janvier 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire