78 écoliers pour 28 écoles.
1er écoles - Seyssinet - École Chamrousse
2e écoles - La Tronche - Rondeau Montfleury
3e écoles - Grenoble - St Pierre du Rondeau
Classement
Chpt Isère 2012 - écoles Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | FFE | |
1 | MICHON Alexandre | 1120 | Pou | FRA | DSA | St Egrève - Villa Hélène | 5 | 13,5 | 15 | 1853 | |
2 | LAVAULT Samuel | 1640 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 5 | 12 | 12 | ||
3 | HUANG Kelu | 799 | Pou | FRA | DSA | Meylan - Montessori | 4,5 | 13,5 | 16 | 1431 | |
4 | DJOHARIAN Parchan | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Léon Jouhaux | 4 | 16 | 18 | 1476 | |
5 | KANDIL Noah | 799 | Pou | FRA | DSA | St Ismier - La Poulatière | 4 | 15 | 15,5 | 1415 | |
6 | MICHON Matthieu | 1030 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Villa Hélène | 4 | 14 | 16 | 1771 | |
7 | STAUFFERT Simon | 1220 | Pup | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 4 | 13,5 | 16,5 | 1509 | |
8 | STEINER Ethan | 1210 | Pou | FRA | DSA | St Ismier - Clos Marchand | 4 | 12 | 14 | 1432 | |
9 | KOSTER Alicia | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egreve - La Monta | 4 | 12 | 13 | 1162 | |
10 | SAINT-AMAN Hugues | 999 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Paul Bert | 4 | 11,5 | 12,5 | 1385 | |
11 | VIVES Sebastien | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - La Monta | 3,5 | 15 | 17 | 1473 | |
12 | ROGGERO Levis | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 3,5 | 14,5 | 15 | 1454 | ||
13 | ROESCH Matteo | 1180 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 1207 | |
14 | AUDEOUD Baptiste | 1430 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 3,5 | 13 | 16 | 1410 | |
15 | NAVARRO Emmanuel | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 1370 | |
16 | SAYA Ethan | 799 | Pou | FRA | DSA | Seyssins - Louis Armand | 3,5 | 11 | 12,5 | 1148 | |
17 | SAUER Hugo | 999 | Pup | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 3,5 | 10,5 | 12,5 | 1258 | |
18 | BIROT Johann | 799 | Pou | FRA | Montbonnot - Ecole du Tartaix | 3,5 | 10,5 | 12 | 1274 | ||
19 | CASADO Hugo | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 3,5 | 10 | 11,5 | 1261 | |
20 | TOUJAN Oceam | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Jean Jaurès | 3 | 15 | 16,5 | 1223 | |
21 | CAILLAT Benoit | 870 | Pup | FRA | DSA | St Ismier - Clos Marchand | 3 | 13 | 14,5 | 1239 | |
22 | TARDIVO Justin | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Jean Jaurès | 3 | 13 | 14,5 | 1210 | |
23 | DJOHARIAN Pouria | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Léon Jouhaux | 3 | 12,5 | 14,5 | 1185 | |
24 | BRISSOT Thomas | 1080 | Pup | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 3 | 12,5 | 14 | 1252 | |
25 | LARIVIERE Remi | 799 | Ppo | FRA | DSA | Grenoble - Cornelie Gemond | 3 | 12,5 | 13,5 | 1272 | |
26 | THIBAULT Clement | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 3 | 12,5 | 13 | 1129 | |
27 | LACOUME Victor | 800 | Pup | FRA | DSA | Echirolles - Vaillant Couturier | 3 | 12 | 14 | 1265 | |
28 | ADAMS Mathieu | 960 | Pou | FRA | DSA | St Ismier - Clos Marchand | 3 | 12 | 13,5 | 1262 | |
29 | LECOUPEUR Marine | 940 | Pup | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 3 | 11 | 13 | 1195 | |
30 | SANCHEZ Chloe | 999 | Pup | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 3 | 10,5 | 12,5 | 1181 | |
31 | MICHEL Maeliss | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 3 | 9 | 10 | 1072 | ||
32 | FORCHERON Romain | 799 | Pou | FRA | DSA | Noyarey | 2,5 | 14 | 16 | 1185 | |
33 | BOISSY-PAILHES Morgane | 920 | Pup | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 2,5 | 13,5 | 16 | 1140 | |
34 | MAYEUX Arthur | 999 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 2,5 | 12,5 | 14 | 1000 | |
35 | LAVAULT Michael | 960 | Ppo | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 2,5 | 12 | 14,5 | 1164 | |
36 | CLEMENT-CUZIN Jeremie | 1090 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 2,5 | 12 | 13 | 1017 | |
37 | LE Lilian | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Nicolas Chorier | 2,5 | 12 | 12,5 | 1149 | |
38 | MASSELOT Etienne | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Nicolas Chorier | 2,5 | 11,5 | 13 | 1109 | |
39 | DUPINAY Kevin | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 2,5 | 10,5 | 12 | 1105 | |
40 | LOCTIN Henry | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 2,5 | 10,5 | 11 | 1000 | |
41 | OLIANA Guillaume | 800 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 2,5 | 10 | 10,5 | 1089 | |
42 | AUVERGNE Swan | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 2,5 | 9,5 | 11 | 1079 | |
43 | ESCHBACH Maxence | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 2,5 | 9,5 | 11 | 1083 | |
44 | REGRETTIER Mael | 799 | Ppo | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 1080 | |
45 | VOTTA Tom | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 2,5 | 9 | 10,5 | 1061 | |
46 | GUTSCHE Alex | 799 | Ppo | FRA | Grenoble - Houille Blanche | 2,5 | 7,5 | 8,5 | 1024 | ||
47 | MERMILLOD-BLONDIN Maxime | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 1036 | |
48 | FAISSOLE-DURAND Tom | 799 | Ppo | FRA | DSA | Seyssinet - Vercors | 2 | 13 | 15 | 1027 | |
49 | FLOT Julien | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - La Monta | 2 | 12,5 | 14,5 | 1088 | |
50 | CEDELLE Charlotte | 799 | Pou | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 2 | 12,5 | 14 | 1121 | |
51 | ROSPARS Yann | 1220 | Pou | FRA | DSA | St Ismier - La Poulatière | 2 | 12 | 13 | 1110 | |
52 | CHEAB Abdelmajid | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 2 | 11,5 | 12,5 | 1000 | |
53 | TACUSSEL Fabien | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 2 | 10,5 | 11,5 | 1042 | |
54 | LAVIGNE Axel | 799 | Pou | FRA | St Nazaire les Eymes | 2 | 10,5 | 11 | 1024 | ||
55 | PIETTE Lucas | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - Paul Bert | 2 | 9 | 9 | 1001 | |
56 | ARIDI Maxence | 999 | Pup | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 2 | 8,5 | 9,5 | 1000 | |
57 | MERMILLOD-BLONDIN Nathan | 799 | Pou | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 2 | 8,5 | 9,5 | 1000 | |
58 | GRONDEAU Emma | 799 | Ppo | FRA | Noyarey | 2 | 7,5 | 8,5 | 1000 | ||
59 | AJEM Adam | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 1,5 | 11,5 | 13 | 1000 | ||
60 | DELAPORTE Ambre | 920 | Pou | FRA | DSA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 1,5 | 11 | 13 | 1000 | |
61 | DEBRU Gabriel | 799 | Ppo | FRA | Grenoble - Jardin de Ville | 1,5 | 11 | 11,5 | 1000 | ||
62 | CAILLARD Zoe | 999 | Pup | FRA | DSA | La Tronche - Rondeau Montfleury | 1,5 | 10,5 | 12 | 1000 | |
63 | LOPEZ Sylvain | 999 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Ecole Bayard | 1,5 | 10,5 | 12 | 1000 | |
64 | VINCENT Lucie | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 1,5 | 10,5 | 12 | 1000 | ||
65 | PARLA Louane | 799 | Ppo | FRA | Noyarey | 1,5 | 10,5 | 11 | 1000 | ||
66 | HIRECHE Ilyes | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 1,5 | 9 | 10,5 | 1000 | |
67 | SPARACO Lalo | 799 | Pou | FRA | Grenoble - Menon | 1,5 | 8,5 | 9 | 1000 | ||
68 | FLATRY Romane | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 1,5 | 8,5 | 9 | 1000 | ||
69 | FONTANA Matteo | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 1,5 | 6,5 | 7 | 1000 | |
70 | GUTSCHE Patrick | 799 | Ppo | FRA | DSA | Grenoble - Houille Blanche | 1 | 13 | 14 | ||
71 | SHERMAN Mattias | 999 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Houille Blanche | 1 | 12 | 14 | 1000 | |
72 | BRUN Tristan | 799 | Ppo | FRA | Meylan - Grand Pré | 1 | 9,5 | 11 | 1000 | ||
73 | DELELIS-FANIEN Roxane | 799 | Pup | FRA | DSA | Notre-Dame de Vaulx | 1 | 9 | 9 | 1000 | |
74 | MICHEL Estelle | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 1 | 8,5 | 8,5 | 1000 | ||
75 | MEGIAS Aude | 999 | Pup | FRA | Seyssinet - Ecole Chamrousse | 0,5 | 10 | 11,5 | 1000 | ||
76 | LE Enky | 799 | Ppo | FRA | Grenoble - Nicolas Chorier | 0,5 | 9 | 9,5 | 1000 | ||
77 | BEAUSSIER Noemie | 799 | Ppo | FRA | DSA | Fontaine - Anatole France | 0,5 | 8,5 | 9 | 1000 | |
78 | BIETRY Lucas | 799 | Pou | FRA | DSA | Grenoble - St Pierre du Rondeau | 0 | 10,5 | 11,5 | 1000 |
49 collégiens pour 18 collèges
1er collège - St Egrève - Barnave
Classement
Chpt Isère 2012 - collèges Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | FFE | |
1 | MIRONE Jules | 1610 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - Europole | 4,5 | 15 | 16,5 | ||
2 | LAVAULT Jeremie | 1770 | Ben | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 4,5 | 14 | 16 | ||
3 | CAULIER Leo | 1390 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Chartreuse | 4 | 13,5 | 14,5 | 1650 | |
4 | BERTRAND Valentin | 1340 | Ben | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 4 | 13 | 14,5 | 1775 | |
5 | CHICHE Thibaut | 1670 | Pup | FRA | DSA | St Ismier - Grésivaudan | 4 | 12,5 | 13,5 | ||
6 | JENVRIN Jonathan | 1160 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - Fantin Latour | 4 | 11,5 | 13 | 1464 | |
7 | MORAND Lucas | 1170 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - La Salle | 4 | 11,5 | 13 | 1470 | |
8 | JACQUOT Dorian | 1450 | Min | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 1514 | |
9 | BOULANGER Nathan | 1340 | Ben | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 3,5 | 13 | 15 | 1290 | |
10 | SAIAH Anouk | 1490 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - Charles Munch | 3,5 | 13 | 13,5 | 1550 | |
11 | CAPELLE Antoine | 1220 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - Stendhal | 3 | 14,5 | 15,5 | 1311 | |
12 | GOUGEOT Celia | 1030 | Pup | FRA | DSA | Domène - La Moulinière | 3 | 14 | 16 | 1410 | |
13 | PIOLLAT Antoine | 1190 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - La Salle | 3 | 13,5 | 15,5 | 1205 | |
14 | SYLVESTRE Nathan | 1490 | Min | FRA | DSA | Grenoble - College Bayard | 3 | 13,5 | 15,5 | 1342 | |
15 | SAIAH Salome | 1400 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Charles Munch | 3 | 13 | 15 | ||
16 | ASSORIN Leo | 1190 | Ben | FRA | DSA | Voiron - La Garenne | 3 | 12,5 | 14,5 | 1290 | |
17 | ADAMS William | 1240 | Pup | FRA | DSA | Grenoble - Le Rondeau | 3 | 11,5 | 13,5 | 1326 | |
18 | VENANZI Tom | 999 | Pup | FRA | Corenc - Jules Flandrin | 3 | 11 | 13 | 1192 | ||
19 | SESTIER Oceane | 830 | Min | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 3 | 11 | 13 | 1200 | |
20 | JEANMART Eva | 970 | Pup | FRA | DSA | Domène - La Moulinière | 3 | 10,5 | 11,5 | 1089 | |
21 | CORRENO Mathias | 970 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 3 | 10,5 | 11 | 1140 | |
22 | RIBARD Nicolas | 999 | Ben | FRA | Meylan - Buclos | 3 | 10,5 | 11 | 1156 | ||
23 | LAROCHELLE Etienne | 999 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - College Bayard | 3 | 9,5 | 11 | 1201 | |
24 | GENIN Thomas | 999 | Pup | FRA | Grenoble - College Bayard | 3 | 8 | 8,5 | |||
25 | ODRU Adrien | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Chartreuse | 3 | 7 | 8 | 1141 | |
26 | DELBART Flavian | 1390 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - La Salle | 2,5 | 14 | 16 | 1290 | |
27 | CLOSSE-UPJOHN Pierre | 1140 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - College Bayard | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 1079 | |
28 | DESCHAMPS Olivier | 1230 | Ben | FRA | DSA | Grenoble - La Salle | 2 | 13,5 | 15,5 | 1168 | |
29 | DELELIS-FANIEN Audric | 940 | Ben | FRA | DSA | La Motte d'Aveillans | 2 | 13,5 | 15 | ||
30 | FORCHERON Tristan | 999 | Pup | FRA | DSA | Sassenage - Fleming | 2 | 11,5 | 13,5 | 1114 | |
31 | DUPONT Marine | 890 | Pup | FRA | DSA | La Motte d'Aveillans | 2 | 11,5 | 13 | 1086 | |
32 | COSOTTI Kevin | 999 | Ben | FRA | St Egrève - Barnave | 2 | 10,5 | 12 | 1077 | ||
33 | CARRIER Tanguy | 1050 | Pup | FRA | DSA | La Motte d'Aveillans | 2 | 10,5 | 12 | ||
34 | MECHELOUKH Selim | 999 | Ben | FRA | St Egrève - Barnave | 2 | 10,5 | 11,5 | 1051 | ||
35 | MARGUE Loic | 999 | Ben | FRA | Varces - Centre Mutualiste de FP | 2 | 10,5 | 11 | 1000 | ||
36 | MONTEFERRARIO Quentin | 1199 | Min | FRA | Meylan - Buclos | 2 | 10,5 | 11 | 1061 | ||
37 | SCHWING Charles | 1160 | Pup | FRA | DSA | Meylan - Buclos | 2 | 9,5 | 11 | 1046 | |
38 | MERLANDE Clement | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 2 | 9 | 9,5 | 1000 | |
39 | MARC Olivier | 880 | Min | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 2 | 8,5 | 9 | 1000 | |
40 | LANIEL Lucas | 900 | Pup | FRA | DSA | Domène - La Moulinière | 1,5 | 10 | 10,5 | 1000 | |
41 | MARC Kevin | 999 | Ben | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 1,5 | 9,5 | 10 | 1000 | |
42 | BENAHMED Pierre | 999 | Ben | FRA | Meylan - Lionel Terray | 1,5 | 8 | 9 | 1000 | ||
43 | HEYRENDT Maelle | 999 | Ben | FRA | Domène - La Moulinière | 1 | 12 | 14 | |||
44 | COMMERE Florent | 999 | Min | FRA | St Egrève - Barnave | 1 | 12 | 13,5 | |||
45 | HERNANDEZ Lucas | 999 | Pup | FRA | DSA | St Egrève - Barnave | 1 | 11,5 | 12 | 1000 | |
46 | BARTHELET Thibault | 999 | Pup | FRA | Grenoble - La Salle | 1 | 11 | 11,5 | 1000 | ||
47 | GATEAU Corentin | 999 | Pup | FRA | DSA | Sassenage - Fleming | 1 | 10,5 | 11 | 1000 | |
48 | CUGERONE Baptiste | 999 | Pup | FRA | DSA | Domène - La Moulinière | 0,5 | 8,5 | 10 | 1000 | |
49 | VADON Solene | 999 | Pup | FRA | DSA | Domène - La Moulinière | 0,5 | 6 | 7 | 1000 |
jsuis le boss
RépondreSupprimer