Isère Pupilles Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | CHICHE Thibaut | 1680 | Pup | FRA | DSA | +11B | +5N | +4N | 3 | 4 | 1956 | ||
2 | LAVAULT Samuel | 1510 | Pup | FRA | DSA | +15N | =3B | +8N | 2,5 | 4 | 1620 | ||
3 | STAMBOULIAN Clement | 1350 | Pup | FRA | DSA | +14B | =2N | +7B | 2,5 | 4 | 1563 | ||
4 | MANDALAS Lise | 1080 | Pup | FRA | DSA | +12N | +6N | -1B | 2 | 5 | 1464 | ||
5 | GUTSCHE Linda | 1300 | Pup | FRA | DSA | +13N | -1B | +11N | 2 | 4 | 1422 | ||
6 | MORAND Lucas | 1420 | Pup | FRA | DSA | +9N | -4B | +12N | 2 | 3,5 | 1290 | ||
7 | SAIAH Salome | 1260 | Pup | FRA | DSA | +10N | =8B | -3N | 1,5 | 4 | 1377 | ||
8 | BAYRAM Issa | 1530 | Pup | FRA | DSA | +16B | =7N | -2B | 1,5 | 4 | 1318 | ||
9 | PAQUOT Jules | 1099 | Pup | FRA | DSA | -6B | =10B | +15N | 1,5 | 3,5 | 1256 | ||
10 | ADAMS William | 1099 | Pup | FRA | DSA | -7B | =9N | +14B | 1,5 | 3 | 1203 | ||
11 | CORRENO Mathias | 1099 | Pup | FRA | DSA | -1N | +13B | -5B | 1 | 5 | 1180 | ||
12 | EMOND Janelle | 1180 | Pup | FRA | DSA | -4B | +16N | -6B | 1 | 4 | 1079 | ||
13 | VEROT Valentin | 1099 | Pup | FRA | DSA | -5B | -11N | +16B | 1 | 3 | 1054 | ||
14 | RIBEIRO Kateline | 1099 | Pup | FRA | DSA | -3N | =15B | -10N | 0,5 | 4 | 1000 | ||
15 | EL BAHLAOUI Lina | 1099 | Pup | FRA | DSA | -2B | =14N | -9B | 0,5 | 4 | 1000 | ||
16 | MICHON Matthieu | 1099 | Pup | FRA | DSA | -8N | -12B | -13N | 0 | 2,5 | 1000 |
Isère Benjamins Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | SAIAH Anouk | 1473 | Ben | FRA | DSA | +7B | +5N | +6B | 3 | 4 | 1925 | ||
2 | MIRONE Jules | 1420 | Ben | FRA | DSA | +9B | +4N | +3B | 3 | 4 | 1919 | ||
3 | MEYER Aymeri | 1430 | Ben | FRA | DSA | +14N | +8B | -2N | 2 | 5 | 1410 | ||
4 | RIBEIRO Thomas | 1199 | Ben | FRA | DSA | +16B | -2B | +9N | 2 | 4 | 1395 | ||
5 | LAVAULT Jeremie | 1283 | Ben | FRA | DSA | +11B | -1B | +12N | 2 | 4 | 1390 | ||
6 | DELBART Flavian | 1340 | Ben | FRA | DSA | +13N | +10B | -1N | 2 | 4 | 1363 | ||
7 | CAPELLE Antoine | 1199 | Ben | FRA | DSA | -1N | +13B | +10N | 2 | 4 | 1363 | ||
8 | ASSORIN Leo | 1199 | Ben | FRA | DSA | +12B | -3N | +11B | 2 | 3 | 1375 | ||
9 | CHEMIN Luc | 1199 | Ben | FRA | DSA | -2N | +16N | -4B | 1 | 5 | 1187 | ||
10 | JENVRIN Jonathan | 1080 | Ben | FRA | DSA | +15B | -6N | -7B | 1 | 4 | 1155 | ||
11 | NESVIJEJSKI Gregory | 1199 | Ben | FRA | DSA | -5N | +14B | -8N | 1 | 4 | 1123 | ||
12 | PIOLAT Antoine | 1160 | Ben | FRA | -8N | EXE | -5B | 1 | 4 | 1000 | |||
13 | COGNEE Jean-Baptiste | 1199 | Ben | FRA | DSA | -6B | -7N | EXE | 1 | 4 | 1000 | ||
14 | CHEMIN Judicael | 1199 | Ben | FRA | DSA | -3B | -11N | +16B | 1 | 3 | 1157 | ||
15 | BERTRAND Valentin | 1199 | Ben | FRA | DSA | -10N | 0 | 3 | 1080 | ||||
16 | DESCHAMPS Olivier | 1230 | Ben | FRA | DSA | -4N | -9B | -14N | 0 | 3 | 1000 |
Isère Minimes Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | Perf. | ||
1 | CORNEC Josquin | 1661 | Min | FRA | DSA | +9B | +6N | +3B | 3 | 3,5 | 2172 | ||
2 | GUILLOU Ronan | 1656 | Min | FRA | DSA | +8N | =4B | +7N | 2,5 | 3 | 1787 | ||
3 | GLASSER Timon | 1649 | Min | FRA | DSA | +11N | +5B | -1N | 2 | 5 | 1541 | ||
4 | DOMBRE Antoine | 1627 | Min | FRA | DSA | +10B | =2N | =6B | 2 | 4 | 1599 | ||
5 | JACQUOT Dorian | 1280 | Min | FRA | DSA | +7N | -3N | +8B | 2 | 3 | 1620 | ||
6 | CHAKROUN Lucas | 1500 | Min | FRA | DSA | +12N | -1B | =4N | 1,5 | 5 | 1480 | ||
7 | GROSJEAN Marc | 1608 | Min | FRA | DSA | -5B | +10N | -2B | 1 | 4,5 | 1277 | ||
8 | MACIA Guilhem | 1260 | Min | FRA | DSA | -2B | +12N | -5N | 1 | 4,5 | 1192 | ||
9 | CACHARD Sebastien | 1490 | Min | FRA | DSA | -1N | -11B | +12B | 1 | 4 | 1209 | ||
10 | SYLVESTRE Nathan | 1230 | Min | FRA | DSA | -4N | -7B | +11N | 1 | 3 | 1329 | ||
11 | GUILLERMET Justine | 1190 | Min | FRA | DSA | -3B | +9N | -10B | 1 | 3 | 1299 | ||
12 | TRAN Raphael | 1050 | Min | FRA | DSA | -6B | -8B | -9N | 0 | 2,5 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire