Écoles
Challenge écoles Isere 2024 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | JEGOUREL Hai Dang | 1500 F | PouM | FRA | ARA | Ruy - Ecole | 5 | 15 | 16 | |
2 | FEI Arnaud | 1550 N | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 5 | 14 | 17 | |
3 | PAWAR Paarth | 1419 F | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 5 | 12 | 14 | |
4 | CHAVOT Lucas | 799 E | PpoM | FRA | ARA | La Mure - Ecole Ste Therese | 4½ | 12 | 14½ | |
5 | VIALLETELLE Nicolas | 1200 N | PpoM | FRA | ARA | Allevard - Ecole Pierre Rambaud | 4½ | 10 | 10½ | |
6 | ANSELMI Daniel | 1540 F | PpoM | FRA | ARA | Allevard - Ecole Pierre Rambaud | 4 | 16½ | 19 | |
7 | PUJOL-WANG Hadrian | 999 E | PupM | FRA | ARA | Chapareillan - Ecole | 4 | 15 | 17 | |
8 | MAKINDA SOBY Daniel-Alexis | 799 E | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole St Pierre du Rondeau | 4 | 14½ | 16½ | |
9 | FRASCA Michele | 1250 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 4 | 14 | 16 | |
10 | BARRAUD Enoa | 1230 N | PupM | FRA | ARA | Bernin - Ecole des Dauphins | 4 | 14 | 15½ | |
11 | DELAPORTE Victor | 1399 E | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole La Monta | 4 | 14 | 15 | |
12 | BRINGER Nino | 1350 N | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 4 | 13½ | 15½ | |
13 | MOGHARBI Maria | 799 E | PpoF | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Simone Lagrange | 4 | 13 | 15 | |
14 | FARUTIN Mikhail | 1290 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Menon | 4 | 13 | 15 | |
15 | GHESTEM Milo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 4 | 13 | 13½ | |
16 | HAZARD Victor | 799 E | PouM | FRA | ARA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 4 | 12 | 14 | |
17 | HEYDEL Quentin | 1050 N | PouM | FRA | ARA | Bourgoin Jallieu - Ecole St Michel | 4 | 12 | 14 | |
18 | MALVOISIN Octave | 799 E | PouM | FRA | ARA | Gieres - Ecole Rene Cassin | 4 | 11½ | 13½ | |
19 | HANZIUK Sviatoslav | 1140 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 4 | 11½ | 12½ | |
20 | ZIDAT Aksil | 1080 N | PupM | FRA | ARA | Crolles - Ecole Belledonne | 4 | 11 | 11½ | |
21 | VAICHERE Malu | 799 E | PouF | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 4 | 10½ | 12½ | ||
22 | VON SCALA Caio | 1170 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 4 | 10 | 11 | |
23 | REMY Arthur | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Biviers - Ecole La Griveliere | 4 | 9½ | 10 | |
24 | BAUDIN Antonin | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 3½ | 11½ | 13 | |
25 | ARABA Nael | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3½ | 11 | 12 | ||
26 | BIDOLI Baptiste | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 15 | 18 | ||
27 | DAVID Joris | 799 E | PouM | FRA | ARA | La Frette - Ecole de l'Arbre | 3 | 15 | 18 | |
28 | ATFI Wanes | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Savin - Ecole Pierre Coquand | 3 | 15 | 17 | |
29 | MONNIAUX Laurent | 1460 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Paul Bert | 3 | 14½ | 16½ | |
30 | BANBUCK Clement | 799 E | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Joseph Vallier | 3 | 14 | 16 | |
31 | UTZMANN-NORTH Nelly | 999 E | PupF | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 14 | 16 | |
32 | ZINS HUFFENUS Emile | 1190 N | PouM | FRA | ARA | Herbeys - Ecole | 3 | 14 | 14½ | |
33 | ZINANT Evan | 999 E | PupM | FRA | ARA | Vif - Ecole Malraux | 3 | 13 | 15 | |
34 | NETILLARD Maxence | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 13 | 15 | ||
35 | CHAUPIN Leonidas | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 3 | 13 | 13½ | |
36 | AVITABILE BARRIL Liam | 799 E | PouM | FRA | ARA | Bourgoin Jallieu - Ecole Boussieu | 3 | 12½ | 14½ | |
37 | CALAS Nino | 1090 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 3 | 12½ | 13½ | |
38 | BEN HMIDA Fadi | 999 E | PupM | FRA | Vif - Ecole Malraux | 3 | 12 | 14 | ||
39 | HUMBERT Jonathan | 799 E | PouM | FRA | ARA | Allevard - Ecole Pierre Rambaud | 3 | 12 | 14 | |
40 | GARCIA SCHMALZL Pierre | 799 E | PpoM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 3 | 12 | 13½ | |
41 | ABDALLAH Soan | 999 E | PupM | FRA | St Savin - Ecole Pierre Coquand | 3 | 12 | 13 | ||
42 | LUCAS Alois | 999 E | PupM | FRA | ARA | La Frette - Ecole de l'Arbre | 3 | 12 | 13 | |
43 | SERVIER Nathan | 1180 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 3 | 12 | 13 | |
44 | LOTTE Calixte | 1020 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Menon | 3 | 11½ | 13½ | |
45 | VIRGONE Paulin | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 11½ | 13½ | ||
46 | BOUZAFOUR Ines | 799 E | PouF | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 11½ | 12½ | |
47 | EL SABRI Mohamed | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 11½ | 12½ | ||
48 | LEMPEREUR Milo | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Lucie Aubrac | 3 | 11 | 13 | |
49 | CHIGNOLI MENARD Eliott | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 11 | 12 | ||
50 | TUT David | 1010 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 3 | 11 | 12 | |
51 | ROBAIA Lyam | 999 E | PupM | FRA | ARA | Vif - Ecole Malraux | 3 | 10½ | 12½ | |
52 | LEYNAUD Eloise | 999 E | PupF | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 10½ | 11½ | ||
53 | MORAIS LOUREIRO Rafael | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Martin d'Heres - Ecole Romain Rolland | 3 | 10½ | 11 | |
54 | WIEBEL Felix | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 10 | 12 | |
55 | LINDEN LE TORREC Esther | 1060 N | PpoF | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Lucie Aubrac | 3 | 10 | 12 | |
56 | VACHON Louis | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 3 | 10 | 10 | ||
57 | MOLLENTHIEL Oceane | 799 E | PouF | FRA | ARA | La Frette - Ecole de l'Arbre | 3 | 9½ | 11½ | |
58 | PORCELLA Victor | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 3 | 9½ | 10½ | ||
59 | SALINAS Arthur | 799 E | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Anthoard | 3 | 8½ | 9 | |
60 | YUFERA Dylan | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 2½ | 15½ | 17½ | ||
61 | MATEI Daniel | 1200 N | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 2½ | 15½ | 17 | |
62 | CARPENTIER-ARIETTI Louis | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2½ | 13 | 14½ | ||
63 | GIOVENI Jeremiah | 999 E | PupM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 2½ | 12 | 12½ | |
64 | MARIONNEAU Enzo | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 2½ | 11½ | 13½ | ||
65 | MARTEL BOREL Namka | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2½ | 11½ | 13 | ||
66 | TCHANA Samuel | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2½ | 10 | 11½ | |
67 | RONDOUIN BUDRYTE Eliot | 1130 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2½ | 10 | 11½ | |
68 | PALOMBA Ayden | 799 E | PpoM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 2½ | 8 | 8½ | |
69 | DESTAING Louis | 950 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2 | 15 | 16 | |
70 | TELLER Oscar | 799 E | PouM | FRA | ARA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 13½ | 14½ | |
71 | SOULAGE Colin | 999 E | PupM | FRA | Le Pinet d'Uriage - Ecole | 2 | 13 | 14 | ||
72 | CHARBONNEL Ethan | 999 E | PupM | FRA | St Martin d'Uriage - Ecole les petites … | 2 | 12½ | 14½ | ||
73 | TAPINI Sienna | 999 E | PupF | FRA | St Martin d'Uriage - Ecole les petites … | 2 | 12½ | 13½ | ||
74 | SERVIER Noe | 860 N | PouM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 12 | 14 | |
75 | SENECAL Nathaniel | 999 E | PupM | FRA | St Egreve - Ecole La Monta | 2 | 12 | 13½ | ||
76 | BOCQUET SANCHEZ Nathan | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 2 | 12 | 13 | ||
77 | ALEXANDRE Ludovic | 999 E | PupM | FRA | Vif - Ecole Malraux | 2 | 12 | 13 | ||
78 | BOUCHET VIRETTE Fantine | 799 E | PouF | FRA | ARA | Proveysieux - Ecole | 2 | 12 | 13 | |
79 | GONCALVES Liam | 950 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 11½ | 12½ | |
80 | MAZUEL Alexis | 999 E | PupM | FRA | ARA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 11½ | 12½ | |
81 | LANG Louis | 799 E | PpoM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 11½ | 11½ | ||
82 | BLACK DIPANDA Adrien | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 2 | 11 | 13 | ||
83 | PATRY MOUSSY Eliott | 980 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2 | 11 | 12 | |
84 | VIDAL Oscar | 870 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 11 | 12 | |
85 | DUBOUE Leo | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2 | 11 | 11 | |
86 | COPPOLA Manuel | 1210 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 10½ | 11½ | |
87 | SESMA Candela | 999 E | PupF | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 2 | 10½ | 11½ | ||
88 | SOPP SOPP Eden | 960 N | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Villa Helene | 2 | 10½ | 11½ | |
89 | TAIBI Rayan | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole St Pierre du Rondeau | 2 | 10 | 11½ | ||
90 | BRETON Paul | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 10 | 11 | ||
91 | BUTAYE Alexandre | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 10 | 11 | ||
92 | DESUZINGES Elaia | 799 E | PpoF | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2 | 9½ | 10½ | |
93 | ABDALLAH Mae | 799 E | PouF | FRA | St Savin - Ecole Pierre Coquand | 2 | 9½ | 10 | ||
94 | JACOPIN Antoine | 799 E | PpoM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 9 | 9½ | ||
95 | JUBIN Paul | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 8 | 9 | ||
96 | HENRY Raphael | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole St Pierre du Rondeau | 2 | 8 | 8½ | ||
97 | HOUAM Aylan | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 2 | 8 | 8½ | |
98 | RAFFIN Gaston | 799 E | PpoM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 2 | 7½ | 8 | ||
99 | LEROULLEY Clement | 1060 N | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 2 | 6 | 7 | |
100 | CANTIN Remy | 799 E | PouM | FRA | ARA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 1½ | 11½ | 14 | |
101 | ALMOHAMAD Nadine | 840 N | PpoF | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 1½ | 10½ | 12 | |
102 | JEGOUREL Quang Ha | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Ruy - Ecole | 1½ | 10½ | 11½ | |
103 | DESIR TEYPAZ Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Paul Bert | 1½ | 9½ | 10 | |
104 | ROCHE Emile | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Chapareillan - Ecole | 1½ | 8 | 8½ | |
105 | MARTY Leo | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 1½ | 7½ | 8 | ||
106 | BELHOMME Noah | 799 E | PouM | FRA | St Savin - Ecole Pierre Coquand | 1 | 13½ | 14 | ||
107 | FARUTIN Maxim | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole Menon | 1 | 12 | 12 | ||
108 | GORET Noa | 799 E | PouM | FRA | La Murette - Ecole | 1 | 11½ | 12½ | ||
109 | DROMARD HAMEL Meije | 799 E | PpoF | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 1 | 10½ | 10½ | |
110 | JAGUENEAU Theotime | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 1 | 10 | 12 | |
111 | SOUIADI Adam | 1800 N | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole La Monta | 1 | 10 | 10½ | |
112 | HALBWACHS Baptiste | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole Lucie Aubrac | 1 | 9½ | 10 | ||
113 | MICHEL Lyam | 799 E | PouM | FRA | ARA | St Egreve - Ecole Predieu | 1 | 9 | 11 | |
114 | FOURNIER Mael | 799 E | PouM | FRA | ARA | La Frette - Ecole de l'Arbre | 1 | 9 | 11 | |
115 | DARBOUX Albane | 799 E | PpoF | FRA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | 1 | 9 | 9½ | ||
116 | GAUVIGNON Baptiste | 799 E | PouM | FRA | St Sorlin de Vienne - Ecole | 1 | 9 | 9½ | ||
117 | RAYBAUDI Alicia | 840 N | PouF | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 1 | 8½ | 9½ | |
118 | PRUNIER Luca | 799 E | PouM | FRA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | 1 | 8 | 9 | ||
119 | ROLLET Adam | 799 E | PouM | FRA | St Egreve - Ecole Predieu | 1 | 8 | 8½ | ||
120 | DELAPORTE Louisa | 799 E | PpoF | FRA | ARA | St Egreve - Ecole La Monta | 1 | 8 | 8 | |
121 | CORNU Leonie | 799 E | PouF | FRA | ARA | La Frette - Ecole de l'Arbre | ½ | 11 | 11½ | |
122 | DESTAING Alix | 799 E | PpoM | FRA | Grenoble - Ecole Jules Ferry | ½ | 10 | 10½ | ||
123 | EXERTIER Louis | 799 E | PouM | FRA | ARA | Corenc - Ecole Rondeau Montlfeury | ½ | 9½ | 10 | |
124 | CURTILA Lola | 799 E | PpoF | FRA | St Egreve - Villa Helene | ½ | 8 | 8½ | ||
125 | JEGOUREL Hoai An | 799 E | PpoM | FRA | ARA | Ruy - Ecole | ½ | 7 | 8 | |
126 | MEINDER John | 999 E | PupM | FRA | Ecole Val'Joie | 0 | 9 | 10 | ||
127 | AMBLARD Adryan | 799 E | PouM | FRA | Voiron - Ecole Pierre et Marie Curie | 0 | 8 | 9 |
Collèges
Challenge collèges Isere 2024 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | ZHANG Xinyang | 1533 F | BenM | FRA | ARA | Gieres - College Don Bosco | 5 | 13 | 15½ | |
2 | TRAN Minh-Theo | 1865 F | MinM | FRA | ARA | Coublevie - College | 4½ | 14½ | 15½ | |
3 | VERDIER Anais | 1664 F | BenF | FRA | ARA | Bourgoin Jallieu - College St Joseph | 4½ | 13½ | 15½ | |
4 | DUPRAT Gabriel | 1210 N | MinM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 4 | 13½ | 14½ | |
5 | HEYDEL Arthur | 1411 F | BenM | FRA | ARA | Bourgoin-Jallieu - College St Michel | 4 | 12½ | 14½ | |
6 | DERDERIAN Coralie | 1280 N | BenF | FRA | ARA | Seyssinet- College Pierre Dubois | 4 | 12 | 14½ | |
7 | GIRAUDON Guillaume | 1000 N | PupM | FRA | ARA | Meylan - College les Buclos | 4 | 10½ | 12½ | |
8 | VAN DER PUTTEN Theo | 999 E | PupM | FRA | ARA | Vienne - Institution St Charles | 4 | 8½ | 8½ | |
9 | DAUTREMAY Antonin | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 3½ | 12 | 14 | |
10 | EL SAYAD Youssef | 1442 F | PupM | FRA | ARA | Coublevie - College | 3½ | 11½ | 13½ | |
11 | GUILLERM Simon | 1459 F | PupM | FRA | ARA | Coublevie - College | 3 | 17½ | 19½ | |
12 | WILHELM Raphael | 1090 N | BenM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 3 | 14½ | 15½ | |
13 | MARILLACH Meloe | 1418 F | BenF | FRA | ARA | Bourgoin Jallieu - College Sonia Delaun… | 3 | 13½ | 15½ | |
14 | MIRKIN Nitzan | 1330 N | BenF | FRA | ARA | Meylan - College les Buclos | 3 | 13½ | 14½ | |
15 | BARALDI Ruby | 999 E | BenM | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 3 | 13 | 15 | |
16 | MARIA Antoine | 999 E | BenM | FRA | ARA | Meylan - College Lionel Terray | 3 | 13 | 15 | |
17 | DIAFERIA Manon | 1419 F | MinF | FRA | ARA | Bourg d'Oisans - College des six vallées | 3 | 13 | 13 | |
18 | RICAVY Paul | 1160 N | BenM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 3 | 12 | 14 | |
19 | MONNIAUX Denis | 999 E | BenM | FRA | ARA | Grenoble - College Stendhal | 3 | 11½ | 13½ | |
20 | PINEL Flora | 999 E | BenF | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 3 | 11½ | 13½ | |
21 | MENUT Louis | 999 E | PupM | FRA | Vienne - Institution St Charles | 3 | 11 | 11 | ||
22 | LUCAS Simeon | 1390 N | MinM | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 3 | 10 | 12 | |
23 | REVENEAU Ludovic | 999 E | BenM | FRA | Bourgoin Jallieu - College St Joseph | 3 | 9½ | 10½ | ||
24 | SPENNATO Antony | 999 E | BenM | FRA | Bourgoin Jallieu - College St Joseph | 3 | 9 | 9 | ||
25 | MORANDINI Enzo | 999 E | BenM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 2½ | 13 | 15 | |
26 | TONDEUX Maxence | 999 E | PupM | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 2½ | 12 | 13 | |
27 | ZOGHAIB Gabriel | 1170 N | PupM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2½ | 11½ | 12½ | |
28 | GANNEAU Eliott | 999 E | BenM | FRA | Meylan - College les Buclos | 2½ | 10 | 11 | ||
29 | JACQUIN Kevin | 999 E | BenM | FRA | ARA | St Martin le Vinoux - College Chartreuse | 2 | 12½ | 14½ | |
30 | NAMY Antoine | 999 E | BenM | FRA | ARA | Corenc - Institution Rondeau Montfleury | 2 | 12 | 13 | |
31 | GAUQUELIN Flora | 999 E | BenF | FRA | ARA | Meylan - College les Buclos | 2 | 12 | 13 | |
32 | FERNANDEZ Mathis | 999 E | PupM | FRA | ARA | Moirans - College Le Vergeron | 2 | 12 | 12 | |
33 | GAUVIGNON Lois | 999 E | BenM | FRA | ARA | Vienne - Institution St Charles | 2 | 11½ | 12½ | |
34 | DAVID Samuel | 999 E | BenM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 2 | 11½ | 12½ | |
35 | LYVET Kenzo | 999 E | BenM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 2 | 11 | 12 | |
36 | TCHANA Jade | 1310 N | PupF | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 10½ | 12½ | |
37 | LARDY Alexandre | 999 E | PupM | FRA | ARA | Meylan - College Lionel Terray | 2 | 10½ | 11½ | |
38 | SIMIAND Lia | 999 E | PupF | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 2 | 10½ | 10½ | |
39 | SCHMITT Alec | 999 E | PupM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 2 | 10 | 11 | |
40 | TERRIER Jules | 1220 N | PupM | FRA | ARA | Grenoble - Institution Bayard | 2 | 10 | 11 | |
41 | SCHMITT Antonin | 999 E | BenM | FRA | ARA | Meylan - College les Buclos | 2 | 9 | 10 | |
42 | THERY Aurore | 800 N | BenF | FRA | ARA | Seyssinet- College Pierre Dubois | 2 | 9 | 9 | |
43 | CATEURA Faustine | 999 E | PupM | FRA | ARA | Coublevie - College | 2 | 7 | 8 | |
44 | DAVID Elowan | 999 E | PupM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 1 | 12 | 14 | |
45 | VAN DER PUTTEN Lucas | 999 E | PupM | FRA | ARA | Vienne - Institution St Charles | 1 | 10½ | 12½ | |
46 | DESVARD Axel | 999 E | PupM | FRA | Bourgoin Jallieu - College St Joseph | 1 | 9½ | 10½ | ||
47 | BUZINCU Thomas | 999 E | BenM | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 1 | 9½ | 9½ | |
48 | SAINT-AMAN Louis | 999 E | BenM | FRA | Meylan - College les Buclos | 1 | 9 | 10 | ||
49 | BOUDJADIA Adem | 999 E | BenM | FRA | ARA | La Frette - College de l'Arbre | 1 | 8½ | 8½ | |
50 | MALVOISIN Gaspard | 999 E | BenM | FRA | Gieres - College Le Chamandier | 1 | 8½ | 8½ | ||
51 | GUET Abel | 999 E | BenM | FRA | Meylan - College les Buclos | 0 | 10 | 11 | ||
52 | BRASS Lucile | 999 E | PupF | FRA | ARA | Pont en Royans - College Raymond Guelen | 0 | 10 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire