Championnat Jeunes Isère U8
Grille après la ronde 10
Moyenne : 926 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ko. | SB | |
1 | Arturo FABBRI | FRA | 799 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 4 | 40 | |
2 | Michele FRASCA | FRA | 1210 N | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 2 | 24 | |
3 | Jules TARRO-TOMA | FRA | 1150 N | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5½ | 0 | 11¾ | |
4 | Agathe GASTALDO | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 0 | 5 | |
5 | Quentin HEYDEL | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2½ | ½ | 2¾ | |
6 | Hind AZZOUZ | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Jeunes Isère U10 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | GRAND Daniel | 1009 E | PouM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 6 | 16 | 17½ | 21 | |
2 | JEGOUREL Hai Dang | 1009 E | PouM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 4 | 20 | 21½ | 14 | |
3 | JAYET Charles | 1009 E | PouM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 17 | 18½ | 12 | |
4 | ROBERT Quentin | 1009 E | PouM | FRA | ARA | St Clair Echecs | 4 | 16½ | 18 | 15 | |
5 | DELAPORTE Victor | 1009 E | PouM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 13½ | 15 | 10 | |
6 | CONSONNI Luca | 1009 E | PouM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 3 | 21½ | 23 | 13 | |
7 | GASTALDO Gabin | 1009 E | PouM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 3 | 13 | 14½ | 10 | |
8 | SONNIER Mathias | 1009 E | PouM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 2 | 19 | 21 | 9 | |
9 | WANG Emma | 1009 E | PouF | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 2 | 18 | 19½ | 9 | |
10 | MAJCHRZAK Enola | 1009 E | PouF | FRA | ARA | St Clair Echecs | 2 | 13½ | 15 | 7 | |
11 | GLASS Axel | 1009 E | PouM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 2 | 13½ | 15 | 6 |
Championnat Jeunes Isère U12 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | TO Chu | 1712 F | PupM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 6 | 18 | 18 | 21 | |
2 | YANG Wesley | 1143 F | PupM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 5 | 20 | 22 | 17 | |
3 | CANDEGABE Victor | 1341 F | PupM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 21 | 24 | 17 | |
4 | MARTINENT Jules | 1412 F | PupM | FRA | ARA | St Clair Echecs | 4 | 20 | 23 | 15 | |
5 | MIRKIN Nitzan | 1076 F | PupF | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 17 | 19 | 13 | |
6 | HEYDEL Arthur | 1099 E | PupM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3 | 19 | 20 | 10 | |
7 | ZHANG Xinyang | 1119 F | PupM | FRA | ARA | La Diagonale - Eybens | 3 | 17 | 19 | 12 | |
8 | MARILLACH Meloe | 1099 E | PupF | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3 | 17 | 19 | 11 | |
9 | ROLLAND Valentin | 1099 E | PupM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 3 | 17 | 19 | 11 | |
10 | GUILLERM Simon | 1099 E | PupM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 3 | 14 | 14 | 7 | |
11 | LARUE Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | ARA | Gresivaudan Echecs | 3 | 13 | 13 | 8 | |
12 | DERDERIAN Coralie | 1099 E | PupF | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 2 | 18 | 19 | 9 | |
13 | BASSET Nolan | 1099 E | PupM | FRA | ARA | Echiquier du Gresivaudan | 2 | 17 | 17 | 7 | |
14 | CHARTON Clemence | 1099 E | PupF | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 2 | 13 | 13 | 5 | |
15 | REVEILLAC Lena | 1099 E | PupF | FRA | ARA | MJC Echecs Côtois | 1 | 12 | 12 | 5 | |
16 | DOLZ Elena | 1099 E | PupF | FRA | ARA | St Clair Echecs | 0 | 16 | 17 | 0 |
Championnat Jeunes Isère U14 - U16 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
1 | ORTIZ Jokin | 1428 F | MinM | FRA | ARA | La Diagonale - Eybens | 5½ | 18 | 20 | 20 | |
2 | VERDIER Anais | 1362 F | BenF | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 4 | 19½ | 22½ | 14½ | |
3 | SAYA Yann | 1428 F | BenM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 19½ | 20½ | 14½ | |
4 | CORREARD Gabriel | 1199 E | MinM | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | 4 | 18½ | 18½ | 15½ | |
5 | JACQUET Loic | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 4 | 16 | 17 | 11 | |
6 | TRAN Minh-Theo | 1199 E | BenM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 3 | 20½ | 21½ | 12½ | |
7 | LEBEAU Thomas | 1082 F | MinM | FRA | ARA | La Tour de Chartreuse | 3 | 19 | 21½ | 11 | |
8 | COURNIL Valentin | 1199 E | MinM | FRA | ARA | St Clair Echecs | 3 | 17 | 17 | 9 | |
9 | GIRARDIER Quentin | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Diagonale - Eybens | 3 | 16½ | 17½ | 10½ | |
10 | PAYS Matthieu | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3 | 15½ | 15½ | 11 | |
11 | BOUBAS Raphael | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 2½ | 14 | 14 | 7½ | |
12 | FAURE Matthias | 1199 E | MinM | FRA | ARA | La Diagonale - Eybens | 2 | 15 | 15 | 6 | |
13 | CHENAVAS Noemie | 1199 E | MinF | FRA | ARA | MJC Echecs Côtois | 1 | 16 | 16 | 4 | |
14 | VOUT Gabriel | 1099 E | BenM | FRA | ARA | Echiquier du Gresivaudan | 0 | 14½ | 15½ | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire