Championnat de l'Isère 2017
Championnat de l'Isère 2017 ( r1-3)
Classement après la ronde 3
Classement après la ronde 3
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | VASQUEZ Georges | 1982 F | SenM | FRA | La Diagonale - Eybens | 3 | 4 | 2362 | ||
2 | KONDRATOFF Patrice | 1731 F | SenM | FRA | Echiquier Grenoblois | 2½ | 4 | 1791 | ||
3 | PERNOUD Claire | 1506 F | SenF | FRA | Echiquier Grenoblois | 2½ | 3½ | 2026 | ||
4 | GUILLON Gabriel | 1645 F | SenM | FRA | La Diagonale - Eybens | 2 | 4½ | 1762 | ||
5 | REVIL-BAUDARD Didier | 1736 F | SenM | FRA | La Diagonale - Eybens | 2 | 4 | 1717 | ||
6 | COLIN Serge | 1557 F | SepM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 2 | 2½ | 1998 | |
7 | ROULIER Damien | 1675 F | SenM | FRA | Grenoble Bayard Echecs | 1 | 5½ | 1501 | ||
8 | DELELIS-FANIEN Thierry | 1580 F | SepM | FRA | ARA | La Diagonale - Eybens | 1 | 4½ | 1598 | |
9 | DIAFERIA Joseph | 1458 F | VetM | FRA | Echirolles-Alekhine | 1 | 4½ | 1011 | ||
10 | MEY Darren | 1270 N | JunM | FRA | La Diagonale - Eybens | 1 | 4½ | 936 | ||
11 | BERTAT Jacques | 1479 F | VetM | FRA | ARA | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 1 | 4 | 1744 | |
12 | PUYDT Gilles | 1465 F | PupM | FRA | La Diagonale - Eybens | 1 | 3½ | 1443 | ||
13 | SAFADI Adam | 1842 F | SenM | FRA | Grenoble Bayard Echecs | 0 | 4 | 816 | ||
14 | ALLEL Gerard | 1373 F | SenM | FRA | Echiquier Grenoblois | 0 | 3½ | 889 |
0 | 3½ | 889 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire