Challenge
écoles
Isère
2015
Grille américaine après la ronde 5 |
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | AKOPIAN Edwin | 1400 R | PupM | + 22B | + 23N | + 5B | + 7N | + 12B | 5 | 14½ | 17½ | |
2 | PUYDT Gilles | 1570 R | PouM | + 71N | + 16B | + 15N | + 4B | + 3N | 5 | 14 | 14½ | |
3 | REGRETTIER Mael | 1580 R | PouM | + 27B | + 48N | + 9B | + 6N | - 2B | 4 | 16 | 18 | |
4 | SABOURET Emilien | 1220 R | PupM | + 26B | + 10N | + 43B | - 2N | + 25B | 4 | 15 | 17 | |
5 | LAVAULT Michael | 1210 R | PupM | + 19N | + 39B | - 1N | + 35B | + 24N | 4 | 14 | 16 | |
6 | FERNANDEZ Valentin | 1230 R | PouM | + 37B | + 42N | + 8B | - 3B | + 18N | 4 | 13½ | 15½ | |
7 | VALLEE Louis | 1180 R | PpoM | + 54N | + 40B | + 17N | - 1B | + 21B | 4 | 13 | 15 | |
8 | MASSIMO Alessio | 1130 R | PouM | + 41N | + 45B | - 6N | + 19B | + 17N | 4 | 12 | 14 | |
9 | FONTANA Ennio | 1210 R | PupM | + 61N | + 32B | - 3N | + 39B | + 16N | 4 | 12 | 13½ | |
10 | ZOUHIR Moulay | 999 E | PupM | + 46N | - 4B | + 40N | + 41B | + 15N | 4 | 11 | 13 | |
11 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1360 R | PouM | - 39N | + 56B | + 50N | + 28B | + 13B | 4 | 10½ | 12 | |
12 | BERGONZOLI Nathan | 1260 R | PupM | + 50N | + 24B | = 13N | + 18B | - 1N | 3½ | 14½ | 16½ | |
13 | VAN BOMMEL Simon | 1190 R | PouM | + 69B | + 29N | = 12B | + 14B | - 11N | 3½ | 14 | 15 | |
14 | MASNADA Matthias | 799 E | PouM | = 44N | + 60B | + 36B | - 13N | + 20B | 3½ | 11 | 12½ | |
15 | GUTSCHE Alex | 1210 R | PouM | + 35B | + 28N | - 2B | + 26N | - 10B | 3 | 15 | 18 | |
16 | BEAUSSIER Noemie | 1080 R | PpoF | + 57B | - 2N | + 22B | + 34N | - 9B | 3 | 15 | 16½ | |
17 | TROCHET Matthieu | 1320 R | PupM | + 63B | + 30N | - 7B | + 27N | - 8B | 3 | 14 | 15 | |
18 | CANO Valentin | 1120 R | PouM | + 59B | + 20N | + 21B | - 12N | - 6B | 3 | 13½ | 15 | |
19 | GONZALES Ilan | 799 E | PouM | - 5B | + 62N | + 23B | - 8N | + 42B | 3 | 13 | 14 | |
20 | TRIOMPHE Lucas | 799 E | PouM | + 31N | - 18B | + 32N | + 47B | - 14N | 3 | 12½ | 14½ | |
21 | RIPOLLES Anouk | 1220 R | PouF | + 55N | + 47B | - 18N | + 31B | - 7N | 3 | 12 | 14 | |
22 | CASALI Collin | 799 E | PouM | - 1N | + 58B | - 16N | + 45B | + 49N | 3 | 12 | 13½ | |
23 | KEZACHIAN Amaury | 1070 R | PupM | + 58N | - 1B | - 19N | + 40B | + 39N | 3 | 12 | 13½ | |
24 | HERBRECHT Yan | 999 E | PupM | + 52B | - 12N | + 57B | + 43N | - 5B | 3 | 11½ | 13 | |
25 | CERCUEIL Oceane | 999 E | PupF | - 40N | + 54B | + 45N | + 33B | - 4N | 3 | 11 | 13 | |
26 | FAVET Romain | 799 E | PouM | - 4N | + 46B | + 44N | - 15B | + 47N | 3 | 11 | 13 | |
27 | CASADO Thomas | 799 E | PouM | - 3N | + 70B | + 49N | - 17B | + 53N | 3 | 11 | 12 | |
28 | PUYDT Cyril | 940 R | PpoM | + 72N | - 15B | + 53N | - 11N | + 43B | 3 | 11 | 11½ | |
29 | NGUYEN NGOC Chi-Lan | 830 R | PupF | + 53N | - 13B | - 33N | + 46B | + 41N | 3 | 10½ | 12½ | |
30 | DELAPORTE Clement | 1060 R | PpoM | + 34B | - 17B | - 41N | + 68N | + 36B | 3 | 10½ | 11½ | |
31 | AGHAMIRYAN Aleks | 799 E | PouM | - 20B | + 59N | + 51B | - 21N | + 52B | 3 | 10 | 11½ | |
32 | SAYA Adelie | 840 R | PouF | + 62B | - 9N | - 20B | + 66N | + 51B | 3 | 10 | 11 | |
33 | ZOUHIR Hamza | 799 E | PouM | + 65B | - 36N | + 29B | - 25N | + 57B | 3 | 10 | 11 | |
34 | MANGIN Timothee | 799 E | PouM | - 30N | + 63N | + 42B | - 16B | + 44N | 3 | 10 | 11 | |
35 | FOUQUE Clement | 799 E | PouM | - 15N | + 72B | + 64N | - 5N | + 48B | 3 | 10 | 10½ | |
36 | COUTURIER Lydie | 1030 R | PouF | = 56N | + 33B | - 14N | + 37B | - 30N | 2½ | 12 | 13½ | |
37 | DABO-NENNIG Ewenn | 799 E | PouM | - 6N | = 38B | + 56N | - 36N | + 64B | 2½ | 10½ | 11½ | |
38 | MASSERA Alessio | 799 E | PouM | - 42B | = 37N | + 61N | - 49B | + 58N | 2½ | 8 | 9½ | |
39 | CHERGUI Nathan | 799 E | PouM | + 11B | - 5N | + 48B | - 9N | - 23B | 2 | 15 | 17 | |
40 | OSPEDALE Oubey | 799 E | PouM | + 25B | - 7N | - 10B | - 23N | + 67B | 2 | 14 | 15 | |
41 | JEANMART Nathan | 799 E | PouM | - 8B | + 67N | + 30B | - 10N | - 29B | 2 | 14 | 15 | |
42 | BENLAKHLEF Shanel | 999 E | PupF | + 38N | - 6B | - 34N | + 64B | - 19N | 2 | 12½ | 13½ | |
43 | NOVAKOWSKI Boris | 799 E | PouM | + 64N | + 49B | - 4N | - 24B | - 28N | 2 | 12 | 13 | |
44 | BENCHETTIOUI Medhi | 999 E | PupM | = 14B | = 51N | - 26B | + 59N | - 34B | 2 | 11½ | 13 | |
45 | VALIENTE-PEREGRIN Olmo | 799 E | PpoM | + 67B | - 8N | - 25B | - 22N | + 68B | 2 | 11 | 12 | |
46 | PERRIER Ornella | 799 E | PouF | - 10B | - 26N | + 69B | - 29N | + 63B | 2 | 11 | 12 | |
47 | CHARPIN Laura | 950 R | PupF | + 66B | - 21N | + 52B | - 20N | - 26B | 2 | 11 | 12 | |
48 | HAMMADI Elias | 1110 R | PupM | + 70N | - 3B | - 39N | + 54B | - 35N | 2 | 11 | 12 | |
49 | DELBEGUE Arthur | 1140 R | PpoM | + 68B | - 43N | - 27B | + 38N | - 22B | 2 | 10½ | 11½ | |
50 | CORNET Clement | 799 E | PpoM | - 12B | + 65N | - 11B | - 51N | + 66B | 2 | 10½ | 11½ | |
51 | VERBRUGGE Eloise | 799 E | PouF | = 60N | = 44B | - 31N | + 50B | - 32N | 2 | 10 | 11½ | |
52 | PERRET Mayol | 799 E | PouM | - 24N | + 55B | - 47N | + 60B | - 31N | 2 | 10 | 11½ | |
53 | STREINIRGER Nolan | 799 E | PouM | - 29B | + 69N | - 28B | + 67N | - 27B | 2 | 10 | 11 | |
54 | HAYE Lisa | 799 E | PupF | - 7B | - 25N | + 62B | - 48N | + 65B | 2 | 10 | 11 | |
55 | DUCHESNE Eliott | 799 E | PpoM | - 21B | - 52N | = 65B | = 56N | + 62B | 2 | 7½ | 8½ | |
56 | MARTIGNAGO Jean | 799 E | PpoM | = 36B | - 11N | - 37B | = 55B | = 61N | 1½ | 11 | 12½ | |
57 | LESAGE Blanche | 799 E | PpoF | - 16N | + 71B | - 24N | = 58B | - 33N | 1½ | 10½ | 11 | |
58 | MAIRE Lucien | 799 E | PouM | - 23B | - 22N | + 63B | = 57N | - 38B | 1½ | 10 | 11 | |
59 | LAIRE Lou-Ann | 799 E | PouF | - 18N | - 31B | + 71N | - 44B | = 60N | 1½ | 9½ | 10 | |
60 | ARNAUD Amelie | 799 E | PouF | = 51B | - 14N | = 66B | - 52N | = 59B | 1½ | 9 | 10 | |
61 | FOSSE Theo | 799 E | PouM | - 9B | = 66N | - 38B | = 65N | = 56B | 1½ | 9 | 10 | |
62 | REIX Tom | 799 E | PouM | - 32N | - 19B | - 54N | + 71B | - 55N | 1 | 10 | 10½ | |
63 | CHRISTIN Melys | 799 E | PouF | - 17N | - 34B | - 58N | + 70B | - 46N | 1 | 9½ | 10½ | |
64 | BENNINI Zaid | 999 E | PupM | - 43B | + 68N | - 35B | - 42N | - 37N | 1 | 9½ | 10½ | |
65 | MELLINGER Noam | 799 E | PpoM | - 33N | - 50B | = 55N | = 61B | - 54N | 1 | 9 | 10½ | |
66 | POIGNET Gayane | 799 E | PpoF | - 47N | = 61B | = 60N | - 32B | - 50N | 1 | 8½ | 10 | |
67 | ALLALCHA Merwan | 799 E | PpoM | - 45N | - 41B | + 70N | - 53B | - 40N | 1 | 8 | 9 | |
68 | IAVARONE-MICHEZ Carla | 799 E | PouF | - 49N | - 64B | + 72N | - 30B | - 45N | 1 | 8 | 8½ | |
69 | GUILLEMAIN D'ECHON Mathilde | 799 E | PpoF | - 13N | - 53B | - 46N | = 72B | = 71N | 1 | 8 | 8½ | |
70 | LAURENT Mael Masson | 799 E | PpoM | - 48B | - 27N | - 67B | - 63N | + 72N | 1 | 7 | 7½ | |
71 | BAROU Axel | 799 E | PpoM | - 2B | - 57N | - 59B | - 62N | = 69B | ½ | 9 | 10 | |
72 | PONTONI Leonardo | 799 E | PpoM | - 28B | - 35N | - 68B | = 69N | - 70B | ½ | 8 | 9 |
Challenge Collèges
Isère
2015
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire