Challenge écoles Isère 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | PUYDT Gilles | 1680 R | PouM | FRA | DSA | + 70N | + 27B | + 13N | + 21B | + 7N | 5 | 13½ | 15½ | |
2 | MINONDO Pierre | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 57N | + 6B | + 24N | + 22B | + 26N | 5 | 13 | 15 | |
3 | RODRIGUES-CISSE Oceane | 1450 R | PouF | FRA | DSA | + 60N | + 55B | + 23N | + 4B | + 5N | 5 | 13 | 15 | |
4 | AKOPIAN Edwin | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 48N | + 26B | + 10B | - 3N | + 43B | 4 | 14½ | 17 | |
5 | TROCHET Matthieu | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 44B | + 52B | + 36N | + 8N | - 3B | 4 | 14½ | 17 | |
6 | COSTA NESTAREZ Santiago Mathias | 1280 R | PouM | FRA | DSA | + 30B | - 2N | + 35B | + 43N | + 23B | 4 | 14 | 16½ | |
7 | REGRETTIER Mael | 1280 R | PouM | FRA | DSA | + 35N | + 75B | + 31N | + 25B | - 1B | 4 | 14 | 15½ | |
8 | FERNANDEZ Valentin | 1250 R | PouM | FRA | DSA | + 46N | + 74B | + 9N | - 5B | + 21N | 4 | 13½ | 15 | |
9 | CAULIER Florian | 1050 R | PouM | FRA | DSA | + 85B | + 33N | - 8B | + 34N | + 24N | 4 | 13 | 14 | |
10 | FAISSOLE-DURAND Tom | 1160 R | PouM | FRA | DSA | + 40N | + 42B | - 4N | + 41B | + 25N | 4 | 12 | 14½ | |
11 | BERGONZOLI Nathan | 1210 R | PouM | FRA | DSA | + 45N | + 58B | - 21N | + 27B | + 29N | 4 | 11½ | 13½ | |
12 | PERRET Marceau | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 14N | + 79B | + 59N | + 32B | + 22N | 4 | 11½ | 13 | |
13 | BEAUSSIER Noemie | 1070 R | PpoF | FRA | DSA | + 76B | + 56N | - 1B | + 28N | = 17B | 3½ | 13½ | 15 | |
14 | MORGO Lucas | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 12B | - 22N | + 84N | + 31B | = 15N | 3½ | 13½ | 14½ | |
15 | BIARNEIX Robin | 1150 R | PouM | FRA | DSA | + 68B | + 28N | - 25B | + 30N | = 14B | 3½ | 12½ | 14½ | |
16 | VAN BOMMEL Simon | 799 E | PouM | FRA | DSA | EXE | + 29B | - 22N | = 39B | + 41N | 3½ | 11½ | 14 | |
17 | ESCHBACH Maxence | 1510 R | PupM | FRA | DSA | - 28B | + 68N | + 77N | + 55B | = 13N | 3½ | 10½ | 12 | |
18 | BRUANT Matthieu | 999 E | PupM | FRA | - 58N | + 80B | + 51N | = 19B | + 40N | 3½ | 10½ | 12 | ||
19 | OTTAVIANO Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 86B | - 23N | + 90B | = 18N | + 44B | 3½ | 10 | 11 | |
20 | HOURS Victor | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 49B | = 78N | + 53B | + 75B | + 47N | 3½ | 9 | 10½ | |
21 | CLOAREC Solene | 999 E | PupF | FRA | DSA | + 37B | + 34N | + 11B | - 1N | - 8B | 3 | 16 | 19 | |
22 | MASSIMO Alessio | 1100 R | PouM | FRA | DSA | + 51N | + 14B | + 16B | - 2N | - 12B | 3 | 15½ | 18 | |
23 | JOUANNOT Julien | 1070 R | PouM | FRA | DSA | + 87N | + 19B | - 3B | + 56N | - 6N | 3 | 14½ | 15 | |
24 | PAZ Esteban | 1270 R | PouM | FRA | DSA | + 72B | + 62N | - 2B | + 38N | - 9B | 3 | 14 | 16 | |
25 | PERRIER Malo | 799 E | PouM | FRA | + 73B | + 47B | + 15N | - 7N | - 10B | 3 | 14 | 16 | ||
26 | PIOLLAT Thibault | 1200 R | PouM | FRA | DSA | + 61B | - 4N | + 46B | + 62N | - 2B | 3 | 13½ | 15½ | |
27 | WACHE-ROGARD Raphael | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 82B | - 1N | + 64B | - 11N | + 58B | 3 | 13 | 14½ | |
28 | BILLOT Samuel | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 17N | - 15B | + 63N | - 13B | + 67N | 3 | 12½ | 14½ | |
29 | GARBI Enzo | 999 E | PupM | FRA | + 64B | - 16N | + 61B | + 33N | - 11B | 3 | 12 | 14 | ||
30 | BRUNEAU Khena | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 6N | + 57B | + 50N | - 15B | + 63N | 3 | 11½ | 13½ | |
31 | MERMILLOD-BLONDIN Maxime | 1060 R | PupM | FRA | DSA | + 59N | + 83B | - 7B | - 14N | + 56B | 3 | 11½ | 12½ | |
32 | LOCTIN Henry | 1220 R | PupM | FRA | DSA | = 69B | + 92N | = 38B | - 12N | + 42B | 3 | 11½ | 12 | |
33 | PICCATO Fabio | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 66N | - 9B | + 74N | - 29B | + 55N | 3 | 11 | 12½ | |
34 | REPARAT-FLAMANT Thomas | 799 E | PpoM | FRA | DSA | + 84N | - 21B | + 60N | - 9B | + 62B | 3 | 11 | 12 | |
35 | CAMPAGNE-BACHELET Jerome | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 7B | + 82N | - 6N | + 83B | + 65B | 3 | 11 | 12 | |
36 | BENDERSKY Deana | 999 E | PupF | FRA | DSA | = 92B | + 69N | - 5B | + 71N | = 37B | 3 | 11 | 11½ | |
37 | KEZACHIAN Amaury | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 21N | = 44N | + 78B | + 81B | = 36N | 3 | 10 | 11½ | |
38 | GILGENKRANTZ Tom | 999 E | PupM | FRA | = 67N | + 89B | = 32N | - 24B | + 59B | 3 | 10 | 11 | ||
39 | LY Benjamin | 1170 R | PpoM | FRA | DSA | - 56B | = 76N | + 92B | = 16N | + 61B | 3 | 8½ | 9 | |
40 | DELAPORTE Clement | 799 E | PpoM | FRA | - 10B | = 53N | + 76B | + 49N | - 18B | 2½ | 12½ | 14 | ||
41 | BELBEY Mohamed | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 50B | = 43N | + 49B | - 10N | - 16B | 2½ | 12 | 14 | |
42 | LAURENT Matthieu | 799 E | PouM | FRA | + 53B | - 10N | + 66N | = 47B | - 32N | 2½ | 12 | 14 | ||
43 | BERRACHED Sami | 1190 R | PupM | FRA | DSA | + 80N | = 41B | + 81N | - 6B | - 4N | 2½ | 12 | 13½ | |
44 | BELBEY Ahmed-Yacine | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 5N | = 37B | + 83N | + 77B | - 19N | 2½ | 12 | 13 | |
45 | COLART Maelle | 799 E | PouF | FRA | DSA | - 11B | + 54N | - 47N | = 52B | + 75N | 2½ | 11½ | 13 | |
46 | CARRON Ange | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 8B | + 65N | - 26N | + 57B | = 48N | 2½ | 11½ | 13 | |
47 | CANO Valentin | 1060 R | PouM | FRA | DSA | + 79B | - 25N | + 45B | = 42N | - 20B | 2½ | 11½ | 13 | |
48 | STANDRING Leonie | 799 E | PupF | FRA | DSA | - 4B | - 61N | + 72B | + 69N | = 46B | 2½ | 10½ | 12½ | |
49 | BARROS Guilherme | 999 E | PupM | FRA | + 20N | = 77B | - 41N | - 40B | + 80N | 2½ | 10 | 11½ | ||
50 | TROUILLAS Cedric | 799 E | PouM | FRA | - 41N | EXE | - 30B | = 60B | + 81N | 2½ | 10 | 11½ | ||
51 | FOUQUE Clement | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 22B | + 86N | - 18B | = 66B | + 74N | 2½ | 10 | 11 | |
52 | MERMILLOD-BLONDIN Nathan | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 88B | - 5N | - 56B | = 45N | + 76B | 2½ | 10 | 10½ | |
53 | FOSSE Enzo | 999 E | PupM | FRA | - 42N | = 40B | - 20N | + 93B | + 77N | 2½ | 10 | 10½ | ||
54 | TALON Margaux | 799 E | PouF | FRA | - 74N | - 45B | = 85B | + 79N | + 78B | 2½ | 7 | 8 | ||
55 | PUYDT Diane | 999 E | PupF | FRA | DSA | + 91B | - 3N | + 58B | - 17N | - 33B | 2 | 13½ | 14½ | |
56 | COUTURIER Lydie | 799 E | PouF | FRA | DSA | + 39N | - 13B | + 52N | - 23B | - 31N | 2 | 12½ | 15 | |
57 | MARTIN Niels | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 2B | - 30N | + 68B | - 46N | + 90B | 2 | 12½ | 13½ | |
58 | JOUFFREY Enzo | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 18B | - 11N | - 55N | + 84B | - 27N | 2 | 12½ | 13½ | |
59 | GUELTON Arno | 799 E | PouM | FRA | - 31B | + 73N | - 12B | + 86B | - 38N | 2 | 12 | 13 | ||
60 | BOWIE Paul | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 3B | + 91N | - 34B | = 50N | = 64B | 2 | 12 | 13 | |
61 | COLIN Arthur | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 26N | + 48B | - 29N | + 89B | - 39N | 2 | 11½ | 12½ | |
62 | WACHE-ROGARD Samuel | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 63N | - 24B | + 67N | - 26B | - 34N | 2 | 11 | 13 | |
63 | REIGNIER-TAYAR Thibault | 799 E | PpoM | FRA | - 62B | + 72N | - 28B | + 73N | - 30B | 2 | 10 | 12 | ||
64 | LIETAR Anatole | 799 E | PouM | FRA | - 29N | + 70B | - 27N | = 74B | = 60N | 2 | 10 | 11½ | ||
65 | SOLE Maxime | 799 E | PouM | FRA | - 75N | - 46B | EXE | + 70B | - 35N | 2 | 10 | 11½ | ||
66 | TROUILLAS Arnaud | 999 E | PupM | FRA | - 33B | + 85N | - 42B | = 51N | = 71B | 2 | 10 | 11 | ||
67 | MANGIN Timothee | 799 E | PpoM | FRA | DSA | = 38B | = 71N | - 62B | + 90N | - 28B | 2 | 10 | 11 | |
68 | FOISON Yoen | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 15N | - 17B | - 57N | + 87B | + 84N | 2 | 10 | 10½ | |
69 | CHARPIN Laura | 799 E | PouF | FRA | DSA | = 32N | - 36B | = 89N | - 48B | + 86N | 2 | 9½ | 10½ | |
70 | BEN SEFFAJ Naoufel | 799 E | PouM | FRA | - 1B | - 64N | + 88B | - 65N | + 83B | 2 | 9½ | 10 | ||
71 | TAYEEZ Zoe | 799 E | PouF | FRA | = 81N | = 67B | = 75N | - 36B | = 66N | 2 | 8½ | 10 | ||
72 | CASTRO Marius | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 24N | - 63B | - 48N | + 92N | + 89B | 2 | 8½ | 9 | |
73 | VIAL-DAVID Solene | 999 E | PupF | FRA | DSA | - 25N | - 59B | + 87N | - 63B | + 88N | 2 | 7½ | 8 | |
74 | AMBROSIN Ana | 799 E | PouF | FRA | + 54B | - 8N | - 33B | = 64N | - 51B | 1½ | 12 | 14 | ||
75 | SAYA Adelie | 840 R | PpoF | FRA | DSA | + 65B | - 7N | = 71B | - 20N | - 45B | 1½ | 12 | 13½ | |
76 | FOSSE Theo | 799 E | PouM | FRA | - 13N | = 39B | - 40N | + 82B | - 52N | 1½ | 11½ | 13 | ||
77 | TOTH Thibault | 799 E | PouM | FRA | DSA | + 78B | = 49N | - 17B | - 44N | - 53B | 1½ | 11 | 12½ | |
78 | BAESSO Louann | 799 E | PouM | FRA | - 77N | = 20B | - 37N | + 91B | - 54N | 1½ | 10½ | 11½ | ||
79 | GRETZ Flavie | 799 E | PouF | FRA | DSA | - 47N | - 12N | = 82B | - 54B | + 93N | 1½ | 10½ | 11 | |
80 | COLIN Hector | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 43B | - 18N | = 91B | + 85N | - 49B | 1½ | 9½ | 10½ | |
81 | BARTHELEMY Inouk | 799 E | PpoM | FRA | DSA | = 71B | + 93N | - 43B | - 37N | - 50B | 1½ | 9½ | 10 | |
82 | PUYDT Cyril | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 27N | - 35B | = 79N | - 76N | + 92B | 1½ | 9 | 9½ | |
83 | ROMEUF Romane | 799 E | PouF | FRA | + 90B | - 31N | - 44B | - 35N | - 70N | 1 | 10½ | 11½ | ||
84 | WILLEMET Theo | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 34B | + 88N | - 14B | - 58N | - 68B | 1 | 10½ | 11 | |
85 | GUERBET Felicite | 799 E | PupM | FRA | DSA | - 9N | - 66B | = 54N | - 80B | = 91N | 1 | 10 | 11 | |
86 | ROSELLI Chloe | 999 E | PupF | FRA | - 19N | - 51B | + 93B | - 59N | - 69B | 1 | 10 | 10½ | ||
87 | HERMANN Emile | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 23B | - 90N | - 73B | - 68N | EXE | 1 | 9½ | 10½ | |
88 | MARCK Johan | 799 E | PpoM | FRA | DSA | - 52N | - 84B | - 70N | EXE | - 73B | 1 | 9 | 10 | |
89 | NODIN Chris | 999 E | PupM | FRA | = 93B | - 38N | = 69B | - 61N | - 72N | 1 | 9 | 9½ | ||
90 | DABADIE-BASSET Jules | 980 R | PouM | FRA | DSA | - 83N | + 87B | - 19N | - 67B | - 57N | 1 | 8½ | 9 | |
91 | N'DIAYE Djibril | 799 E | PouM | FRA | DSA | - 55N | - 60B | = 80N | - 78N | = 85B | 1 | 7 | 8 | |
92 | JOUANNOT Manon | 799 E | PpoF | FRA | DSA | = 36N | - 32B | - 39N | - 72B | - 82N | ½ | 11 | 12½ | |
93 | MORAND Clara | 799 E | PpoF | FRA | DSA | = 89N | - 81B | - 86N | - 53N | - 79B | ½ | 6½ | 7½ |
Challenge collèges Isère 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | |
1 | CAULIER Leo | 1920 R | BenM | FRA | DSA | + 17N | + 11B | + 7N | + 3B | + 2N | 5 | 14½ | 17½ | |
2 | DESCHAMPS Olivier | 1540 R | MinM | FRA | DSA | + 40N | + 15B | + 16N | + 8B | - 1B | 4 | 14½ | 15 | |
3 | SAYA Ethan | 1530 R | PupM | FRA | DSA | + 18B | + 29N | + 12B | - 1N | + 13B | 4 | 14 | 16 | |
4 | ASSORIN Leo | 1500 R | MinM | FRA | DSA | + 23B | - 8N | + 18B | + 14N | + 12B | 4 | 12½ | 15½ | |
5 | LEPOITTEVIN Thomas | 1740 R | PupM | FRA | DSA | + 19B | - 12N | + 10B | + 26N | + 11B | 4 | 12½ | 14½ | |
6 | PEREZ Mateo | 1470 R | MinM | FRA | DSA | + 39N | - 13B | + 25N | + 17B | + 15N | 4 | 11½ | 13 | |
7 | ESCANDE Emile | 1199 E | MinM | FRA | DSA | + 21N | + 27B | - 1B | + 31N | = 9B | 3½ | 13½ | 15 | |
8 | SCHWING Charles | 1150 R | BenM | FRA | DSA | + 38N | + 4B | + 24N | - 2N | = 14B | 3½ | 13½ | 15 | |
9 | BEAUGNON Yoann | 999 E | BenM | FRA | DSA | + 28N | - 24B | + 34N | + 16B | = 7N | 3½ | 11 | 12½ | |
10 | RIBARD Nicolas | 1310 R | MinM | FRA | DSA | + 45N | = 25B | - 5N | + 29B | + 24B | 3½ | 11 | 11 | |
11 | JEHAN Anthony | 1180 R | PupM | FRA | DSA | + 44B | - 1N | + 22B | + 19N | - 5N | 3 | 15 | 16 | |
12 | PEYROTTES Hedi | 1190 R | PupM | FRA | DSA | + 42N | + 5B | - 3N | + 20B | - 4N | 3 | 15 | 15½ | |
13 | BARBE Kilian | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 33B | + 6N | = 14B | = 24N | - 3N | 3 | 13½ | 15½ | |
14 | MORAND Lucas | 1510 R | BenM | FRA | DSA | + 20N | + 26B | = 13N | - 4B | = 8N | 3 | 13½ | 15½ | |
15 | MORELLE Alyssa | 1150 R | PupF | FRA | DSA | + 32B | - 2N | + 30B | + 23N | - 6B | 3 | 13 | 15 | |
16 | STEPHEN Hugo | 1199 E | MinM | FRA | DSA | + 30B | + 22N | - 2B | - 9N | + 37B | 3 | 12½ | 14½ | |
17 | CAMUS Coline | 999 E | PupF | FRA | DSA | - 1B | + 44N | + 28B | - 6N | + 30B | 3 | 12½ | 13½ | |
18 | COLLE Tania | 999 E | PupF | FRA | DSA | - 3N | + 42B | - 4N | + 25B | + 35N | 3 | 12½ | 13 | |
19 | CHARPIN Marine | 999 E | PupF | FRA | DSA | - 5N | + 21B | + 27N | - 11B | + 32N | 3 | 12 | 13½ | |
20 | COTTIGNIES Amaury | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 14B | + 35N | + 29B | - 12N | + 33B | 3 | 10 | 12 | |
21 | FOSSA Lucas | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 7B | - 19N | + 40N | + 28B | + 31B | 3 | 10 | 10½ | |
22 | FERMO Nicolo | 999 E | PupM | FRA | DSA | + 41N | - 16B | - 11N | + 38B | + 26B | 3 | 9½ | 10½ | |
23 | DUBOUT Antoine | 999 E | BenM | FRA | DSA | - 4N | + 43B | + 41N | - 15B | + 27N | 3 | 9½ | 10 | |
24 | HERNANDEZ Lucas | 1320 R | BenM | FRA | DSA | + 37B | + 9N | - 8B | = 13B | - 10N | 2½ | 13½ | 15½ | |
25 | TECHER Yanis | 999 E | BenM | FRA | DSA | + 31B | = 10N | - 6B | - 18N | + 41B | 2½ | 12½ | 13½ | |
26 | FOISON Maelys | 1110 R | PupF | FRA | DSA | + 35B | - 14N | + 32B | - 5B | - 22N | 2 | 12 | 14 | |
27 | DUPONT Marine | 950 R | BenF | FRA | DSA | EXE | - 7N | - 19B | + 44N | - 23B | 2 | 12 | 13 | |
28 | ZOZOR Corenthin | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 9B | EXE | - 17N | - 21N | + 42B | 2 | 12 | 12½ | |
29 | MELI-DUTHOIT Gael | 1160 R | BenM | FRA | DSA | + 43N | - 3B | - 20N | - 10N | + 44B | 2 | 11½ | 12 | |
30 | LAZARO Maxime | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 16N | + 36B | - 15N | + 34B | - 17N | 2 | 11 | 13 | |
31 | LEPOITTEVIN Aurelie | 1020 R | BenF | FRA | DSA | - 25N | + 45B | + 38N | - 7B | - 21N | 2 | 10½ | 10½ | |
32 | PUYDT Pierre | 999 E | BenM | FRA | DSA | - 15N | + 40B | - 26N | + 36B | - 19B | 2 | 10 | 10½ | |
33 | WEETS Joris | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 13N | + 39B | - 36N | + 41B | - 20N | 2 | 9½ | 10½ | |
34 | DELELIS-FANIEN Roxane | 960 R | BenF | FRA | DSA | + 36N | - 41B | - 9B | - 30N | + 45B | 2 | 8½ | 8½ | |
35 | ROCCAZ Marine | 999 E | PupM | FRA | - 26N | - 20B | + 45N | + 40B | - 18B | 2 | 8½ | 8½ | ||
36 | BEROUD-COMTE Matthew | 999 E | BenM | FRA | DSA | - 34B | - 30N | + 33B | - 32N | + 43N | 2 | 8 | 8½ | |
37 | ENE Diana | 999 E | PupF | FRA | DSA | - 24N | - 38B | + 42N | + 43B | - 16N | 2 | 7½ | 8 | |
38 | REPIQUET Yohann | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 8B | + 37N | - 31B | - 22N | = 39N | 1½ | 10½ | 12 | |
39 | DULOUTRE Alexis | 999 E | PupM | FRA | - 6B | - 33N | - 44B | + 45N | = 38B | 1½ | 8½ | 8½ | ||
40 | CHENEVAS-PAULE Joris | 999 E | BenM | FRA | DSA | - 2B | - 32N | - 21B | - 35N | EXE | 1 | 11½ | 13½ | |
41 | CAMUS Lucie | 1199 E | MinF | FRA | DSA | - 22B | + 34N | - 23B | - 33N | - 25N | 1 | 10½ | 12½ | |
42 | LEGALLO Remy | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 12B | - 18N | - 37B | EXE | - 28N | 1 | 10½ | 12 | |
43 | POMPANON Joseph | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 29B | - 23N | EXE | - 37N | - 36B | 1 | 9½ | 11½ | |
44 | PETITEAU Matthieu | 999 E | BenM | FRA | DSA | - 11N | - 17B | + 39N | - 27B | - 29N | 1 | 9½ | 11 | |
45 | EUSTACHE Matthieu | 999 E | PupM | FRA | DSA | - 10B | - 31N | - 35B | - 39B | - 34N | 0 | 9½ | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire