Prochaine ronde le 3 mars 2012
|
Championnat de l'Isère 2012 (21592) Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | MENARD Baptiste | 1936 | BANDET Raphael | 1876 | [3,5] | |
2 | [3] | DIAFERIA Joseph | 1680 | VASQUEZ Georges | 2056 | [3] | |
3 | [3] | BISMUTH Lea | 1939 | CHOUK Nabil | 1895 | [3] | |
4 | [3] | DESFONDS Sylvie | 1739 | FAHYS Bertrand | 1911 | [3] | |
5 | [2,5] | RODMACQ Clement | 1984 | COGNEE Patrice | 1690 | [2,5] | |
6 | [2,5] | DELELIS-FANIEN Thierry | 1760 | OBLIN Pierre | 1858 | [2] | |
7 | [2] | PETIT Didier | 1944 | GUILLON Gabriel | 1801 | [2] | |
8 | [2] | BEZY Cedric | 1705 | AKSENOV Alexandre | 1847 | [2] | |
9 | [2] | SILLERO Pierre | 1485 | POCHE Denis | 1795 | [2] | |
10 | [1,5] | REVIL-BAUDARD Didier | 1791 | ALLEL Gerard | 1440 | [1,5] | |
11 | [1,5] | CASTEL Jean-Jacques | 1410 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1629 | [1] | |
12 | [1] | PERNOUD Claire | 1687 | CIFANI Pierre | 1619 | [1] | |
13 | [1] | BOU Georges | 1430 | ROHIV Francois | 1460 | [1] | |
14 | [1] | ANDRE Francois | 1700 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire